🔨 動產法拍
佛像
第 1 拍依據:公告「拍次」欄
想第一時間知道這個區域有新法拍、或這件降價?🔨 設定法拍雷達(免費)→
總拍賣底價
見公告 PDF
拍賣日期
2026/10/21
拍次
第 1 拍
點交
—
官方公告
PDF 由司法院主機提供,內容以法院公告為準;保證金、使用情形、備註、拍賣地點都在公告裡。
動產(117 筆)
| # | 物品 | 數量 | 所在地 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 佛像 | 6 個 | A區上層 | ||
| 佛像 | 1 個 | B區 | ||
| 鉢爐 | 5 個 | K區玻璃櫃內上層 | ||
| 關公擺件 | 2 個 | K區玻璃櫃內上層 | ||
| 立柱擺件 | 4 個 | K區玻璃櫃內上層 | ||
| 舍利子 | 1 批 | K區玻璃櫃內上層 | ||
| 法螺 | 11 個 | K區玻璃櫃內下層 | ||
| 手搖鼓 | 4 個 | K區玻璃櫃內下層 | ||
| 寶瓶含座 | 3 個 | K區玻璃櫃內下層 | ||
| 法螺含座 | 5 個 | K區玻璃櫃內下層 | ||
| 金剛杵 | 1 個 | L區走道 | ||
| 黃財神唐卡 | 3 個 | L區走道 | ||
| 菩薩像 | 2 個 | B區 | ||
| 佛像 | 3 個 | L區走道 | ||
| 對瓶 | 2 個 | L區走道 | ||
| 佛像 | 7 個 | L區後方房間 | ||
| 圓擺件 | 1 個 | L區後方房間 | ||
| 佛像 | 5 個 | L區後方房間 | ||
| 金剛杵 | 8 個 | L區後方房間 | ||
| 立式佛像 | 3 個 | L區後方房間 | ||
| 香爐 | 4 個 | E區 玻璃櫃上 | ||
| 關公像 | 1 個 | B區 | ||
| 金剛杵 | 5 個 | B區 | ||
| 佛像 | 14 個 | C區上層 | ||
| 舍利塔及法輪金屬擺件等 | 18 個 | C區上層 | ||
| 念珠及吊飾等 | 24 串 | C區上層 | ||
| 念珠及吊飾 | 6 串 | C區上層 | ||
| 佛像 | 1 批 | C區中層 | ||
| 念珠及吊飾等 | 27 串 | C區中層 | ||
| 菩薩像 | 9 個 | A區上層 | ||
| 佛像 | 12 個 | C區下層 | ||
| 香爐及熏香爐 | 17 個 | C區下層 | ||
| 香爐及淨爐 | 28 個 | C區下層 | ||
| 佛像 | 5 個 | C區地上 | ||
| 擺件 | 4 個 | C區地上 | ||
| 熏香爐及長型香爐 | 14 個 | D區玻璃櫃上 | ||
| 葫蘆擺件 | 2 個 | D區玻璃櫃上 | ||
| 手鍊、念珠及吊飾等 | 1 批 | D區玻璃櫃內上層 | ||
| 手鍊、念珠及吊飾等 | 1 批 | D區玻璃櫃內中層 | ||
| 舍利塔 | 26 批 | D區玻璃櫃內下層 | ||
| 唵字壁掛 | 3 個 | A區上層 | ||
| 熏爐、蓋罐、賞瓶及貔貅等 | 31 個 | D區玻璃櫃內下層 | ||
| 手飾 | 1 批 | D區玻璃櫃內下層 | ||
| 佛像 | 13 個 | E區玻璃櫃內上 | ||
| 轉經輪、手搖轉經輪及賞瓶等 | 9 個 | E區玻璃櫃內上 | ||
| 戒指 | 1 批 | E區玻璃櫃內上 | ||
| 金剛杵 | 1 批 | E區玻璃櫃內上層 | ||
| 佛珠、天珠及念珠等 | 1 批 | E區玻璃櫃內上層 | ||
| 佛像 | 22 個 | E區玻璃櫃內下層 | ||
| 佛像 | 2 個 | E區地上 | ||
| 牛擺件 | 1 個 | E區地上 | ||
| 牌匾 | 14 個 | A區上層 | ||
| 金剛杵 | 10 個 | E區地上 | ||
| 吊飾、念珠、墜子1批 | 25 串 | E區地上 | ||
| 佛像 | 7 個 | F區上層 | ||
| 佛首 | 5 個 | F區上層 | ||
| 佛像 | 10 個 | F區下層 | ||
| 擺件 | 22 個 | F區下層 | ||
| 麒麟、貔貅 | 20 個 | F區下層 | ||
| 轉經輪 | 1 批 | F區下層 | ||
| 大香爐 | 1 個 | F區地下 | ||
| 擺件 | 2 個 | F區地下 | ||
| 對瓶 | 2 個 | A區上層 | ||
| 對瓶 | 6 個 | F區地下 | ||
| 手搖轉經輪 | 4 箱 | F區地下 | ||
| 面具 | 11 個 | G-1區牆壁 | ||
| 動物骨頭標本 | 2 個 | G-1區牆壁 | ||
| 金剛杵 | 16 個 | G-1區牆壁 | ||
| 手環及項鍊擺飾4個 | 4 個 | G-1區牆壁 | ||
| 金剛杵、吊飾掛件及飾品等 | 12 個 | G-1區牆壁 | ||
| 法器立柱、降魔杵、手杖、擺件等 | 1 批 | G-1區地上 | ||
| 法器、法螺、神獸擺件等 | 28 個 | G-2區玻璃櫃上 | ||
| 瑪尼石、鈸、金剛杵、嘎巴拉鼓及佛龕等 | 1 批 | G-2區玻璃櫃內上層 | ||
| 菩薩像 | 3 個 | A區地上 | ||
| 擺飾 | 26 個 | G-2區玻璃櫃內上層 | ||
| 佛像 | 14 個 | G-2區玻璃櫃內中層 | ||
| 香爐及淨爐 | 14 個 | G-2區玻璃櫃內中層 | ||
| 香爐及淨爐 | 19 個 | G-2區玻璃櫃內下層 | ||
| 佛像 | 10 個 | H區桌上 | ||
| 佛像 | 1 批 | H區桌上 | ||
| 舍利塔、佛龕及佛碑等 | 12 個 | H區桌上 | ||
| 佛像 | 5 個 | H區地上 | ||
| 菩薩像 | 4 個 | H區地上 | ||
| 金剛杵、高腳熏香爐、對瓶、香爐等 | 8 個 | H區地上 | ||
| 香爐 | 21 個 | A區地上 | ||
| 大香爐 | 2 個 | H區地上 | ||
| 牛擺件 | 2 個 | H區地上 | ||
| 鱷魚擺件 | 1 個 | H區地上 | ||
| 馬擺件 | 1 個 | H區地上 | ||
| 犀牛擺件 | 1 個 | H區地上 | ||
| 法鈴 | 6 串 | H區地上 | ||
| 念珠1批 | 13 串 | H區地上 | ||
| 佛像 | 6 個 | I區 | ||
| 菩薩像 | 7 個 | I區 | ||
| 佛首及佛擺件 | 5 個 | I區 | ||
| 牛擺件 | 1 個 | A區地上 | ||
| 麒麟擺件 | 2 個 | I區 | ||
| 馬擺件 | 2 個 | I區 | ||
| 舍利塔 | 2 個 | I區 | ||
| 唐卡 | 2 幅 | I區 | ||
| 大念珠 | 11 串 | I區 | ||
| 佛塔擺件 | 4 個 | I區 | ||
| 唐卡及神祇畫像 | 4 個 | J區牆壁 | ||
| 大念珠 | 2 串 | J區牆壁 | ||
| 念珠 | 17 串 | J區牆壁 | ||
| 掛飾 | 1 件 | J區牆壁 | ||
| 牌匾 | 1 個 | A區地上 | ||
| 動物骨頭標本 | 1 個 | J區牆壁 | ||
| 石雕拓印板 | 10 個 | J區小木櫃 | ||
| 念珠及串珠 | 1 批 | J區小木櫃 | ||
| 佛龕、油燈座、托盤及對瓶 | 11 個 | J區小木櫃 | ||
| 供水杯及其他 | 1 批 | J區小木櫃 | ||
| 佛塔 | 5 個 | J區地下 | ||
| 唐卡及金屬壁掛 | 10 幅 | K區走道 | ||
| 頭冠法帽 | 4 個 | K區走道 | ||
| 神祇擺件 | 9 個 | K區走道 | ||
| 金剛杵 | 1 個 | K區走道 |
查詢系統的動產清單不含底價,底價與看貨時間在公告 PDF。
📬 全國有新法拍公告時通知你
留下 Email,選縣市與類型,司法院有符合的新法拍公告就每天早上寄一封彙總給你。免註冊,每封信都有一鍵退訂。要更細的條件(鄉鎮、底價、拍次)與降價通知,用法拍雷達(免費帳號)。
嘉義地方法院 其他即將拍賣的案件
- 嘉義縣民雄鄉平和段 小段 219號
- 嘉義縣民雄鄉東湖段 小段 960號
- 嘉義市西區八掌段 小段 808號
- 嘉義縣東石鄉栗子崙段 小段 203-11號
- 嘉義縣梅山鄉龍眼林段 小段 552-1號
- 嘉義縣溪口鄉柳子溝段 柳一小段 257號
- 嘉義縣番路鄉朝天段 小段 192號
資料來源:司法院法拍屋查詢系統(本站每天 07:00、19:00 同步;最後同步 2026-10-06 07:00(台灣時間,每天 07:00 與 19:00))。本頁不提供估價、評分或投資建議;拍賣條件、保證金、點交與使用情形以法院公告 PDF 及現場查驗為準。