🔨 土地+房屋法拍
臺北市內湖區環山路三段16之1號
第 4 拍依據:公告「拍次」欄依公告備註依據:公告「點交」欄有空屋或空地依據:公告「空屋」註記
想第一時間知道臺北市有新法拍、或這件降價?🔨 設定法拍雷達(免費)→
總拍賣底價
NT$ 485,565,000
拍賣日期
2026/10/08
拍次
第 4 拍
點交
依公告備註
官方公告
🔒 官方公告 PDF(司法院)登入後查看,免費;也可以一鍵追蹤這件,到「我的追蹤」看降價、拍次與停拍變化。登入查看公告 PDF ⭐ 追蹤這件
PDF 由司法院主機提供,內容以法院公告為準;保證金、使用情形、備註、拍賣地點都在公告裡。
標的物(30 筆)
| # | 類型 | 標的 | 面積 | 權利範圍 | 底價 | 點交 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地 | 臺北市內湖區碧湖段 四小段 28號 | 186.6 坪(617 m²) | 1000分之923 | NT$ 367,700,000 | 依公告備註 | |
| 2 | 房屋 | 臺北市內湖區環山路三段16之1號 | 29.5 坪(97.63 m²) | 1分之1 | NT$ 8,290,000 | 依公告備註 |
| 3 | 房屋 | 臺北市內湖區環山路三段16之1號2樓 | 18.9 坪(62.59 m²) | 1分之1 | NT$ 3,960,000 | 依公告備註 |
| 4 | 房屋 | 臺北市內湖區環山路三段16之1號3樓 | 19.2 坪(63.54 m²) | 1分之1 | NT$ 3,820,000 | 依公告備註 |
| 5 | 房屋 | 臺北市內湖區環山路三段16之1號4樓 | 19.2 坪(63.54 m²) | 1分之1 | NT$ 3,820,000 | 依公告備註 |
| 6 | 房屋 | 臺北市內湖區環山路三段16之1號5樓 | 19.2 坪(63.54 m²) | 1分之1 | NT$ 3,820,000 | 依公告備註 |
| 7 | 房屋 | 臺北市內湖區環山路三段16之1號6樓 | 19.2 坪(63.54 m²) | 1分之1 | NT$ 3,820,000 | 依公告備註 |
| 8 | 房屋 | 臺北市內湖區環山路三段16之1號地下二層 | 124.4 坪(411.32 m²) | 1分之1 | NT$ 15,190,000 | 依公告備註 |
| 9 | 房屋 | 臺北市內湖區環山路三段16之1號地下三層 | 124.4 坪(411.32 m²) | 14分之12 | NT$ 13,030,000 | 依公告備註 |
| 10 | 房屋 | 臺北市內湖區環山路三段16之1號2樓之2 | 23.7 坪(78.42 m²) | 1分之1 | NT$ 4,400,000 | 依公告備註 |
| 11 | 房屋 | 臺北市內湖區環山路三段16之1號3樓之2 | 23.7 坪(78.43 m²) | 1分之1 | NT$ 4,340,000 | 依公告備註 |
| 12 | 房屋 | 臺北市內湖區環山路三段16之1號5樓之1 | 14.5 坪(48.02 m²) | 1分之1 | NT$ 3,030,000 | 依公告備註 |
| 13 | 房屋 | 臺北市內湖區環山路三段16之1號5樓之2 | 23.7 坪(78.43 m²) | 1分之1 | NT$ 4,340,000 | 依公告備註 |
| 14 | 房屋 | 臺北市內湖區環山路三段16之1號6樓之1 | 14.5 坪(48.02 m²) | 1分之1 | NT$ 3,030,000 | 依公告備註 |
| 15 | 房屋 | 臺北市內湖區環山路三段16之1號6樓之2 | 23.7 坪(78.43 m²) | 1分之1 | NT$ 4,340,000 | 依公告備註 |
| 16 | 房屋 | 臺北市內湖區環山路三段16之1號7樓 | 22.2 坪(73.4 m²) | 1分之1 | NT$ 4,640,000 | 依公告備註 |
| 17 | 房屋 | 臺北市內湖區環山路三段16之1號7樓之1 | 33.9 坪(112.14 m²) | 1分之1 | NT$ 7,620,000 | 依公告備註 |
| 18 | 房屋 | 臺北市內湖區環山路三段16之1號4樓之1 | 14.5 坪(48.02 m²) | 1分之1 | NT$ 3,030,000 | 依公告備註 |
| 19 | 房屋 | 臺北市內湖區環山路三段16之1號4樓之2 | 23.7 坪(78.43 m²) | 1分之1 | NT$ 4,340,000 | 依公告備註 |
| 20 | 房屋 | 臺北市內湖區環山路三段16之2號 | 29.6 坪(97.9 m²) | 1分之1 | NT$ 8,500,000 | 依公告備註 |
| 21 | 房屋 | 臺北市內湖區環山路三段16之1號二樓未登記部分 | 3.9 坪(13.04 m²) | 全部 | NT$ 460,000 | 依公告備註 |
| 22 | 房屋 | 臺北市內湖區環山路三段16之1號三樓未登記部分 | 16.3 坪(53.87 m²) | 全部 | NT$ 1,890,000 | 依公告備註 |
| 23 | 房屋 | 臺北市內湖區環山路三段16之1號四樓未登記部分 | 16.3 坪(53.87 m²) | 全部 | NT$ 1,890,000 | 依公告備註 |
| 24 | 房屋 | 臺北市內湖區環山路三段16之1號四樓之1未登記部分 | 0.4 坪(1.25 m²) | 全部 | NT$ 45,000 | 依公告備註 |
| 25 | 房屋 | 臺北市內湖區環山路三段16之1號五樓未登記部分 | 16.3 坪(53.87 m²) | 全部 | NT$ 1,890,000 | 依公告備註 |
| 26 | 房屋 | 臺北市內湖區環山路三段16之1號五樓之1未登記部分 | 0.4 坪(1.25 m²) | 全部 | NT$ 45,000 | 依公告備註 |
| 27 | 房屋 | 臺北市內湖區環山路三段16之1號六樓未登記部分 | 16.3 坪(53.87 m²) | 全部 | NT$ 1,890,000 | 依公告備註 |
| 29 | 房屋 | 臺北市內湖區環山路三段16之1號六樓之1未登記部分 | 0.4 坪(1.25 m²) | 全部 | NT$ 45,000 | 依公告備註 |
| 30 | 房屋 | 臺北市內湖區環山路三段16之1號七樓未登記部分 | 13.0 坪(43.04 m²) | 全部 | NT$ 1,510,000 | 依公告備註 |
| 31 | 房屋 | 臺北市內湖區環山路三段16之1號七樓之1未登記部分 | 7.2 坪(23.81 m²) | 全部 | NT$ 840,000 | 依公告備註 |
📬 臺北市有新法拍公告時通知你
留下 Email,選縣市與類型,司法院有符合的新法拍公告就每天早上寄一封彙總給你。免註冊,每封信都有一鍵退訂。要更細的條件(鄉鎮、底價、拍次)與降價通知,用法拍雷達(免費帳號)。
士林地方法院 其他即將拍賣的案件
資料來源:司法院法拍屋查詢系統(本站每天 07:00、19:00 同步;最後同步 2026-10-06 07:00(台灣時間,每天 07:00 與 19:00))。本頁不提供估價、評分或投資建議;拍賣條件、保證金、點交與使用情形以法院公告 PDF 及現場查驗為準。