🔨 動產法拍
翡翠項鍊
第 1 拍依據:公告「拍次」欄
想第一時間知道這個區域有新法拍、或這件降價?🔨 設定法拍雷達(免費)→
總拍賣底價
見公告 PDF
拍賣日期
2026/10/14
拍次
第 1 拍
點交
—
官方公告
PDF 由司法院主機提供,內容以法院公告為準;保證金、使用情形、備註、拍賣地點都在公告裡。
動產(46 筆)
| # | 物品 | 數量 | 所在地 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 翡翠項鍊 | 1 件 | 13.46g | ||
| 翡翠戒指 | 1 件 | 9.46g | ||
| 圓吊墜項鍊 | 1 件 | 3.08g | ||
| 動物造型果玉 | 1 件 | 53.56g | ||
| 黑色珠串項鍊 | 1 件 | 42.67g | ||
| 雲朵紋吊墜 | 1 件 | 50.87g | ||
| 橘色珠串項鍊 | 1 件 | 64.52g | ||
| 白色玉珮 | 1 件 | 45.25g | ||
| 深綠色吊墜項鍊 | 1 件 | 44.89g | ||
| 紫色獅子吊墜 | 1 件 | 41.62g | ||
| 威字虎像吊墜 | 1 件 | 82.97g | ||
| 碧玉耳釘 | 1 對 | 16.64g | ||
| 碧玉戒指 | 1 件 | 10.03g | ||
| 珍珠項鍊 | 1 件 | 62.04g | ||
| 珍珠耳釘 | 1 對 | 5.29g | ||
| 珍珠戒指 | 1 件 | 5.30g | ||
| 銀手錶 | 1 件 | 45.62g | ||
| 黃手錶 | 1 件 | 31.63g | ||
| 銀鋼筆 | 1 件 | 84.48g | ||
| 紅黃鋼筆 | 1 件 | 61.01g | ||
| 白天珠項鍊 | 1 件 | 102.06g | ||
| 黑天珠項鍊 | 1 件 | 67.47g | ||
| 雲朵紋戒指(銀) | 1 件 | 1.10g | ||
| 雲朵紋戒指(黃) | 1 件 | 0.95g | ||
| 綠項鍊 | 1 件 | 14.72g | ||
| 綠黃吊墜 | 1 件 | 59.61g | ||
| 黑色虎紋手串 | 1 件 | 81.66g | ||
| 黃單鑽戒指 | 1 件 | 6.98g | ||
| 環鑽黃戒指 | 1 件 | 5.97g | ||
| 藍吊墜項鍊 | 1 件 | 7.35g | ||
| 白面銀手錶 | 1 件 | |||
| 黑面銀手錶 | 1 件 | |||
| 黑面黃銀手錶 | 1 件 | |||
| 兩朵節錶帶 | 1 件 | |||
| 新臺幣硬幣精鑄版90年版 | 1 組 | |||
| 1993年香港2元硬幣 | 1 枚 | |||
| 1991年中華人民共和國1元硬幣 | 2 枚 | |||
| 大日本明治34年1元硬幣 | 1 枚 | |||
| 大日本明治20年1元硬幣 | 1 枚 | |||
| 1776-1976美元硬幣組6*1組 | 1 組 | |||
| 1997年香港5元硬幣 | 1 枚 | |||
| 新臺幣硬幣精鑄版92年版 | 2 組 | |||
| 碧玉項鍊 | 1 件 | 140.04g | ||
| 碧玉手串 | 1 件 | 47.05g | ||
| 珍珠項鍊 | 1 件 | 52.25g | ||
| 珍珠戒指 | 1 件 | 6.26g |
查詢系統的動產清單不含底價,底價與看貨時間在公告 PDF。
📬 全國有新法拍公告時通知你
留下 Email,選縣市與類型,司法院有符合的新法拍公告就每天早上寄一封彙總給你。免註冊,每封信都有一鍵退訂。要更細的條件(鄉鎮、底價、拍次)與降價通知,用法拍雷達(免費帳號)。
臺北地方法院 其他即將拍賣的案件
資料來源:司法院法拍屋查詢系統(本站每天 07:00、19:00 同步;最後同步 2026-10-06 07:00(台灣時間,每天 07:00 與 19:00))。本頁不提供估價、評分或投資建議;拍賣條件、保證金、點交與使用情形以法院公告 PDF 及現場查驗為準。