🔨 土地+房屋法拍
元長鄉姚厝路38號
第 1 拍依據:公告「拍次」欄依公告備註依據:公告「點交」欄有空屋或空地依據:公告「空屋」註記
想第一時間知道雲林縣有新法拍、或這件降價?🔨 設定法拍雷達(免費)→
總拍賣底價
NT$ 24,545,000
拍賣日期
2026/10/15
拍次
第 1 拍
點交
依公告備註
官方公告
🔒 官方公告 PDF(司法院)登入後查看,免費;也可以一鍵追蹤這件,到「我的追蹤」看降價、拍次與停拍變化。登入查看公告 PDF ⭐ 追蹤這件
PDF 由司法院主機提供,內容以法院公告為準;保證金、使用情形、備註、拍賣地點都在公告裡。
標的物(12 筆)
| # | 類型 | 標的 | 面積 | 權利範圍 | 底價 | 點交 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地 | 雲林縣元長鄉極明段 小段 855-4號 | 35.6 坪(117.74 m²) | 全部 | NT$ 590,000 | 依公告備註 | |
| 土地 | 雲林縣元長鄉極明段 小段 855號 | 9.5 坪(31.51 m²) | 61575分之3558 | NT$ 5,000 | 依公告備註 | |
| 土地 | 雲林縣元長鄉極明段 小段 854-5號 | 63.8 坪(210.9 m²) | 全部 | NT$ 950,000 | 依公告備註 | |
| 土地 | 雲林縣元長鄉極明段 小段 854-2號 | 107.0 坪(353.76 m²) | 61575分之3558 | NT$ 50,000 | 依公告備註 | |
| 土地 | 雲林縣元長鄉極明段 小段 782-3號 | 19.3 坪(63.84 m²) | 61575分之3558 | NT$ 20,000 | 依公告備註 | |
| 土地 | 雲林縣元長鄉極明段 小段 250號 | 800.1 坪(2,645.1 m²) | 全部 | NT$ 3,970,000 | 依公告備註 | |
| 土地 | 雲林縣元長鄉極明段 小段 249號 | 799.8 坪(2,644.06 m²) | 全部 | NT$ 3,970,000 | 依公告備註 | |
| 土地 | 雲林縣元長鄉極明段 小段 248號 | 361.2 坪(1,193.92 m²) | 全部 | NT$ 1,800,000 | 依公告備註 | |
| 土地 | 雲林縣元長鄉極明段 小段 855-6號 | 6.2 坪(20.47 m²) | 61575分之3558 | NT$ 10,000 | 依公告備註 | |
| 土地 | 雲林縣元長鄉仁德段 小段 84號 | 1650.7 坪(5,457 m²) | 全部 | NT$ 8,740,000 | 依公告備註 | |
| 11 | 房屋 | 元長鄉姚厝路38號 | 84.0 坪(277.7 m²) | 全部 | NT$ 3,730,000 | 依公告備註 |
| 12 | 房屋 | 元長鄉姚厝路38號 | 38.9 坪(128.66 m²) | 全部 | NT$ 710,000 | 依公告備註 |
📬 雲林縣有新法拍公告時通知你
留下 Email,選縣市與類型,司法院有符合的新法拍公告就每天早上寄一封彙總給你。免註冊,每封信都有一鍵退訂。要更細的條件(鄉鎮、底價、拍次)與降價通知,用法拍雷達(免費帳號)。
資料來源:司法院法拍屋查詢系統(本站每天 07:00、19:00 同步;最後同步 2026-10-06 07:00(台灣時間,每天 07:00 與 19:00))。本頁不提供估價、評分或投資建議;拍賣條件、保證金、點交與使用情形以法院公告 PDF 及現場查驗為準。