🔨 土地法拍
新北市金山區頂角段 葵扇湖小段 254號
第 1 拍依據:公告「拍次」欄不點交依據:公告「點交」欄
想第一時間知道新北市有新法拍、或這件降價?🔨 設定法拍雷達(免費)→
總拍賣底價
NT$ 60,200
拍賣日期
2026/11/04
拍次
第 1 拍
點交
不點交
官方公告
PDF 由司法院主機提供,內容以法院公告為準;保證金、使用情形、備註、拍賣地點都在公告裡。
標的物(9 筆)
| # | 類型 | 標的 | 面積 | 權利範圍 | 底價 | 點交 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地 | 新北市金山區頂角段 葵扇湖小段 254號 | 70.5 坪(233 m²) | 432分之1 | NT$ 1,000 | 不點交 | |
| 土地 | 新北市金山區頂角段 葵扇湖小段 253號 | 551.5 坪(1,823 m²) | 432分之1 | NT$ 8,000 | 不點交 | |
| 土地 | 新北市金山區頂角段 葵扇湖小段 252-1號 | 1788.4 坪(5,912 m²) | 432分之1 | NT$ 25,000 | 不點交 | |
| 土地 | 新北市金山區頂角段 葵扇湖小段 252號 | 49.9 坪(165 m²) | 432分之1 | NT$ 700 | 不點交 | |
| 土地 | 新北市金山區頂角段 葵扇湖小段 246-1號 | 97.7 坪(323 m²) | 432分之1 | NT$ 1,400 | 不點交 | |
| 土地 | 新北市金山區頂角段 葵扇湖小段 246號 | 1194.9 坪(3,950 m²) | 432分之1 | NT$ 17,000 | 不點交 | |
| 土地 | 新北市金山區頂角段 葵扇湖小段 203號 | 270.1 坪(893 m²) | 432分之1 | NT$ 4,000 | 不點交 | |
| 土地 | 新北市金山區頂角段 葵扇湖小段 202-1號 | 120.4 坪(398 m²) | 432分之1 | NT$ 1,800 | 不點交 | |
| 土地 | 新北市金山區頂角段 葵扇湖小段 202號 | 83.5 坪(276 m²) | 432分之1 | NT$ 1,300 | 不點交 |
📬 新北市有新法拍公告時通知你
留下 Email,選縣市與類型,司法院有符合的新法拍公告就每天早上寄一封彙總給你。免註冊,每封信都有一鍵退訂。要更細的條件(鄉鎮、底價、拍次)與降價通知,用法拍雷達(免費帳號)。
資料來源:司法院法拍屋查詢系統(本站每天 07:00、19:00 同步;最後同步 2026-10-06 07:00(台灣時間,每天 07:00 與 19:00))。本頁不提供估價、評分或投資建議;拍賣條件、保證金、點交與使用情形以法院公告 PDF 及現場查驗為準。