全台法拍案件分布:各法院、各縣市件數(每月更新)
這一頁沒有觀點,只有件數。所有數字從本站的收錄總表即時算出,資料時間寫在第一段;你看到的是「現在」的橫切面,不是歷史累計。
怎麼讀
- 進行中=公告仍在司法院查詢系統上且未停拍;停拍=系統標示停止拍賣;應買=特別變賣程序(強制執行法第 95 條)。
- 各法院的「最近拍賣日」是該法院進行中案件裡最近的一個拍賣期日。
- 件數多的法院不代表便宜或好買,只代表該轄區執行案件多。
資料來源:本站同步自司法院法拍屋查詢系統的收錄資料;最後同步 2026-10-06 07:00(台灣時間,每天 07:00 與 19:00)。全部案件 4,956 件,進行中 4,885、停拍 71、應買 1,222。
各法院進行中件數
| 法院 | 進行中 | 占比 | 停拍 | 最近拍賣日 |
|---|---|---|---|---|
| 臺灣臺南地方法院 | 548 | 11.2% | 7 | 2026-10-06 |
| 臺灣嘉義地方法院 | 354 | 7.2% | 1 | 2026-10-06 |
| 臺灣臺中地方法院 | 341 | 7.0% | 6 | 2026-10-06 |
| 臺灣士林地方法院 | 331 | 6.8% | 5 | 2026-10-06 |
| 臺灣新竹地方法院 | 324 | 6.6% | 3 | 2026-10-07 |
| 臺灣苗栗地方法院 | 305 | 6.2% | 1 | 2026-10-06 |
| 臺灣臺北地方法院 | 281 | 5.8% | 11 | 2026-10-06 |
| 臺灣彰化地方法院 | 268 | 5.5% | 2 | 2026-10-06 |
| 臺灣桃園地方法院 | 267 | 5.5% | 5 | 2026-10-06 |
| 臺灣橋頭地方法院 | 247 | 5.1% | 6 | 2026-10-06 |
| 臺灣基隆地方法院 | 221 | 4.5% | 0 | 2026-10-06 |
| 臺灣屏東地方法院 | 220 | 4.5% | 6 | 2026-10-06 |
| 臺灣宜蘭地方法院 | 201 | 4.1% | 3 | 2026-10-06 |
| 臺灣花蓮地方法院 | 183 | 3.7% | 5 | 2026-10-06 |
| 臺灣新北地方法院 | 182 | 3.7% | 3 | 2026-10-07 |
| 臺灣雲林地方法院 | 180 | 3.7% | 0 | 2026-10-06 |
| 臺灣南投地方法院 | 156 | 3.2% | 2 | 2026-10-07 |
| 臺灣高雄地方法院 | 115 | 2.4% | 4 | 2026-10-06 |
| 臺灣臺東地方法院 | 69 | 1.4% | 0 | 2026-10-06 |
| 臺灣澎湖地方法院 | 64 | 1.3% | 0 | 2026-10-06 |
| 福建金門地方法院 | 27 | 0.6% | 1 | 2026-10-07 |
| 福建連江地方法院 | 1 | 0.0% | 0 | 2026-10-08 |
各縣市進行中件數
| 縣市 | 進行中 | 占比 |
|---|---|---|
| 臺南市 | 536 | 11.0% |
| 新北市 | 488 | 10.0% |
| 高雄市 | 343 | 7.0% |
| 臺中市 | 314 | 6.4% |
| 苗栗縣 | 305 | 6.2% |
| 嘉義縣 | 283 | 5.8% |
| 臺北市 | 276 | 5.6% |
| 彰化縣 | 258 | 5.3% |
| 桃園市 | 250 | 5.1% |
| 新竹縣 | 234 | 4.8% |
| 屏東縣 | 210 | 4.3% |
| 宜蘭縣 | 195 | 4.0% |
| 花蓮縣 | 182 | 3.7% |
| 雲林縣 | 178 | 3.6% |
| 南投縣 | 152 | 3.1% |
| 基隆市 | 136 | 2.8% |
| 新竹市 | 86 | 1.8% |
| 臺東縣 | 69 | 1.4% |
| 澎湖縣 | 63 | 1.3% |
| 嘉義市 | 62 | 1.3% |
| 金門縣 | 27 | 0.6% |
| 臺南縣 | 2 | 0.0% |
| 宜蘭市 | 1 | 0.0% |
| 連江縣 | 1 | 0.0% |
| 桃園縣 | 1 | 0.0% |
類型
| 類型 | 進行中件數 | 占比 |
|---|---|---|
| 房屋 | 1,702 | 34.8% |
| 土地 | 4,504 | 92.2% |
| 動產 | 275 | 5.6% |
一件案件可同時含房屋與土地,類型占比加總會超過 100%。縣市依公告的標的所在地,少數案件無縣市資料未計入。
可以拿這些數字做什麼
- 想鎖定某幾個縣市的,先看那裡進行中有多少件,再到找法拍用縣市、鄉鎮、類型、底價篩。
- 件數少的縣市,新公告出現的頻率也低,設法拍雷達比每天回來看划算。
- 想看拍次、點交、底價的分布,見拍次分布、點交比例、底價區間分布。
⚠️ 本頁不是市場分析,件數與任何價格走勢無關;本站不估價、不提供投資建議。
常見問題
這些數字多久更新一次?
本站每天 07:00 與 19:00 同步司法院法拍屋查詢系統,表格在每次請求時從最新的收錄總表計算,頁面快取最多一小時。資料時間寫在表格上方。
「進行中」是什麼意思?
該公告目前仍在司法院查詢系統上、且未標示停止拍賣。拍定、撤回、視為撤回等原因下架的案件不算進行中;本站只知道它下架,不知道原因。
為什麼類型占比加總超過 100%?
一件案件可以同時拍房屋與其坐落土地,會同時計入房屋與土地。
延伸閱讀
設好縣市、類型、底價、拍次,符合的新公告就通知你
免費設定法拍雷達 →法源依據(條文查證日期:2026-10-05)
本文為一般性說明,法規與實務見解可能變動;投標前請以法院拍賣公告 PDF、現行法規與現場查驗為準。本站不提供估價、投報率或投資建議。