🔨 動產法拍
電磁爐
第 8 拍依據:公告「拍次」欄
🧭 第一次投標?登入後,這件案子會多一條「這件怎麼開始」路線圖:從讀懂公告、查證、算錢、看現場到得標後,每一步連到對應的工具與文章(依這件的點交、持分、使用分區等調整)。看這件的路線圖 →
拍到不等於買到:先知道這三件事
- 得標後,優先承買權人可以用同一價格把它買走
其他共有人(拍的是應有部分時)、基地的地上權人或承租人、蓋在別人土地上的房屋的基地所有人、耕地承租人,依法有優先承買權:你得標後他們表示要買,你就買不到,保證金退還。 讀這篇的法條與做法 → - 開標前,這一件可能停拍、撤回,或由債權人承受
債務人在拍定前還清、債權人撤回、法院裁定停止執行都會停拍;無人應買或出價沒到底價時,到場的債權人可以聲明承受,案件就結束。所以「開標」不等於「有人拍定」。 讀這篇的法條與做法 → - 得標後要在公告期限內繳清,逾期會賠差額
繳款期限以公告為準(多數寫 7 日),拍定後不得延展;逾期不繳,法院再拍賣、你不能再應買,再拍價金較低的差額由你負擔,保證金先抵、不足還可能被強制執行。 讀這篇的法條與做法 →
這些是依強制執行法、土地法等規定整理的一般規則,不判斷這一件會不會被承買或停拍;個案以法院公告與執行處通知為準。
本站讀過這件公告的附表(點交情形、使用情形、備註),沒有找到占用、出租、增建、建物瑕疵、非自然死亡、無路可達等字樣。這只代表公告沒寫,不代表現況沒有問題;請以公告 PDF 與現場查驗為準。
算一算:相關免費工具
- 🧮 投標總成本試算:輸入出價與稅費、借款、整修,算總成本與各階段要備多少錢
- ⏳ 得標後繳款與逾期差額試算:得標後要補繳多少、期限,以及不繳的再拍賣差額
- 🏦 貸款月付計算機:輸入貸款金額、利率與年期,算每月還款與總利息
工具全在你的瀏覽器計算,不用登入;數字由你輸入,不是估價,也不代表這一件會不會成交。看全部工具 →
想第一時間知道這個區域有新法拍、或這件降價?🔨 設定法拍雷達(免費)→
總拍賣底價
見公告 PDF
拍賣日期
2026/11/26
拍次
第 8 拍
點交
—
📍 位置與查證(外部網站,本站不保證位置精確):在 Google 地圖看位置與街景 · 地籍圖資(內政部) · 土地使用分區查詢(國土署) · 實價登錄查詢(內政部) · 污染列管場址查詢(環境部)
官方公告
🔒 官方公告 PDF(司法院)登入後查看,免費;也可以一鍵追蹤這件,到「我的追蹤」看降價、拍次與停拍變化。
PDF 由司法院主機提供,內容以法院公告為準;保證金、使用情形、備註、拍賣地點都在公告裡。
動產(150 筆)
| # | 物品 | 數量 | 所在地 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 電磁爐 | 1 個 | |||
| 十二格鐵櫃 | 1 個 | |||
| 中空纖維膜 | 1 批 | |||
| 中空纖維透析器 | 1 批 | |||
| 紙箱 | 1 批 | |||
| 油壓車 | 2 台 | |||
| 推車 | 1 台 | |||
| 實用型恆溫恆濕箱 | 1 台 | |||
| 小推車 | 1 台 | |||
| 錄影機櫃 | 1 台 | |||
| 交替控制盤 | 1 台 | |||
| 製程電源盤 | 1 組 | |||
| 飲水機 | 1 台 | |||
| OA辦公桌 | 12 組 | |||
| 簡易式辦公桌 | 1 張 | |||
| 微波爐 | 1 台 | |||
| 辦公椅 | 20 張 | |||
| 筆電 | 1 台 | |||
| 鋼製活動櫃 | 11 個 | |||
| 三層鐵櫃 | 7 個 | |||
| 置物櫃 | 2 個 | |||
| 白板 | 2 個 | |||
| 電腦 | 5 組 | |||
| 雜物 | 1 批 | |||
| 木製會議桌 | 1 張 | |||
| 木製辦公桌 | 1 張 | |||
| 皮革辦公椅 | 1 張 | |||
| 辦公室茶几組 | 1 組 | |||
| 移動式鐵櫃 | 1 個 | |||
| 三位數電子天平 | 1 台 | |||
| 不知名玻璃杯 | 2 盅 | |||
| 分光光度計 | 1 台 | |||
| 塑膠桶子 | 6 個 | |||
| 螺桿推進器 | 1 組 | |||
| 廢棄原料 | 1 批 | |||
| 檸檬酸三鈉(25kg) | 1 包 | |||
| 保溫箱 | 1 台 | |||
| 血球分析儀 | 1 台 | |||
| 桌上型離心機 | 1 台 | |||
| 電磁加熱攪拌器 | 1 台 | |||
| 乾浴器 | 1 台 | |||
| 微量吸管 | 4 個 | |||
| 刻度吸管 | 1 批 | |||
| 試管振盪器 | 1 台 | |||
| 電磁攪拌器 | 1 台 | |||
| 電風扇 | 1 台 | |||
| 無塵室鞋櫃 | 1 個 | |||
| 壓差計 | 2 台 | |||
| 六格置衣櫃 | 1 個 | |||
| 壓差計 | 1 台 | |||
| 塑膠收納盒 | 3 個 | |||
| 不銹鋼水槽+烘乾機 | 1 個 | |||
| 無塵室鞋櫃 | 1 個 | |||
| 壓差計 | 1 台 | |||
| 單層玻璃冷藏展示櫃 | 1 個 | |||
| 落地型離心機 | 1 台 | |||
| 摺疊椅 | 9 張 | |||
| 超濾檢測機 | 1 台 | |||
| 緊急沖淋洗眼器 | 1 台 | |||
| 洗腎機 | 1 台 | |||
| 器皿 | 1 批 | |||
| 毛髮式溫濕度計 | 2 台 | |||
| 不知名化學物品 | 1 批 | |||
| 筆電+滑鼠 | 1 台 | |||
| 生化廢液抽吸裝置 | 1 台 | |||
| 器皿與資料 | 1 批 | |||
| PH酸鹼度計 | 1 台 | |||
| 長鐵桌(桌上雜物一批) | 2 張 | |||
| 水質監控用電導度計 | 1 台 | |||
| 30cm手壓封口機 | 1 台 | |||
| 電子卡尺(大+小) | 2 台 | |||
| 鋼尺 | 1 個 | |||
| 聯成錶 | 2 個 | |||
| 真空壓力錶 | 4 個 | |||
| 顯微鏡 | 1 台 | |||
| 無霜冷凍櫃 | 1 台 | |||
| 冰箱 | 1 台 | |||
| 恆溫培養箱 | 1 台 | |||
| IKEA玻璃門俱(未開封) | 2 個 | |||
| 不銹鋼推車 | 1 台 | |||
| 觸摸式恆溫循環水槽 | 1 台 | |||
| 無脈衝式蠕動幫浦 | 1 台 | |||
| 不知名設備 | 1 批 | |||
| 數控式蠕動幫浦 | 2 台 | |||
| 高溫高壓滅菌釜 | 1 台 | |||
| 熱風循環烘箱 | 1 台 | |||
| 消毒液體 | 1 桶 | |||
| 工業用酒精(20kg) | 2 個 | |||
| 鐵絲桶 | 1 個 | |||
| 38分配盤 | 1 批 | |||
| 壓差計 | 1 台 | |||
| 傳遞箱 | 1 組 | |||
| 不銹鋼工作桌 | 1 張 | |||
| 不銹鋼推車 | 2 台 | |||
| 壓差計 | 1 台 | |||
| 無菌操作台 | 1 組 | |||
| 幫浦 | 1 台 | |||
| 毛髮式溫濕度計 | 1 台 | |||
| 不?鋼工作桌 | 1 張 | |||
| 中空纖維膜 | 1 批 | |||
| 中空纖維膜 | 1 批 | |||
| 38ψ套管 | 1 批 | |||
| 血室蓋 | 1 批 | |||
| 封膠蓋04-38管套 | 1 批 | |||
| 血帽+保護蓋+封膠蓋 | 1 批 | |||
| 故障洗腎機 | 3 台 | |||
| 短梯 | 1 個 | |||
| 臺鹽25kg | 1 包 | |||
| 過濾器(軟化+活性碳+積層 | 1 組 | |||
| 黑色水桶(2噸) | 1 個 | |||
| 純水機 | 1 台 | |||
| 鍋子 | 1 個 | |||
| 壓差計 | 1 台 | |||
| 長梯 | 1 個 | |||
| 空調箱設備 | 1 組 | |||
| 雜物 | 1 批 | |||
| 殘氣容器 | 2 瓶 | |||
| 點膠機 | 2 台 | |||
| 血室蓋,套管,圓環,封膠盤 | 1 批 | |||
| 氧氣偵測器 | 1 台 | |||
| 中空纖維膜 | 1 批 | |||
| Vorite 2040 | 5 桶 | |||
| 膠槍動態攪拌桶 | 4 桶 | |||
| 第一道切割機 | 1 台 | |||
| polycin*1964 (200kgs) | 2 桶 | |||
| 醫材三封袋 | 1 批 | |||
| 小推車 | 1 台 | |||
| polycin*1964 (200kgs) | 4 桶 | |||
| Vorite 2040 | 1 桶 | |||
| 過濾片(25mm) | 1 批 | |||
| 中空纖維透析器 | 1 批 | |||
| 次氯酸鈉(30kg) | 6 桶 | |||
| 空氣儲槽 | 2 台 | |||
| 冰水主機 | 2 台 | |||
| 氣壓源開關 | 1 台 | |||
| 空壓機 | 2 台 | |||
| 排氣風車 | 1 批 | |||
| 膨脹水箱 | 1 台 | |||
| 冷凍乾燥機 | 2 台 | |||
| 冰水泵 | 3 台 | |||
| 資料+雜物 | 1 批 | |||
| 雜物 | 1 批 | |||
| 細裁切機組 | 1 台 | |||
| 自動化開關主機 | 1 台 | |||
| 裝填運送台 | 1 台 | |||
| 自動化段超聲波鎔接機 | 2 組 | |||
| 拔蓋機 | 1 台 | |||
| 裝填完成處理裝置 | 1 台 | |||
| 成品檢測機(內置於裝填完成處理裝置中) | 1 台 | |||
| 鐵櫃 | 4 個 |
查詢系統的動產清單不含底價,底價與看貨時間在公告 PDF。
已拍定(司法院拍定公告)
拍定日 2026-08-14,總拍定價、該拍次總底價與拍定÷底價:🔒 專業版查看。資料來源:司法院「拍定公告」開放資料 2026-11-04。
📬 全國有新法拍公告時通知你
選縣市與類型,司法院有符合的新法拍公告就每天早上寄一封彙總給你。要先註冊成免費會員(約一分鐘),註冊完會回到這一頁;每封信都有一鍵退訂。要更細的條件(鄉鎮、底價、拍次)與降價通知,用法拍雷達(免費帳號)。
橋頭地方法院 其他即將拍賣的案件
- 高雄市路竹區竹園段 小段 583-1號
- 高雄市六龜區三民路20之1號⚠ 增建
- 高雄市楠梓區軍校路704號地下店舖⚠ 瑕疵
- 高雄市美濃區新龍肚段 小段 162號
- 高雄市鳥松區溫州街5號⚠ 出租⚠ 增建⚠ 瑕疵
- 高雄市路竹區大社路2巷27號⚠ 增建
資料來源:司法院法拍屋查詢系統(本站每天 07:00、19:00 同步;最後同步 2026-11-22 07:00(台灣時間,每天 07:00 與 19:00))。本頁不提供估價、評分或投資建議;拍賣條件、保證金、點交與使用情形以法院公告 PDF 及現場查驗為準。