嘉義縣實價登錄行情(115 年第 3 季)
每一筆成交明細、同區進行中法拍並列——登入免費看最近一季,法拍專業版看四季並可匯出。登入看明細 →
| 區 | 中位數 萬/坪 | P25–P75 | 筆數 | 對上季 | 法拍進行中 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民雄鄉 | 19.4 | 15–26.7 | 81 | +16.9% | 21 件 | 明細 → |
| 太保市 | 24.9 | 21.7–34.5 | 46 | -3.1% | 7 件 | 明細 → |
| 大林鎮 | 23.9 | 20.5–29.9 | 41 | +12.7% | 17 件 | 明細 → |
| 中埔鄉 | 22.6 | 11.7–26.2 | 32 | +45.8% | 17 件 | 明細 → |
| 朴子市 | 25.6 | 22.2–29.5 | 29 | +18.5% | 14 件 | 明細 → |
| 水上鄉 | 20.6 | 15.3–24.7 | 28 | -4.6% | 23 件 | 明細 → |
| 新港鄉 | 25.8 | 23.5–28.2 | 18 | +22.3% | 19 件 | 明細 → |
| 番路鄉 | 12.8 | 11.7–12.9 | 9 | -1.5% | 8 件 | 明細 → |
| 梅山鄉 | 16.4 | 11–26.9 | 6 | +5.1% | 13 件 | 明細 → |
| 布袋鎮 | 9 | 8.5–9.5 | 6 | -6.3% | 20 件 | 明細 → |
| 竹崎鄉 | 14.6 | 9.4–18.5 | 6 | -18.4% | 17 件 | 明細 → |
| 東石鄉 | 6.4 | 5.8–7.9 | 5 | -44.3% | 32 件 | 明細 → |
| 六腳鄉 | 18.6 | 17.9–18.6 | 5 | +7.5% | 27 件 | 明細 → |
| 義竹鄉 | 8.7 | 8.7–8.7 | 1 | +55.4% | 25 件 | 明細 → |
| 溪口鄉 | 9.4 | 9.4–9.4 | 1 | -13% | 6 件 | 明細 → |
算法:住宅(住宅大樓、華廈、透天厝、公寓、套房)買賣,主要用途住家用/住商用,排除備註有親友、特殊關係、債權債務、急買急賣、瑕疵、毛胚、預售、地上權等字樣者;單價元/㎡×3.3058÷10000,取中位數。區依公告的鄉鎮市區欄;件數少的區中位數起伏大,請同時看筆數。來源:內政部地政司實價登錄開放資料。本站不提供估價或投資建議。
關於這些資料
所有案件都來自司法院「法拍屋查詢系統」的公告,本站每天同步兩次,每一件都附官方公告 PDF 的連結。本站不做投資評分、不算投報率、不估價——那些數字沒有依據。頁面上的每個標籤(點交、拍次、空屋、停拍、降幅)旁邊都寫了依據。「公告已下架」只表示該公告已不在查詢系統上,不代表已拍定。投標前請以法院公告 PDF 與現場查驗為準。