彰化縣實價登錄行情(115 年第 3 季)
每一筆成交明細、同區進行中法拍並列——登入免費看最近一季,法拍專業版看四季並可匯出。登入看明細 →
| 區 | 中位數 萬/坪 | P25–P75 | 筆數 | 對上季 | 法拍進行中 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 彰化市 | 24.4 | 18.9–31.2 | 160 | +3.4% | 21 件 | 明細 → |
| 員林市 | 23.6 | 18.7–29.3 | 108 | -7.1% | 22 件 | 明細 → |
| 二林鎮 | 22.2 | 16.3–25.5 | 49 | +27.6% | 18 件 | 明細 → |
| 鹿港鎮 | 24.5 | 16.6–28.7 | 46 | +33.2% | 7 件 | 明細 → |
| 和美鎮 | 23.7 | 19.4–30.1 | 40 | -4% | 17 件 | 明細 → |
| 北斗鎮 | 25.9 | 20.6–27.3 | 36 | 0% | 11 件 | 明細 → |
| 花壇鄉 | 24.1 | 20.9–28.9 | 31 | -1.2% | 11 件 | 明細 → |
| 溪湖鎮 | 20.5 | 15.8–27.4 | 30 | -8.5% | 9 件 | 明細 → |
| 田中鎮 | 21.7 | 14–27.7 | 29 | -7.7% | 7 件 | 明細 → |
| 埔心鄉 | 25.5 | 22.9–27.5 | 28 | -4.1% | 8 件 | 明細 → |
| 伸港鄉 | 25 | 21.5–27.1 | 27 | -2.7% | 4 件 | 明細 → |
| 秀水鄉 | 24.9 | 21.1–29.2 | 23 | +3.3% | 7 件 | 明細 → |
| 大村鄉 | 23.1 | 18.3–31 | 23 | +20.9% | 10 件 | 明細 → |
| 福興鄉 | 21.2 | 13.4–24.7 | 22 | +8.2% | 10 件 | 明細 → |
| 埤頭鄉 | 19.6 | 11.2–22.1 | 16 | -3.4% | 6 件 | 明細 → |
| 永靖鄉 | 19.7 | 17.6–24.8 | 15 | -6.6% | 6 件 | 明細 → |
| 埔鹽鄉 | 17.4 | 11.1–23.9 | 15 | -14.7% | 11 件 | 明細 → |
| 芳苑鄉 | 15 | 11.6–19.8 | 14 | +24% | 9 件 | 明細 → |
| 社頭鄉 | 18 | 12.8–25.1 | 13 | -27.1% | 13 件 | 明細 → |
| 溪州鄉 | 20.1 | 15.7–23.1 | 10 | -10.7% | 8 件 | 明細 → |
| 線西鄉 | 19.7 | 19.2–26.1 | 9 | -23% | 5 件 | 明細 → |
| 田尾鄉 | 20.5 | 14.5–24.9 | 7 | +41.4% | 9 件 | 明細 → |
| 芬園鄉 | 17.3 | 16.9–26.3 | 5 | -41.2% | 12 件 | 明細 → |
| 二水鄉 | 9.3 | 8–21.5 | 3 | -33.6% | 3 件 | 明細 → |
| 竹塘鄉 | 22.6 | 5.7–23.3 | 3 | +11.3% | 7 件 | 明細 → |
算法:住宅(住宅大樓、華廈、透天厝、公寓、套房)買賣,主要用途住家用/住商用,排除備註有親友、特殊關係、債權債務、急買急賣、瑕疵、毛胚、預售、地上權等字樣者;單價元/㎡×3.3058÷10000,取中位數。區依公告的鄉鎮市區欄;件數少的區中位數起伏大,請同時看筆數。來源:內政部地政司實價登錄開放資料。本站不提供估價或投資建議。
關於這些資料
所有案件都來自司法院「法拍屋查詢系統」的公告,本站每天同步兩次,每一件都附官方公告 PDF 的連結。本站不做投資評分、不算投報率、不估價——那些數字沒有依據。頁面上的每個標籤(點交、拍次、空屋、停拍、降幅)旁邊都寫了依據。「公告已下架」只表示該公告已不在查詢系統上,不代表已拍定。投標前請以法院公告 PDF 與現場查驗為準。