新北市實價登錄行情(115 年第 3 季)
每一筆成交明細、同區進行中法拍並列——登入免費看最近一季,法拍專業版看四季並可匯出。登入看明細 →
| 區 | 中位數 萬/坪 | P25–P75 | 筆數 | 對上季 | 法拍進行中 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 板橋區 | 59.7 | 47.5–72.4 | 644 | -1% | 27 件 | 明細 → |
| 新莊區 | 51.4 | 41.4–60.9 | 516 | +2.2% | 11 件 | 明細 → |
| 三重區 | 59.5 | 47.4–71.1 | 503 | +6.8% | 34 件 | 明細 → |
| 中和區 | 53.9 | 44.3–65.4 | 495 | -1.6% | 12 件 | 明細 → |
| 淡水區 | 32 | 26.8–37.1 | 494 | +6.7% | 53 件 | 明細 → |
| 新店區 | 49.3 | 35.8–65.9 | 441 | +2.5% | 51 件 | 明細 → |
| 汐止區 | 44 | 33.5–54 | 385 | +2.8% | 37 件 | 明細 → |
| 林口區 | 47.4 | 38.4–56 | 348 | +6% | 15 件 | 明細 → |
| 土城區 | 49.4 | 41.4–61 | 285 | +11.3% | 7 件 | 明細 → |
| 永和區 | 59.4 | 50.1–72 | 237 | +1.9% | 11 件 | 明細 → |
| 蘆洲區 | 50.6 | 41.5–59.6 | 188 | +2.2% | 5 件 | 明細 → |
| 五股區 | 41.3 | 32.1–46.6 | 160 | +5.9% | 6 件 | 明細 → |
| 樹林區 | 38.7 | 32.6–45.4 | 155 | +2.7% | 15 件 | 明細 → |
| 三峽區 | 40.5 | 33.2–46.9 | 137 | +6.6% | 15 件 | 明細 → |
| 泰山區 | 41.5 | 31.5–48.2 | 99 | +1.7% | 5 件 | 明細 → |
| 鶯歌區 | 31.1 | 26.7–36.5 | 93 | -1.3% | 6 件 | 明細 → |
| 八里區 | 28 | 25–33.3 | 77 | +11.6% | 18 件 | 明細 → |
| 三芝區 | 14.3 | 11.8–18.3 | 67 | -1.4% | 39 件 | 明細 → |
| 萬里區 | 13.4 | 7.9–17.4 | 35 | +35.4% | 19 件 | 明細 → |
| 深坑區 | 30.3 | 24.4–35.8 | 24 | -3.8% | 7 件 | 明細 → |
| 瑞芳區 | 10.6 | 8.1–15.7 | 23 | -8.6% | 20 件 | 明細 → |
| 金山區 | 19.9 | 13.5–29.5 | 23 | +40.1% | 14 件 | 明細 → |
| 貢寮區 | 10.1 | 9.4–10.4 | 5 | -12.9% | 13 件 | 明細 → |
| 烏來區 | 19.8 | 19.8–19.8 | 1 | — | 6 件 | 明細 → |
| 雙溪區 | 6.9 | 6.9–6.9 | 1 | — | 14 件 | 明細 → |
| 石門區 | 3.8 | 3.8–3.8 | 1 | -61.6% | 5 件 | 明細 → |
算法:住宅(住宅大樓、華廈、透天厝、公寓、套房)買賣,主要用途住家用/住商用,排除備註有親友、特殊關係、債權債務、急買急賣、瑕疵、毛胚、預售、地上權等字樣者;單價元/㎡×3.3058÷10000,取中位數。區依公告的鄉鎮市區欄;件數少的區中位數起伏大,請同時看筆數。來源:內政部地政司實價登錄開放資料。本站不提供估價或投資建議。
關於這些資料
所有案件都來自司法院「法拍屋查詢系統」的公告,本站每天同步兩次,每一件都附官方公告 PDF 的連結。本站不做投資評分、不算投報率、不估價——那些數字沒有依據。頁面上的每個標籤(點交、拍次、空屋、停拍、降幅)旁邊都寫了依據。「公告已下架」只表示該公告已不在查詢系統上,不代表已拍定。投標前請以法院公告 PDF 與現場查驗為準。