苗栗縣實價登錄行情(115 年第 3 季)
每一筆成交明細、同區進行中法拍並列——登入免費看最近一季,法拍專業版看四季並可匯出。登入看明細 →
| 區 | 中位數 萬/坪 | P25–P75 | 筆數 | 對上季 | 法拍進行中 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭份市 | 24.5 | 18.4–29.5 | 154 | -8.9% | 18 件 | 明細 → |
| 竹南鎮 | 27.8 | 22.2–32.5 | 119 | +6.1% | 25 件 | 明細 → |
| 苗栗市 | 19.4 | 13.2–23.6 | 103 | +20.5% | 32 件 | 明細 → |
| 造橋鄉 | 13.9 | 11.9–18.6 | 26 | -3.5% | 6 件 | 明細 → |
| 苑裡鎮 | 19.9 | 12.1–22 | 23 | -2% | 23 件 | 明細 → |
| 後龍鎮 | 28.4 | 23.9–31.3 | 22 | +4.4% | 35 件 | 明細 → |
| 公館鄉 | 22.6 | 19.5–25.3 | 21 | +21.5% | 20 件 | 明細 → |
| 通霄鎮 | 12.6 | 10.5–14.6 | 14 | +8.6% | 22 件 | 明細 → |
| 銅鑼鄉 | 17.4 | 15.5–22.3 | 14 | -5.4% | 15 件 | 明細 → |
| 三義鄉 | 10.3 | 9.4–12.5 | 6 | -29.5% | 11 件 | 明細 → |
| 卓蘭鎮 | 11.8 | 9.7–16 | 5 | -7.1% | 25 件 | 明細 → |
| 大湖鄉 | 18.3 | 6.1–24.1 | 3 | +306.7% | 12 件 | 明細 → |
| 西湖鄉 | 3.2 | 3.2–3.2 | 1 | -76.5% | 6 件 | 明細 → |
| 三灣鄉 | 15.4 | 15.4–15.4 | 1 | +133.3% | 15 件 | 明細 → |
| 南庄鄉 | 43.4 | 43.4–43.4 | 1 | — | 15 件 | 明細 → |
| 獅潭鄉 | 42.8 | 42.8–42.8 | 1 | +470.7% | 4 件 | 明細 → |
算法:住宅(住宅大樓、華廈、透天厝、公寓、套房)買賣,主要用途住家用/住商用,排除備註有親友、特殊關係、債權債務、急買急賣、瑕疵、毛胚、預售、地上權等字樣者;單價元/㎡×3.3058÷10000,取中位數。區依公告的鄉鎮市區欄;件數少的區中位數起伏大,請同時看筆數。來源:內政部地政司實價登錄開放資料。本站不提供估價或投資建議。
關於這些資料
所有案件都來自司法院「法拍屋查詢系統」的公告,本站每天同步兩次,每一件都附官方公告 PDF 的連結。本站不做投資評分、不算投報率、不估價——那些數字沒有依據。頁面上的每個標籤(點交、拍次、空屋、停拍、降幅)旁邊都寫了依據。「公告已下架」只表示該公告已不在查詢系統上,不代表已拍定。投標前請以法院公告 PDF 與現場查驗為準。