雲林縣實價登錄行情(115 年第 3 季)
每一筆成交明細、同區進行中法拍並列——登入免費看最近一季,法拍專業版看四季並可匯出。登入看明細 →
| 區 | 中位數 萬/坪 | P25–P75 | 筆數 | 對上季 | 法拍進行中 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 斗六市 | 18.4 | 14.4–26.7 | 142 | -2.1% | 13 件 | 明細 → |
| 虎尾鎮 | 22.3 | 17.4–26.1 | 104 | -1.3% | 9 件 | 明細 → |
| 斗南鎮 | 24.5 | 13.9–26.2 | 49 | -1.6% | 10 件 | 明細 → |
| 西螺鎮 | 19.2 | 16–21.8 | 42 | -1.5% | 8 件 | 明細 → |
| 北港鎮 | 17.1 | 12.4–21.3 | 34 | +4.3% | 11 件 | 明細 → |
| 麥寮鄉 | 14.9 | 10.9–18.2 | 24 | -2.6% | 8 件 | 明細 → |
| 古坑鄉 | 13.8 | 9.3–16.8 | 23 | -8.6% | 7 件 | 明細 → |
| 莿桐鄉 | 22.5 | 19.5–23.5 | 19 | +27.8% | 3 件 | 明細 → |
| 土庫鎮 | 19.4 | 16.8–24.5 | 17 | +5.4% | 7 件 | 明細 → |
| 二崙鄉 | 15 | 9.9–16.9 | 10 | +37.6% | 5 件 | 明細 → |
| 崙背鄉 | 11.5 | 7.6–21.3 | 7 | -41.3% | 6 件 | 明細 → |
| 水林鄉 | 11.3 | 6.4–17.8 | 6 | -37.6% | 15 件 | 明細 → |
| 大埤鄉 | 16.9 | 11.4–24 | 4 | +42% | 5 件 | 明細 → |
| 褒忠鄉 | 18 | 16.1–26.2 | 4 | +33.3% | 2 件 | 明細 → |
| 林內鄉 | 6.2 | 5.7–14.8 | 3 | -56.6% | 4 件 | 明細 → |
| 口湖鄉 | 3.7 | 2.9–4.4 | 2 | -49.3% | 22 件 | 明細 → |
| 四湖鄉 | 12.6 | 9.7–15.4 | 2 | -24.6% | 10 件 | 明細 → |
| 東勢鄉 | 12.3 | 11.5–13 | 2 | +108.5% | 11 件 | 明細 → |
| 元長鄉 | 9.3 | 8.5–10 | 2 | +3.3% | 9 件 | 明細 → |
算法:住宅(住宅大樓、華廈、透天厝、公寓、套房)買賣,主要用途住家用/住商用,排除備註有親友、特殊關係、債權債務、急買急賣、瑕疵、毛胚、預售、地上權等字樣者;單價元/㎡×3.3058÷10000,取中位數。區依公告的鄉鎮市區欄;件數少的區中位數起伏大,請同時看筆數。來源:內政部地政司實價登錄開放資料。本站不提供估價或投資建議。
關於這些資料
所有案件都來自司法院「法拍屋查詢系統」的公告,本站每天同步兩次,每一件都附官方公告 PDF 的連結。本站不做投資評分、不算投報率、不估價——那些數字沒有依據。頁面上的每個標籤(點交、拍次、空屋、停拍、降幅)旁邊都寫了依據。「公告已下架」只表示該公告已不在查詢系統上,不代表已拍定。投標前請以法院公告 PDF 與現場查驗為準。