🔨 土地+房屋法拍
臺北市大安區光復南路202號9樓之3
第 1 拍依據:公告「拍次」欄依公告備註依據:公告「點交」欄
想第一時間知道臺北市有新法拍、或這件降價?🔨 設定法拍雷達(免費)→
總拍賣底價
NT$ 73,246,875
拍賣日期
2026/10/21
拍次
第 1 拍
點交
依公告備註
官方公告
🔒 官方公告 PDF(司法院)登入後查看,免費;也可以一鍵追蹤這件,到「我的追蹤」看降價、拍次與停拍變化。登入查看公告 PDF ⭐ 追蹤這件
PDF 由司法院主機提供,內容以法院公告為準;保證金、使用情形、備註、拍賣地點都在公告裡。
標的物(15 筆)
| # | 類型 | 標的 | 面積 | 權利範圍 | 底價 | 點交 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地 | 臺北市大安區仁愛段 五小段 248-3號 | 10.4 坪(34.39 m²) | 22385分之242 | NT$ 1,670,639 | 依公告備註 | |
| 土地 | 臺北市大安區仁愛段 五小段 248-2號 | 11.8 坪(38.87 m²) | 22385分之242 | NT$ 1,887,452 | 依公告備註 | |
| 土地 | 臺北市大安區仁愛段 五小段 248-1號 | 1.2 坪(3.93 m²) | 22385分之242 | NT$ 191,566 | 依公告備註 | |
| 土地 | 臺北市大安區仁愛段 五小段 248號 | 4.2 坪(13.81 m²) | 22385分之242 | NT$ 671,226 | 依公告備註 | |
| 土地 | 臺北市大安區仁愛段 五小段 247-1號 | 3.0 坪(9.81 m²) | 11495分之121 | NT$ 463,325 | 依公告備註 | |
| 土地 | 臺北市大安區仁愛段 五小段 247號 | 11.2 坪(37.19 m²) | 11495分之121 | NT$ 1,758,255 | 依公告備註 | |
| 土地 | 臺北市大安區仁愛段 五小段 242號 | 10.6 坪(35 m²) | 10285分之121 | NT$ 1,850,326 | 依公告備註 | |
| 土地 | 臺北市大安區仁愛段 五小段 241號 | 7.9 坪(26 m²) | 7563分之73 | NT$ 1,127,125 | 依公告備註 | |
| 土地 | 臺北市大安區仁愛段 五小段 250號 | 152.8 坪(505 m²) | 151250分之1512 | NT$ 22,677,635 | 依公告備註 | |
| 土地 | 臺北市大安區仁愛段 五小段 249-3號 | 110.4 坪(364.9 m²) | 235345分之2299 | NT$ 16,012,896 | 依公告備註 | |
| 土地 | 臺北市大安區仁愛段 五小段 249-2號 | 38.9 坪(128.71 m²) | 235345分之2299 | NT$ 5,647,505 | 依公告備註 | |
| 土地 | 臺北市大安區仁愛段 五小段 249-1號 | 4.1 坪(13.69 m²) | 235345分之2299 | NT$ 599,944 | 依公告備註 | |
| 土地 | 臺北市大安區仁愛段 五小段 249號 | 82.8 坪(273.7 m²) | 235345分之2299 | NT$ 12,010,786 | 依公告備註 | |
| 土地 | 臺北市大安區仁愛段 五小段 240號 | 35.7 坪(118 m²) | 34183分之318 | NT$ 4,931,730 | 依公告備註 | |
| 15 | 房屋 | 臺北市大安區光復南路202號9樓之3 | 28.0 坪(92.58 m²) | 全部 | NT$ 1,746,465 | 依公告備註 |
📬 臺北市有新法拍公告時通知你
留下 Email,選縣市與類型,司法院有符合的新法拍公告就每天早上寄一封彙總給你。免註冊,每封信都有一鍵退訂。要更細的條件(鄉鎮、底價、拍次)與降價通知,用法拍雷達(免費帳號)。
臺北地方法院 其他即將拍賣的案件
資料來源:司法院法拍屋查詢系統(本站每天 07:00、19:00 同步;最後同步 2026-10-06 07:00(台灣時間,每天 07:00 與 19:00))。本頁不提供估價、評分或投資建議;拍賣條件、保證金、點交與使用情形以法院公告 PDF 及現場查驗為準。