立即登入 →

找法拍 › 臺東地方法院 › 臺東縣

🔨 土地法拍

臺東縣成功鎮北都歷段 小段 710號

臺灣臺東地方法院 114司執助字第000239號(地股) · 拍賣日期 2026/10/15(三) · 公告上架 2026/09/15

第 1 拍依據:公告「拍次」欄不點交依據:公告「點交」欄
想第一時間知道臺東縣有新法拍、或這件降價?🔨 設定法拍雷達(免費)→

總拍賣底價

NT$ 151,670,000

拍賣日期

2026/10/15

拍次

第 1 拍

點交

不點交

官方公告

📄 拍賣公告 PDF(司法院)

PDF 由司法院主機提供,內容以法院公告為準;保證金、使用情形、備註、拍賣地點都在公告裡。

標的物(21 筆)

#類型標的面積權利範圍底價點交
土地 臺東縣成功鎮北都歷段 小段 710號 5.2 坪(17.2 m²)2分之1 NT$ 30,000不點交
土地 臺東縣成功鎮北都歷段 小段 706號 980.2 坪(3,240.21 m²)2分之1 NT$ 5,000,000不點交
土地 臺東縣成功鎮北都歷段 小段 705號 51.5 坪(170.26 m²)2分之1 NT$ 300,000不點交
土地 臺東縣成功鎮北都歷段 小段 662-1號 166.8 坪(551.33 m²)2分之1 NT$ 900,000不點交
土地 臺東縣成功鎮北都歷段 小段 704號 76.7 坪(253.44 m²)2分之1 NT$ 400,000不點交
土地 臺東縣成功鎮北都歷段 小段 666號 2602.1 坪(8,601.88 m²)2分之1 NT$ 13,000,000不點交
土地 臺東縣成功鎮北都歷段 小段 665號 3813.8 坪(12,607.51 m²)2分之1 NT$ 19,000,000不點交
土地 臺東縣成功鎮北都歷段 小段 1266號 130.7 坪(432.02 m²)2分之1 NT$ 650,000不點交
土地 臺東縣成功鎮北都歷段 小段 1232號 662.9 坪(2,191.42 m²)2分之1 NT$ 3,300,000不點交
土地 臺東縣成功鎮北都歷段 小段 664號 204.6 坪(676.35 m²)2分之1 NT$ 1,020,000不點交
土地 臺東縣成功鎮北都歷段 小段 919號 550.9 坪(1,821.27 m²)2分之1 NT$ 2,800,000不點交
土地 臺東縣成功鎮北都歷段 小段 917號 659.1 坪(2,178.92 m²)2分之1 NT$ 3,300,000不點交
土地 臺東縣成功鎮北都歷段 小段 728號 145.5 坪(480.97 m²)2分之1 NT$ 750,000不點交
土地 臺東縣成功鎮北都歷段 小段 727號 3.4 坪(11.36 m²)2分之1 NT$ 20,000不點交
土地 臺東縣成功鎮北都歷段 小段 725號 29.0 坪(95.75 m²)2分之1 NT$ 150,000不點交
土地 臺東縣成功鎮北都歷段 小段 724號 87.7 坪(289.81 m²)2分之1 NT$ 450,000不點交
土地 臺東縣成功鎮北都歷段 小段 714號 813.6 坪(2,689.58 m²)2分之1 NT$ 4,050,000不點交
土地 臺東縣成功鎮北都歷段 小段 713號 656.3 坪(2,169.49 m²)2分之1 NT$ 3,300,000不點交
土地 臺東縣成功鎮北都歷段 小段 712號 403.2 坪(1,332.96 m²)2分之1 NT$ 2,000,000不點交
土地 臺東縣成功鎮北都歷段 小段 711號 28.8 坪(95.23 m²)2分之1 NT$ 150,000不點交
土地 臺東縣成功鎮北都歷段 小段 662號 18353.5 坪(60,672.89 m²)2分之1 NT$ 91,100,000不點交

📬 臺東縣有新法拍公告時通知你

留下 Email,選縣市與類型,司法院有符合的新法拍公告就每天早上寄一封彙總給你。免註冊,每封信都有一鍵退訂。要更細的條件(鄉鎮、底價、拍次)與降價通知,用法拍雷達(免費帳號)。

臺東地方法院 其他即將拍賣的案件

資料來源:司法院法拍屋查詢系統(本站每天 07:00、19:00 同步;最後同步 2026-10-06 07:00(台灣時間,每天 07:00 與 19:00))。本頁不提供估價、評分或投資建議;拍賣條件、保證金、點交與使用情形以法院公告 PDF 及現場查驗為準。