AI法拍雷達 › 拍定成交
拍定成交
| 拍定日 | 法院 | 案號 | 地區 | 類型 | 標的數 | 拍定總價 | 當次總底價 | 拍定÷底價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/29 | 臺北地方法院 | 114年司執字第115202號 | 臺北市文山區 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/27 | 臺北地方法院 | 113年司執字第246217號 | 臺北市中正區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/23 | 臺北地方法院 | 114年司執字第095536號 | 臺北市中正區 | 房屋 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/23 | 臺北地方法院 | 114年司執字第172828號 | 臺北市萬華區 | 房屋+土地 | 31 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/22 | 士林地方法院 | 114年司執字第026071號 | 臺北市大同區 | 房屋+土地 | 10 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/22 | 臺北地方法院 | 114年司執字第150212號 | 臺北市大安區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/21 | 士林地方法院 | 114年司執字第087912號 | 臺北市內湖區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/21 | 臺北地方法院 | 114年司執字第189235號 | 臺北市文山區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/09 | 士林地方法院 | 110年司執字第046002號 | 臺北市士林區 | 房屋+土地 | 6 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/09 | 士林地方法院 | 113年司執字第104054號 | 臺北市北投區 | 土地 | 6 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/09 | 士林地方法院 | 114年司執助字第008251號 | 臺北市北投區 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/09 | 士林地方法院 | 114年司執字第000564號 | 臺北市北投區 | 房屋+土地 | 4 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/09 | 臺北地方法院 | 114年司執字第022724號 | 臺北市文山區 | 房屋 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/09 | 士林地方法院 | 114年司執字第046579號 | 臺北市北投區 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/09 | 士林地方法院 | 114年司執字第053910號 | 臺北市北投區 | 土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/09 | 士林地方法院 | 114年司執字第091668號 | 臺北市士林區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/09 | 士林地方法院 | 114年司執字第108329號 | 臺北市內湖區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/08 | 士林地方法院 | 114年司執字第062793號 | 臺北市北投區 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/08 | 士林地方法院 | 114年司執字第071605號 | 臺北市北投區 | 房屋+土地 | 4 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/08 | 士林地方法院 | 114年司執字第098540號 | 臺北市北投區 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/07 | 臺北地方法院 | 114年司執字第108388號 | 臺北市大安區 | 房屋+土地 | 5 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/07 | 臺北地方法院 | 114年司執字第126381號 | 臺北市中山區 | 房屋+土地 | 6 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/07 | 臺北地方法院 | 115年司執字第007693號 | 臺北市大安區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/06 | 士林地方法院 | 114年司執字第065995號 | 臺北市大同區 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
資料來源:司法院「法拍屋動產及不動產拍定公告」開放資料,每月 10 日公布、本站隔天收錄,約落後一個月(目前收錄的檔案公布日 2026/09/10,涵蓋拍定日 2026/06/04 ~ 2026/09/08)。只收有人得標的案件;沒有得標的(流標)不在這份資料裡。拍定總價、當次總底價與拍定÷底價,登入(免費)後才看。本站不估價、不評分,成交價不是市價。