AI法拍雷達 › 拍定成交
拍定成交
| 拍定日 | 法院 | 案號 | 地區 | 類型 | 標的數 | 拍定總價 | 當次總底價 | 拍定÷底價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/27 | 臺北地方法院 | 114年司執字第104416號 | 臺北市文山區 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/27 | 臺北地方法院 | 115年司執字第011464號 | 臺北市中山區 | 房屋 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/26 | 臺北地方法院 | 113年司執字第287704號 | 臺北市大安區 | 房屋+土地 | 8 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/26 | 臺北地方法院 | 114年司執字第220823號 | 臺北市文山區 | 房屋 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/26 | 臺北地方法院 | 114年司執字第228759號 | 臺北市中山區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/24 | 臺北地方法院 | 114年司執字第132616號 | 臺北市松山區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/24 | 士林地方法院 | 115年司執字第002666號 | 臺北市南港區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/21 | 臺北地方法院 | 114年司執字第182606號 | 臺北市松山區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/20 | 士林地方法院 | 114年司執助字第006670號 | 臺北市南港區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/20 | 士林地方法院 | 114年司執字第034835號 | 臺北市北投區 | 房屋+土地 | 5 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/20 | 士林地方法院 | 114年司執字第038615號 | 臺北市大同區 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/20 | 士林地方法院 | 114年司執字第053194號 | 臺北市士林區 | 土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/20 | 士林地方法院 | 114年司執字第079420號 | 臺北市南港區 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/20 | 臺北地方法院 | 114年司執字第169935號 | 臺北市中山區 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/20 | 士林地方法院 | 115年司執助字第000177號 | 臺北市士林區 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/19 | 士林地方法院 | 111年司執字第076086號 | 臺北市士林區 | 土地 | 4 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/19 | 臺北地方法院 | 113年司執字第296359號 | 臺北市萬華區 | 房屋+土地 | 4 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/19 | 臺北地方法院 | 114年司執字第092802號 | 臺北市萬華區 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/18 | 士林地方法院 | 113年司執字第117110號 | 臺北市內湖區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/18 | 士林地方法院 | 114年司執字第053915號 | 臺北市士林區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/18 | 士林地方法院 | 114年司執字第074503號 | 臺北市士林區 | 房屋+土地 | 5 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/18 | 士林地方法院 | 114年司執字第097497號 | 臺北市北投區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/18 | 臺北地方法院 | 114年司執字第162990號 | 臺北市中正區 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/17 | 臺北地方法院 | 114年司執字第181582號 | 臺北市文山區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/13 | 士林地方法院 | 113年司執字第074904號 | 臺北市士林區 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/13 | 士林地方法院 | 114年司執助字第006090號 | 臺北市內湖區 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/13 | 士林地方法院 | 114年司執助字第006669號 | 臺北市大同區 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/13 | 士林地方法院 | 114年司執字第000022號 | 臺北市內湖區 | 土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/13 | 臺北地方法院 | 114年司執字第178219號 | 臺北市信義區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/13 | 臺北地方法院 | 114年司執字第212543號 | 臺北市中山區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/11 | 臺北地方法院 | 113年司執字第294235號 | 臺北市松山區 | 房屋+土地 | 6 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/10 | 士林地方法院 | 113年司執字第069790號 | 臺北市南港區 | 房屋+土地 | 13 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/06 | 士林地方法院 | 113年司執字第116050號 | 臺北市內湖區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/03 | 臺北地方法院 | 114年司執字第065929號 | 臺北市大安區 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
資料來源:司法院「法拍屋動產及不動產拍定公告」開放資料,每月 10 日公布、本站隔天收錄,約落後一個月(目前收錄的檔案公布日 2026/09/10,涵蓋拍定日 2026/06/04 ~ 2026/09/08)。只收有人得標的案件;沒有得標的(流標)不在這份資料裡。拍定總價、當次總底價與拍定÷底價,登入(免費)後才看。本站不估價、不評分,成交價不是市價。