AI法拍雷達 › 拍定成交
拍定成交
| 拍定日 | 法院 | 案號 | 地區 | 類型 | 標的數 | 拍定總價 | 當次總底價 | 拍定÷底價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/21 | 花蓮地方法院 | 112年司執字第002101號 | 花蓮縣花蓮市 | 土地 | 5 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/21 | 花蓮地方法院 | 113年司執字第012468號 | 花蓮縣秀林鄉 | 土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/21 | 花蓮地方法院 | 114年司執字第005006號 | 花蓮縣壽豐鄉 | 土地 | 4 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/15 | 花蓮地方法院 | 113年司執字第018982號 | 花蓮縣花蓮市 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/15 | 花蓮地方法院 | 113年司執字第031643號 | 花蓮縣豐濱鄉 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/15 | 花蓮地方法院 | 114年司執字第016065號 | 花蓮縣瑞穗鄉 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/14 | 花蓮地方法院 | 114年司執字第000647號 | 花蓮縣花蓮市 | 房屋+土地 | 6 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/08 | 花蓮地方法院 | 114年司執助字第000084號 | 花蓮縣壽豐鄉 | 土地 | 6 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/08 | 花蓮地方法院 | 114年司執字第016533號 | 花蓮縣新城鄉 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/07 | 花蓮地方法院 | 114年司執助字第000695號 | 花蓮縣玉里鎮 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/07 | 花蓮地方法院 | 114年司執字第021882號 | 花蓮縣鳳林鎮 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
資料來源:司法院「法拍屋動產及不動產拍定公告」開放資料,每月 10 日公布、本站隔天收錄,約落後一個月(目前收錄的檔案公布日 2026/09/10,涵蓋拍定日 2026/06/04 ~ 2026/09/08)。只收有人得標的案件;沒有得標的(流標)不在這份資料裡。拍定總價、當次總底價與拍定÷底價,登入(免費)後才看。本站不估價、不評分,成交價不是市價。