AI法拍雷達 › 拍定成交
拍定成交
| 拍定日 | 法院 | 案號 | 地區 | 類型 | 標的數 | 拍定總價 | 當次總底價 | 拍定÷底價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/16 | 彰化地方法院 | 114年司執字第070328號 | 彰化縣伸港鄉 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/16 | 屏東地方法院 | 114年司執字第077657號 | 屏東縣內埔鄉 | 土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/16 | 臺北地方法院 | 114年司執字第097900號 | — | 動產 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/16 | 臺中地方法院 | 114年司執字第098343號 | 臺中市神岡區 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/16 | 臺南地方法院 | 114年司執字第124987號 | 臺南市南區 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/16 | 臺中地方法院 | 114年司執字第133335號 | 臺中市北屯區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/16 | 臺中地方法院 | 114年司執字第144526號 | 臺中市南屯區 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/16 | 臺中地方法院 | 114年司執字第152952號 | 臺中市大里區 | 房屋+土地 | 6 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/16 | 臺中地方法院 | 114年司執字第164205號 | 臺中市南區 | 土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/16 | 臺中地方法院 | 114年司執字第181374號 | 臺中市霧峰區 | 房屋+土地 | 5 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/16 | 臺中地方法院 | 114年司執字第199987號 | 臺中市東勢區 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/16 | 臺中地方法院 | 114年司執字第204674號 | 臺中市新社區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/16 | 屏東地方法院 | 115年司執字第003249號 | 屏東縣萬丹鄉 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/16 | 屏東地方法院 | 115年司執字第003532號 | 屏東縣來義鄉 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/16 | 彰化地方法院 | 115年司執字第012015號 | 彰化縣田尾鄉 | 房屋+土地 | 5 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/16 | 臺南地方法院 | 115年司執字第023907號 | 臺南市將軍區 | 土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/16 | 士林地方法院 | 115年司執字第028092號 | — | 動產 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/16 | 臺北地方法院 | 115年司執字第039219號 | — | 動產 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/15 | 臺中地方法院 | 113年司執字第079247號 | — | 動產 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/15 | 臺北地方法院 | 113年司執字第100733號 | — | 動產 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/15 | 臺北地方法院 | 113年司執字第109904號 | 臺北市大安區 | 房屋 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/15 | 臺北地方法院 | 113年司執字第130163號 | 新北市新店區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/15 | 臺北地方法院 | 113年司執字第131335號 | — | 動產 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/15 | 臺北地方法院 | 113年司執字第197318號 | 臺北市大安區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/15 | 臺東地方法院 | 114年司執助字第000039號 | 臺東縣太麻里鄉 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/15 | 臺北地方法院 | 114年司執助字第016733號 | — | 動產 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/15 | 嘉義地方法院 | 114年司執字第030095號 | 嘉義市西區 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/15 | 新北地方法院 | 114年司執字第039036號 | 新北市板橋區 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/15 | 臺北地方法院 | 115年司執助字第001235號 | — | 動產 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/12 | 臺中地方法院 | 114年司執字第206831號 | 臺中市沙鹿區 | 房屋+土地 | 7 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/12 | 臺北地方法院 | 115年司執字第014676號 | — | 動產 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/11 | 士林地方法院 | 110年司執字第051617號 | 臺北市士林區 | 房屋 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/11 | 士林地方法院 | 112年司執字第031479號 | 新北市三芝區 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/11 | 士林地方法院 | 113年司執字第085255號 | — | 動產 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/11 | 新北地方法院 | 113年司執字第204260號 | 新北市三重區 | 房屋+土地 | 4 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/11 | 臺北地方法院 | 113年司執字第278444號 | 臺北市萬華區 | 房屋+土地 | 6 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/11 | 士林地方法院 | 114年司執助字第007507號 | 臺北市內湖區 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/11 | 士林地方法院 | 114年司執字第001464號 | 臺北市北投區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/11 | 臺東地方法院 | 114年司執字第007958號 | 臺東縣延平鄉 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/11 | 士林地方法院 | 114年司執字第011316號 | 臺北市士林區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/11 | 士林地方法院 | 114年司執字第014546號 | 新北市淡水區 | 房屋 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/11 | 南投地方法院 | 114年司執字第017022號 | 南投縣埔里鎮 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/11 | 雲林地方法院 | 114年司執字第019403號 | 雲林縣元長鄉 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/11 | 士林地方法院 | 114年司執字第020201號 | 新北市汐止區 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/11 | 雲林地方法院 | 114年司執字第025795號 | 雲林縣斗六市 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/11 | 雲林地方法院 | 114年司執字第033444號 | 雲林縣古坑鄉 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/11 | 桃園地方法院 | 114年司執字第034228號 | 桃園市大溪區 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/11 | 嘉義地方法院 | 114年司執字第035508號 | 嘉義縣中埔鄉 | 房屋 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/11 | 嘉義地方法院 | 114年司執字第036116號 | 嘉義縣中埔鄉 | 土地+動產 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/11 | 雲林地方法院 | 114年司執字第044660號 | 雲林縣斗六市 | 土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
資料來源:司法院「法拍屋動產及不動產拍定公告」開放資料,每月 10 日公布、本站隔天收錄,約落後一個月(目前收錄的檔案公布日 2026/09/10,涵蓋拍定日 2026/06/04 ~ 2026/09/08)。只收有人得標的案件;沒有得標的(流標)不在這份資料裡。拍定總價、當次總底價與拍定÷底價,登入(免費)後才看。本站不估價、不評分,成交價不是市價。