AI法拍雷達 › 拍定成交
拍定成交
| 拍定日 | 法院 | 案號 | 地區 | 類型 | 標的數 | 拍定總價 | 當次總底價 | 拍定÷底價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/28 | 臺南地方法院 | 114年司執字第124094號 | 臺南市永康區 | 土地 | 4 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/28 | 新北地方法院 | 114年司執字第125549號 | — | 動產 | 14 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/28 | 臺南地方法院 | 114年司執字第145297號 | 臺南市六甲區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/28 | 臺南地方法院 | 114年司執字第145557號 | 臺南市南區 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/28 | 臺中地方法院 | 114年司執字第169844號 | 臺中市西屯區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/28 | 臺中地方法院 | 114年司執字第189826號 | 臺中市霧峰區 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/28 | 苗栗地方法院 | 115年司執字第004900號 | 苗栗縣後龍鎮 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/28 | 屏東地方法院 | 115年司執字第010669號 | 屏東縣霧臺鄉 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/27 | 臺北地方法院 | 113年司執字第246217號 | 臺北市中正區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/27 | 嘉義地方法院 | 114年司執字第028803號 | 嘉義縣中埔鄉 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/27 | 嘉義地方法院 | 114年司執字第047942號 | 嘉義縣新港鄉 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/27 | 屏東地方法院 | 114年司執字第082827號 | — | 動產 | 21 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/24 | 新北地方法院 | 114年司執字第124345號 | 新北市樹林區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/24 | 臺中地方法院 | 114年司執字第220354號 | — | 動產 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/23 | 苗栗地方法院 | 114年司執字第000240號 | 苗栗縣西湖鄉 | 土地 | 4 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/23 | 臺東地方法院 | 114年司執字第001760號 | 臺東縣鹿野鄉 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/23 | 新北地方法院 | 114年司執字第007661號 | 新北市新莊區 | 房屋 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/23 | 苗栗地方法院 | 114年司執字第009379號 | 苗栗縣頭份市 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/23 | 嘉義地方法院 | 114年司執字第016826號 | 嘉義縣中埔鄉 | 土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/23 | 桃園地方法院 | 114年司執字第022628號 | 桃園市蘆竹區 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/23 | 南投地方法院 | 114年司執字第023476號 | 南投縣草屯鎮 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/23 | 士林地方法院 | 114年司執字第024136號 | 新北市淡水區 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/23 | 彰化地方法院 | 114年司執字第034464號 | 彰化縣竹塘鄉 | 房屋+土地 | 5 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/23 | 苗栗地方法院 | 114年司執字第037879號 | 苗栗縣頭屋鄉 | 土地 | 8 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/23 | 南投地方法院 | 114年司執字第039509號 | 南投縣仁愛鄉 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/23 | 雲林地方法院 | 114年司執字第042226號 | 雲林縣大埤鄉 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/23 | 新竹地方法院 | 114年司執字第042448號 | 新竹縣竹北市 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/23 | 臺南地方法院 | 114年司執字第056796號 | 臺南市學甲區 | 土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/23 | 嘉義地方法院 | 114年司執字第061613號 | 嘉義縣鹿草鄉 | 土地+動產 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/23 | 嘉義地方法院 | 114年司執字第067723號 | 嘉義縣中埔鄉 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/23 | 桃園地方法院 | 114年司執字第083090號 | 桃園市觀音區 | 房屋+土地 | 4 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/23 | 桃園地方法院 | 114年司執字第090783號 | 桃園市蘆竹區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/23 | 臺北地方法院 | 114年司執字第095536號 | 臺北市中正區 | 房屋 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/23 | 高雄地方法院 | 114年司執字第130710號 | 高雄市小港區 | 房屋+土地 | 4 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/23 | 高雄地方法院 | 114年司執字第148206號 | — | 動產 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/23 | 高雄地方法院 | 114年司執字第156101號 | 高雄市林園區 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/23 | 高雄地方法院 | 114年司執字第159554號 | 高雄市大寮區 | 房屋+土地 | 7 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/23 | 臺北地方法院 | 114年司執字第172828號 | 臺北市萬華區 | 房屋+土地 | 31 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/23 | 屏東地方法院 | 115年司執字第009470號 | 屏東縣萬丹鄉 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/23 | 嘉義地方法院 | 115年司執字第013534號 | 嘉義縣朴子市 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/23 | 彰化地方法院 | 115年司執字第023836號 | 彰化縣埔心鄉 | 土地 | 4 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/23 | 臺北地方法院 | 115年司執字第038140號 | — | 動產 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/22 | 彰化地方法院 | 113年司執字第016759號 | 彰化縣二林鎮 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/22 | 桃園地方法院 | 113年司執字第069854號 | 桃園市楊梅區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/22 | 士林地方法院 | 114年司執助字第015945號 | — | 動產 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/22 | 新竹地方法院 | 114年司執字第002173號 | 新竹縣竹東鎮 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/22 | 橋頭地方法院 | 114年司執字第003594號 | 高雄市六龜區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/22 | 橋頭地方法院 | 114年司執字第006161號 | 高雄市茄萣區 | 房屋 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/22 | 士林地方法院 | 114年司執字第026071號 | 臺北市大同區 | 房屋+土地 | 10 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/22 | 橋頭地方法院 | 114年司執字第028114號 | 高雄市內門區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
資料來源:司法院「法拍屋動產及不動產拍定公告」開放資料,每月 10 日公布、本站隔天收錄,約落後一個月(目前收錄的檔案公布日 2026/09/10,涵蓋拍定日 2026/06/04 ~ 2026/09/08)。只收有人得標的案件;沒有得標的(流標)不在這份資料裡。拍定總價、當次總底價與拍定÷底價,登入(免費)後才看。本站不估價、不評分,成交價不是市價。