AI法拍雷達 › 拍定成交
拍定成交
| 拍定日 | 法院 | 案號 | 地區 | 類型 | 標的數 | 拍定總價 | 當次總底價 | 拍定÷底價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/21 | 臺南地方法院 | 115年司執字第018804號 | 臺南市永康區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/21 | 士林地方法院 | 115年司執字第026468號 | — | 動產 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/20 | 嘉義地方法院 | 114年司執字第036202號 | 嘉義市東區 | 房屋+土地 | 5 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/20 | 嘉義地方法院 | 114年司執字第041005號 | 嘉義縣義竹鄉 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/20 | 嘉義地方法院 | 114年司執字第047695號 | 嘉義市西區 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/20 | 士林地方法院 | 114年司執字第054243號 | 新北市汐止區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/20 | 臺北地方法院 | 114年司執字第116868號 | 新北市新店區 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/20 | 嘉義地方法院 | 115年司執字第002800號 | 嘉義縣竹崎鄉 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/20 | 臺北地方法院 | 115年司執字第046736號 | — | 動產 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/17 | 新竹地方法院 | 113年司執字第035345號 | 新竹縣橫山鄉 | 房屋+土地 | 5 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/17 | 桃園地方法院 | 114年司執助字第002176號 | 桃園市平鎮區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/17 | 嘉義地方法院 | 114年司執字第067703號 | 嘉義縣新港鄉 | 土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/17 | 臺中地方法院 | 114年司執字第099052號 | 臺中市霧峰區 | 土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/17 | 臺中地方法院 | 114年司執字第225100號 | 臺中市霧峰區 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/17 | 臺北地方法院 | 115年司執字第018360號 | — | 動產 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/16 | 宜蘭地方法院 | 113年司執字第026977號 | 宜蘭縣大同鄉 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/16 | 臺北地方法院 | 113年司執字第110768號 | — | 動產 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/16 | 臺中地方法院 | 113年司執字第210374號 | 臺中市清水區 | 房屋+土地 | 6 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/16 | 宜蘭地方法院 | 114年司執字第007669號 | 宜蘭縣五結鄉 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/16 | 宜蘭地方法院 | 114年司執字第016146號 | 宜蘭縣南澳鄉 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/16 | 雲林地方法院 | 114年司執字第033440號 | 雲林縣二崙鄉 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/16 | 雲林地方法院 | 114年司執字第041394號 | 雲林縣北港鎮 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/16 | 雲林地方法院 | 114年司執字第048812號 | 雲林縣斗六市 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/16 | 新竹地方法院 | 114年司執字第051558號 | 新竹縣尖石鄉 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/16 | 雲林地方法院 | 114年司執字第052100號 | 雲林縣元長鄉 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/16 | 嘉義地方法院 | 114年司執字第053004號 | 嘉義市西區 | 房屋 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/16 | 嘉義地方法院 | 114年司執字第056895號 | 嘉義縣義竹鄉 | 土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/16 | 臺中地方法院 | 114年司執字第121429號 | 臺中市梧棲區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/16 | 臺中地方法院 | 114年司執字第140355號 | 臺中市南區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/16 | 臺南地方法院 | 114年司執字第149817號 | 臺南市仁德區 | 土地 | 5 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/16 | 臺北地方法院 | 114年司執字第157284號 | — | 動產 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/16 | 臺北地方法院 | 114年司執字第161620號 | 新北市石碇區 | 土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/16 | 臺中地方法院 | 114年司執字第171725號 | 臺中市清水區 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/16 | 新竹地方法院 | 115年司執字第008195號 | 新竹縣竹北市 | 土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/16 | 新竹地方法院 | 115年司執字第014729號 | 新竹市 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/16 | 臺北地方法院 | 115年司執字第025771號 | — | 動產 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/15 | 花蓮地方法院 | 113年司執字第018982號 | 花蓮縣花蓮市 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/15 | 花蓮地方法院 | 113年司執字第031643號 | 花蓮縣豐濱鄉 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/15 | 桃園地方法院 | 113年司執字第123018號 | 桃園市中壢區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/15 | 宜蘭地方法院 | 114年司執助字第000102號 | 宜蘭縣蘇澳鎮 | 土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/15 | 屏東地方法院 | 114年司執助字第002163號 | 屏東縣東港鎮 | 土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/15 | 新竹地方法院 | 114年司執助字第003869號 | 新竹縣竹北市 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/15 | 臺中地方法院 | 114年司執助字第009206號 | — | 動產 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/15 | 花蓮地方法院 | 114年司執字第016065號 | 花蓮縣瑞穗鄉 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/15 | 雲林地方法院 | 114年司執字第023137號 | 雲林縣西螺鎮 | 房屋+土地 | 4 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/15 | 南投地方法院 | 114年司執字第036031號 | 南投縣仁愛鄉 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/15 | 南投地方法院 | 114年司執字第043179號 | 南投縣仁愛鄉 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/15 | 雲林地方法院 | 114年司執字第049908號 | 雲林縣大埤鄉 | 土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/15 | 雲林地方法院 | 114年司執字第049910號 | 雲林縣麥寮鄉 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/15 | 新竹地方法院 | 114年司執字第052544號 | 新竹縣竹北市 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
資料來源:司法院「法拍屋動產及不動產拍定公告」開放資料,每月 10 日公布、本站隔天收錄,約落後一個月(目前收錄的檔案公布日 2026/09/10,涵蓋拍定日 2026/06/04 ~ 2026/09/08)。只收有人得標的案件;沒有得標的(流標)不在這份資料裡。拍定總價、當次總底價與拍定÷底價,登入(免費)後才看。本站不估價、不評分,成交價不是市價。