AI法拍雷達 › 拍定成交
拍定成交
| 拍定日 | 法院 | 案號 | 地區 | 類型 | 標的數 | 拍定總價 | 當次總底價 | 拍定÷底價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/08 | 宜蘭地方法院 | 114年司執字第014765號 | 宜蘭縣羅東鎮 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/08 | 花蓮地方法院 | 114年司執字第016533號 | 花蓮縣新城鄉 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/08 | 橋頭地方法院 | 114年司執字第017745號 | 高雄市仁武區 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/08 | 彰化地方法院 | 114年司執字第021449號 | 彰化縣和美鎮 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/08 | 新竹地方法院 | 114年司執字第030825號 | 新竹縣竹東鎮 | 房屋+土地 | 6 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/08 | 雲林地方法院 | 114年司執字第037832號 | 雲林縣斗南鎮 | 土地 | 7 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/08 | 基隆地方法院 | 114年司執字第040311號 | 新北市雙溪區 | 土地 | 4 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/08 | 基隆地方法院 | 114年司執字第043536號 | 基隆市中正區 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/08 | 新竹地方法院 | 114年司執字第052670號 | 新竹縣新豐鄉 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/08 | 橋頭地方法院 | 114年司執字第060615號 | 高雄市阿蓮區 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/08 | 彰化地方法院 | 114年司執字第061130號 | — | 動產 | 7 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/08 | 士林地方法院 | 114年司執字第062793號 | 臺北市北投區 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/08 | 嘉義地方法院 | 114年司執字第064137號 | 嘉義市西區 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/08 | 屏東地方法院 | 114年司執字第065928號 | 屏東縣枋寮鄉 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/08 | 士林地方法院 | 114年司執字第071605號 | 臺北市北投區 | 房屋+土地 | 4 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/08 | 彰化地方法院 | 114年司執字第082218號 | 彰化縣二林鎮 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/08 | 高雄地方法院 | 114年司執字第083771號 | 高雄市鳳山區 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/08 | 橋頭地方法院 | 114年司執字第087522號 | 高雄市梓官區 | 房屋+土地 | 4 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/08 | 橋頭地方法院 | 114年司執字第097478號 | 高雄市茄萣區 | 房屋+土地 | 5 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/08 | 士林地方法院 | 114年司執字第098540號 | 臺北市北投區 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/08 | 高雄地方法院 | 114年司執字第100284號 | 高雄市大寮區 | 房屋+土地 | 5 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/08 | 士林地方法院 | 114年司執字第115280號 | 新北市汐止區 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/08 | 高雄地方法院 | 114年司執字第116143號 | 高雄市鳳山區 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/08 | 士林地方法院 | 114年司執字第121980號 | — | 動產 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/08 | 高雄地方法院 | 114年司執字第133509號 | 高雄市鳳山區 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/08 | 臺南地方法院 | 114年司執字第179251號 | 臺南市北區 | 房屋 | 4 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/08 | 士林地方法院 | 115年司執助字第001473號 | — | 動產 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/08 | 士林地方法院 | 115年司執字第006515號 | — | 動產 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/08 | 臺中地方法院 | 115年司執字第012126號 | 臺中市南屯區 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/08 | 士林地方法院 | 115年司執字第025570號 | — | 動產 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/08 | 臺南地方法院 | 115年司執字第026668號 | 臺南市新營區 | 房屋+土地 | 9 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/07 | 宜蘭地方法院 | 106年司執字第019349號 | 宜蘭縣冬山鄉 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/07 | 臺東地方法院 | 113年司執字第004163號 | 臺東縣成功鎮 | 土地 | 6 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/07 | 苗栗地方法院 | 113年司執字第030556號 | 苗栗縣頭份市 | 房屋 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/07 | 橋頭地方法院 | 113年司執字第083555號 | 高雄市大社區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/07 | 花蓮地方法院 | 114年司執助字第000695號 | 花蓮縣玉里鎮 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/07 | 宜蘭地方法院 | 114年司執助字第000719號 | 宜蘭縣宜蘭市 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/07 | 基隆地方法院 | 114年司執字第004528號 | 基隆市中正區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/07 | 臺東地方法院 | 114年司執字第016422號 | 臺東縣達仁鄉 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/07 | 花蓮地方法院 | 114年司執字第021882號 | 花蓮縣鳳林鎮 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/07 | 宜蘭地方法院 | 114年司執字第021882號 | 宜蘭縣壯圍鄉 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/07 | 臺南地方法院 | 114年司執字第081335號 | 臺南市安定區 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/07 | 橋頭地方法院 | 114年司執字第083803號 | 高雄市旗山區 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/07 | 臺北地方法院 | 114年司執字第085271號 | 新北市新店區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/07 | 高雄地方法院 | 114年司執字第104686號 | 高雄市前鎮區 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/07 | 臺北地方法院 | 114年司執字第108388號 | 臺北市大安區 | 房屋+土地 | 5 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/07 | 臺南地方法院 | 114年司執字第110673號 | 臺南市北區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/07 | 臺南地方法院 | 114年司執字第111572號 | 臺南市東山區 | 土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/07 | 桃園地方法院 | 114年司執字第120545號 | 桃園市中壢區 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/07 | 臺北地方法院 | 114年司執字第126381號 | 臺北市中山區 | 房屋+土地 | 6 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
資料來源:司法院「法拍屋動產及不動產拍定公告」開放資料,每月 10 日公布、本站隔天收錄,約落後一個月(目前收錄的檔案公布日 2026/09/10,涵蓋拍定日 2026/06/04 ~ 2026/09/08)。只收有人得標的案件;沒有得標的(流標)不在這份資料裡。拍定總價、當次總底價與拍定÷底價,登入(免費)後才看。本站不估價、不評分,成交價不是市價。