AI法拍雷達 › 拍定成交
拍定成交
| 拍定日 | 法院 | 案號 | 地區 | 類型 | 標的數 | 拍定總價 | 當次總底價 | 拍定÷底價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/25 | 臺南地方法院 | 114年司執助字第004630號 | 臺南市鹽水區 | 土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/25 | 苗栗地方法院 | 114年司執字第001752號 | 苗栗縣苗栗市 | 房屋+土地 | 13 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/25 | 臺東地方法院 | 114年司執字第006829號 | 臺東縣綠島鄉 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/25 | 花蓮地方法院 | 114年司執字第010327號 | 花蓮縣秀林鄉 | 土地 | 4 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/25 | 臺東地方法院 | 114年司執字第011846號 | 臺東縣海端鄉 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/25 | 宜蘭地方法院 | 114年司執字第012181號 | 宜蘭縣頭城鎮 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/25 | 臺東地方法院 | 114年司執字第012627號 | 臺東縣延平鄉 | 土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/25 | 臺東地方法院 | 114年司執字第015243號 | 臺東縣卑南鄉 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/25 | 基隆地方法院 | 114年司執字第031875號 | 新北市瑞芳區 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/25 | 新竹地方法院 | 114年司執字第038983號 | 新竹市 | 土地 | 10 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/25 | 彰化地方法院 | 114年司執字第039201號 | 彰化縣鹿港鎮 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/25 | 嘉義地方法院 | 114年司執字第050653號 | 嘉義市西區 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/25 | 嘉義地方法院 | 114年司執字第063606號 | 嘉義縣六腳鄉 | 土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/25 | 彰化地方法院 | 114年司執字第066262號 | 彰化縣溪湖鎮 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/25 | 屏東地方法院 | 114年司執字第076261號 | 屏東縣泰武鄉 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/25 | 臺中地方法院 | 114年司執字第123356號 | 臺中市西屯區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/25 | 臺中地方法院 | 114年司執字第129011號 | 臺中市北屯區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/25 | 新北地方法院 | 114年司執字第181684號 | 新北市樹林區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/25 | 臺南地方法院 | 115年司執字第003130號 | 臺南市南區 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/25 | 臺南地方法院 | 115年司執字第003731號 | 臺南市仁德區 | 土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/25 | 彰化地方法院 | 115年司執字第009928號 | 彰化縣二林鎮 | 土地 | 4 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/25 | 嘉義地方法院 | 115年司執字第010048號 | 嘉義市西區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/25 | 屏東地方法院 | 115年司執字第018116號 | 屏東縣潮州鎮 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/25 | 臺南地方法院 | 115年司執字第024060號 | 臺南市學甲區 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/24 | 士林地方法院 | 111年司執字第087226號 | 新北市淡水區 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/24 | 嘉義地方法院 | 114年司執字第052374號 | 嘉義縣朴子市 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/24 | 臺北地方法院 | 114年司執字第132616號 | 臺北市松山區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/24 | 士林地方法院 | 115年司執字第002666號 | 臺北市南港區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/21 | 臺北地方法院 | 114年司執字第182606號 | 臺北市松山區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/21 | 臺北地方法院 | 114年司執字第201863號 | — | 動產 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/21 | 雲林地方法院 | 115年司執助字第000386號 | — | 動產 | 14 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/21 | 臺中地方法院 | 115年司執字第001265號 | 臺中市南屯區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/21 | 臺北地方法院 | 115年司執字第044024號 | — | 動產 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/21 | 臺北地方法院 | 115年司執字第072042號 | — | 動產 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/20 | 彰化地方法院 | 113年司執字第072669號 | 彰化縣彰化市 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/20 | 臺中地方法院 | 113年司執字第108645號 | 臺中市烏日區 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/20 | 桃園地方法院 | 113年司執字第157403號 | 桃園市中壢區 | 房屋+土地 | 5 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/20 | 連江地方法院 | 113年執字第000130號 | 連江縣北竿鄉 | 土地 | 4 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/20 | 彰化地方法院 | 114年司執助字第002253號 | 彰化縣花壇鄉 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/20 | 士林地方法院 | 114年司執助字第006670號 | 臺北市南港區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/20 | 臺東地方法院 | 114年司執字第007107號 | 臺東縣關山鎮 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/20 | 彰化地方法院 | 114年司執字第017958號 | 彰化縣二林鎮 | 房屋+土地 | 5 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/20 | 士林地方法院 | 114年司執字第027922號 | 新北市汐止區 | 房屋+土地 | 5 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/20 | 士林地方法院 | 114年司執字第034835號 | 臺北市北投區 | 房屋+土地 | 5 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/20 | 彰化地方法院 | 114年司執字第034969號 | 彰化縣鹿港鎮 | 土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/20 | 雲林地方法院 | 114年司執字第038336號 | 雲林縣虎尾鎮 | 房屋+土地 | 5 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/20 | 士林地方法院 | 114年司執字第038615號 | 臺北市大同區 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/20 | 雲林地方法院 | 114年司執字第052694號 | 雲林縣斗六市 | 土地 | 8 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/20 | 士林地方法院 | 114年司執字第053194號 | 臺北市士林區 | 土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/20 | 彰化地方法院 | 114年司執字第053757號 | 彰化縣福興鄉 | 土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
資料來源:司法院「法拍屋動產及不動產拍定公告」開放資料,每月 10 日公布、本站隔天收錄,約落後一個月(目前收錄的檔案公布日 2026/09/10,涵蓋拍定日 2026/06/04 ~ 2026/09/08)。只收有人得標的案件;沒有得標的(流標)不在這份資料裡。拍定總價、當次總底價與拍定÷底價,登入(免費)後才看。本站不估價、不評分,成交價不是市價。