AI法拍雷達 › 拍定成交
拍定成交
| 拍定日 | 法院 | 案號 | 地區 | 類型 | 標的數 | 拍定總價 | 當次總底價 | 拍定÷底價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/12 | 雲林地方法院 | 115年司執字第011052號 | 雲林縣口湖鄉 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/12 | 屏東地方法院 | 115年司執字第012907號 | 屏東縣屏東市 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/12 | 臺北地方法院 | 115年司執字第017050號 | — | 動產 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/12 | 屏東地方法院 | 115年司執字第019324號 | 屏東縣三地門鄉 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/12 | 臺中地方法院 | 115年司執字第019792號 | 臺中市西屯區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/11 | 臺南地方法院 | 112年司執字第112930號 | 臺南市北區 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/11 | 屏東地方法院 | 113年司執字第055083號 | 屏東縣萬巒鄉 | 土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/11 | 臺北地方法院 | 113年司執字第294235號 | 臺北市松山區 | 房屋+土地 | 6 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/11 | 基隆地方法院 | 114年司執助字第000446號 | 基隆市中正區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/11 | 澎湖地方法院 | 114年司執字第001864號 | 澎湖縣馬公市 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/11 | 花蓮地方法院 | 114年司執字第016532號 | 花蓮縣新城鄉 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/11 | 臺南地方法院 | 114年司執字第018748號 | 臺南市歸仁區 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/11 | 花蓮地方法院 | 114年司執字第020449號 | 花蓮縣富里鄉 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/11 | 宜蘭地方法院 | 114年司執字第022252號 | 宜蘭縣羅東鎮 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/11 | 彰化地方法院 | 114年司執字第032660號 | 彰化縣埔鹽鄉 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/11 | 屏東地方法院 | 114年司執字第039904號 | 屏東縣里港鄉 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/11 | 彰化地方法院 | 114年司執字第046474號 | 彰化縣員林市 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/11 | 屏東地方法院 | 114年司執字第052837號 | 屏東縣春日鄉 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/11 | 高雄地方法院 | 114年司執字第060141號 | 高雄市苓雅區 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/11 | 嘉義地方法院 | 114年司執字第061612號 | 嘉義市西區 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/11 | 屏東地方法院 | 114年司執字第072202號 | 屏東縣枋寮鄉 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/11 | 桃園地方法院 | 114年司執字第080521號 | 桃園市八德區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/11 | 高雄地方法院 | 114年司執字第096532號 | 高雄市林園區 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/11 | 桃園地方法院 | 114年司執字第102631號 | 桃園市桃園區 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/11 | 高雄地方法院 | 114年司執字第116977號 | 高雄市三民區 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/11 | 臺南地方法院 | 114年司執字第124050號 | 臺南市安定區 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/11 | 臺南地方法院 | 114年司執字第126310號 | 臺南市仁德區 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/11 | 臺南地方法院 | 114年司執字第150181號 | 臺南市將軍區 | 房屋 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/11 | 臺中地方法院 | 114年司執字第169831號 | 臺中市烏日區 | 土地 | 7 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/11 | 臺中地方法院 | 114年司執字第184521號 | 臺中市新社區 | 土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/11 | 彰化地方法院 | 115年司執助字第000450號 | 彰化縣福興鄉 | 土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/11 | 高雄地方法院 | 115年司執字第005996號 | 高雄市小港區 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/11 | 彰化地方法院 | 115年司執字第012626號 | 彰化縣彰化市 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/11 | 彰化地方法院 | 115年司執字第013149號 | 彰化縣彰化市 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/11 | 屏東地方法院 | 115年司執字第016576號 | 屏東縣恆春鎮 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/11 | 臺南地方法院 | 115年司執字第019945號 | 臺南市白河區 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/11 | 臺中地方法院 | 115年司執字第044791號 | 臺中市北屯區 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/11 | 臺北地方法院 | 115年司執字第074122號 | — | 動產 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/10 | 士林地方法院 | 113年司執字第069790號 | 臺北市南港區 | 房屋+土地 | 13 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/10 | 士林地方法院 | 114年司執字第052534號 | 新北市淡水區 | 房屋+土地 | 18 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/10 | 嘉義地方法院 | 114年司執字第057891號 | 嘉義縣布袋鎮 | 土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/10 | 士林地方法院 | 114年司執字第086269號 | 新北市石門區 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/10 | 新北地方法院 | 114年司執字第112115號 | 新北市板橋區 | 房屋+土地 | 5 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/10 | 新北地方法院 | 114年司執字第142704號 | 新北市永和區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/10 | 新北地方法院 | 114年司執字第160928號 | — | 動產 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/10 | 新北地方法院 | 114年司執字第182214號 | 新北市三峽區 | 土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/10 | 新北地方法院 | 114年司執字第194118號 | 新北市五股區 | 房屋+土地 | 4 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/10 | 士林地方法院 | 115年司執助字第005720號 | — | 動產 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/07 | 臺中地方法院 | 114年司執字第128348號 | 臺中市北屯區 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/07 | 臺中地方法院 | 114年司執字第139280號 | 臺中市龍井區 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
資料來源:司法院「法拍屋動產及不動產拍定公告」開放資料,每月 10 日公布、本站隔天收錄,約落後一個月(目前收錄的檔案公布日 2026/09/10,涵蓋拍定日 2026/06/04 ~ 2026/09/08)。只收有人得標的案件;沒有得標的(流標)不在這份資料裡。拍定總價、當次總底價與拍定÷底價,登入(免費)後才看。本站不估價、不評分,成交價不是市價。