立即登入 →

找法拍 › 基隆地方法院 › 基隆市

🔨 土地+房屋法拍

基隆市暖暖區暖暖街379巷113之1號

臺灣基隆地方法院 113司執助字第000164號(清股) · 拍賣日期 2026/10/21(二) · 公告上架 2026/09/24

第 3 拍依據:公告「拍次」欄依公告備註依據:公告「點交」欄有空屋或空地依據:公告「空屋」註記可通訊投標依據:公告「通訊投標」欄
想第一時間知道基隆市有新法拍、或這件降價?🔨 設定法拍雷達(免費)→

總拍賣底價

NT$ 257,403,000

拍賣日期

2026/10/21

拍次

第 3 拍

點交

依公告備註

官方公告

📄 拍賣公告 PDF(司法院)

PDF 由司法院主機提供,內容以法院公告為準;保證金、使用情形、備註、拍賣地點都在公告裡。

標的物(55 筆)

#類型標的面積權利範圍底價點交
土地 基隆市暖暖區暖暖段 東勢坑小段 309-1號 306.7 坪(1,014 m²)全部 NT$ 5,320,000依公告備註
土地 基隆市暖暖區暖暖段 東勢坑小段 309號 514.9 坪(1,702 m²)全部 NT$ 8,929,000依公告備註
土地 基隆市暖暖區暖暖段 東勢坑小段 307-1號 240.8 坪(796 m²)全部 NT$ 4,177,000依公告備註
土地 基隆市暖暖區暖暖段 東勢坑小段 307號 837.3 坪(2,768 m²)全部 NT$ 14,520,000依公告備註
土地 基隆市暖暖區暖暖段 東勢坑小段 281-1號 296.1 坪(979 m²)全部 NT$ 5,136,000依公告備註
土地 基隆市暖暖區暖暖段 東勢坑小段 275-1號 26.6 坪(88 m²)全部 NT$ 463,000依公告備註
土地 基隆市暖暖區暖暖段 東勢坑小段 275號 11.5 坪(38 m²)全部 NT$ 200,000依公告備註
土地 基隆市暖暖區暖暖段 東勢坑小段 252-2號 0.6 坪(2 m²)全部 NT$ 12,000依公告備註
土地 基隆市暖暖區暖暖段 東勢坑小段 866號 538.4 坪(1,780 m²)10000分之6112 NT$ 97,592,000依公告備註
土地 基隆市暖暖區暖暖段 東勢坑小段 865號 338.2 坪(1,118 m²)全部 NT$ 78,666,000依公告備註
土地 基隆市暖暖區暖暖段 東勢坑小段 864號 142.2 坪(470 m²)100000分之58730 NT$ 29,099,000依公告備註
土地 基隆市暖暖區暖暖段 東勢坑小段 311號 17.5 坪(58 m²)全部 NT$ 305,000依公告備註
土地 基隆市暖暖區暖暖段 東勢坑小段 309-7號 37.2 坪(123 m²)全部 NT$ 646,000依公告備註
土地 基隆市暖暖區暖暖段 東勢坑小段 309-6號 3.6 坪(12 m²)全部 NT$ 63,000依公告備註
土地 基隆市暖暖區暖暖段 東勢坑小段 309-5號 65.3 坪(216 m²)全部 NT$ 1,134,000依公告備註
土地 基隆市暖暖區暖暖段 東勢坑小段 309-4號 0.3 坪(1 m²)全部 NT$ 6,000依公告備註
土地 基隆市暖暖區暖暖段 東勢坑小段 309-2號 155.5 坪(514 m²)全部 NT$ 2,698,000依公告備註
土地 基隆市暖暖區暖暖段 東勢坑小段 252號 19.7 坪(65 m²)全部 NT$ 341,000依公告備註
19房屋 基隆市暖暖區暖暖街379巷113之1號 26.0 坪(85.79 m²)全部 NT$ 239,000依公告備註
20房屋 基隆市暖暖區暖暖街379巷113之2號 26.0 坪(85.79 m²)全部 NT$ 239,000依公告備註
21房屋 基隆市暖暖區暖暖街379巷115之1號 27.0 坪(89.16 m²)全部 NT$ 250,000依公告備註
22房屋 基隆市暖暖區暖暖街379巷115之2號 27.0 坪(89.16 m²)全部 NT$ 250,000依公告備註
23房屋 基隆市暖暖區暖暖街379巷115之3號 27.0 坪(89.16 m²)全部 NT$ 250,000依公告備註
24房屋 基隆市暖暖區暖暖街379巷117之1號 21.3 坪(70.36 m²)全部 NT$ 225,000依公告備註
25房屋 基隆市暖暖區暖暖街379巷117之3號 21.3 坪(70.36 m²)全部 NT$ 225,000依公告備註
26房屋 基隆市暖暖區暖暖街379巷61號 23.0 坪(75.9 m²)全部 NT$ 244,000依公告備註
27房屋 基隆市暖暖區暖暖街379巷61之1號 23.0 坪(75.9 m²)全部 NT$ 244,000依公告備註
28房屋 基隆市暖暖區暖暖街379巷63之1號 23.4 坪(77.3 m²)全部 NT$ 248,000依公告備註
29房屋 基隆市暖暖區暖暖街379巷65號 23.4 坪(77.3 m²)全部 NT$ 248,000依公告備註
30房屋 基隆市暖暖區暖暖街379巷65之1號 23.4 坪(77.3 m²)全部 NT$ 248,000依公告備註
31房屋 基隆市暖暖區暖暖街379巷67號 23.0 坪(75.9 m²)全部 NT$ 244,000依公告備註
32房屋 基隆市暖暖區暖暖街379巷67之1號 23.0 坪(75.9 m²)全部 NT$ 244,000依公告備註
33房屋 基隆市暖暖區暖暖街379巷69之1號 23.0 坪(75.9 m²)全部 NT$ 244,000依公告備註
34房屋 基隆市暖暖區暖暖街379巷71號 23.4 坪(77.3 m²)全部 NT$ 248,000依公告備註
35房屋 基隆市暖暖區暖暖街379巷71之1號 23.4 坪(77.3 m²)全部 NT$ 248,000依公告備註
36房屋 基隆市暖暖區暖暖街379巷73號 23.0 坪(75.9 m²)全部 NT$ 244,000依公告備註
37房屋 基隆市暖暖區暖暖街379巷73之1號 23.0 坪(75.9 m²)全部 NT$ 244,000依公告備註
38房屋 基隆市暖暖區暖暖街379巷77之1號 23.0 坪(75.9 m²)全部 NT$ 244,000依公告備註
39房屋 基隆市暖暖區暖暖街379巷79號 23.4 坪(77.3 m²)全部 NT$ 248,000依公告備註
40房屋 基隆市暖暖區暖暖街379巷79之1號 23.4 坪(77.3 m²)全部 NT$ 248,000依公告備註
41房屋 基隆市暖暖區暖暖街379巷83之1號 23.0 坪(75.9 m²)全部 NT$ 244,000依公告備註
42房屋 基隆市暖暖區暖暖街379巷85號 23.4 坪(77.3 m²)全部 NT$ 248,000依公告備註
43房屋 基隆市暖暖區暖暖街379巷85之1號 23.4 坪(77.3 m²)全部 NT$ 248,000依公告備註
44房屋 基隆市暖暖區暖暖街379巷87之1號 23.0 坪(75.9 m²)全部 NT$ 244,000依公告備註
45房屋 基隆市暖暖區暖暖街379巷89之1號 23.0 坪(75.9 m²)全部 NT$ 244,000依公告備註
46房屋 基隆市暖暖區暖暖街379巷93號 23.4 坪(77.3 m²)全部 NT$ 248,000依公告備註
47房屋 基隆市暖暖區暖暖街379巷93之1號 23.4 坪(77.3 m²)全部 NT$ 248,000依公告備註
102房屋 基隆市暖暖區379巷71號增建部分 2.4 坪(8 m²)全部 NT$ 83,000依公告備註
103房屋 基隆市暖暖區暖暖街379巷73號增建部分 4.2 坪(13.95 m²)全部 NT$ 151,000依公告備註
104房屋 基隆市暖暖區暖暖街379巷79號增建部分 3.6 坪(12.05 m²)全部 NT$ 124,000依公告備註
105房屋 基隆市暖暖區暖暖街379巷85號增建部分 5.6 坪(18.39 m²)全部 NT$ 188,000依公告備註
106房屋 基隆市暖暖區暖暖街379巷93號增建部分 3.6 坪(12.05 m²)全部 NT$ 124,000依公告備註
107房屋 基隆市暖暖區暖暖街379巷61號增建部分 2.3 坪(7.6 m²)全部 NT$ 79,000依公告備註
108房屋 基隆市暖暖區暖暖街379巷65號增建部分 3.2 坪(10.55 m²)全部 NT$ 114,000依公告備註
109房屋 基隆市暖暖區暖暖街379巷67號增建部分 4.0 坪(13.25 m²)全部 NT$ 143,000依公告備註

📬 基隆市有新法拍公告時通知你

留下 Email,選縣市與類型,司法院有符合的新法拍公告就每天早上寄一封彙總給你。免註冊,每封信都有一鍵退訂。要更細的條件(鄉鎮、底價、拍次)與降價通知,用法拍雷達(免費帳號)。

資料來源:司法院法拍屋查詢系統(本站每天 07:00、19:00 同步;最後同步 2026-10-06 07:00(台灣時間,每天 07:00 與 19:00))。本頁不提供估價、評分或投資建議;拍賣條件、保證金、點交與使用情形以法院公告 PDF 及現場查驗為準。