🔨 土地+房屋法拍
深澳坑路330號
特別程序(應買)依據:公告「拍次」欄依公告備註依據:公告「點交」欄有空屋或空地依據:公告「空屋」註記
想第一時間知道基隆市有新法拍、或這件降價?🔨 設定法拍雷達(免費)→
總拍賣底價
NT$ 111,935,000
拍賣日期
2026/08/21
拍次
特別程序(應買)
點交
依公告備註
官方公告
PDF 由司法院主機提供,內容以法院公告為準;保證金、使用情形、備註、拍賣地點都在公告裡。
標的物(12 筆)
| # | 類型 | 標的 | 面積 | 權利範圍 | 底價 | 點交 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地 | 基隆市信義區基瑞段 小段 445號 | 39.2 坪(129.59 m²) | 全部 | NT$ 6,120,000 | 依公告備註 | |
| 土地 | 基隆市信義區基瑞段 小段 446號 | 12.8 坪(42.42 m²) | 全部 | NT$ 2,004,000 | 依公告備註 | |
| 土地 | 基隆市信義區基瑞段 小段 440號 | 75.6 坪(249.98 m²) | 全部 | NT$ 11,806,000 | 依公告備註 | |
| 土地 | 基隆市信義區基瑞段 小段 441號 | 35.8 坪(118.23 m²) | 全部 | NT$ 5,586,000 | 依公告備註 | |
| 土地 | 基隆市信義區基瑞段 小段 442號 | 210.1 坪(694.67 m²) | 全部 | NT$ 32,795,000 | 依公告備註 | |
| 土地 | 基隆市信義區基瑞段 小段 451號 | 64.0 坪(211.62 m²) | 全部 | NT$ 9,993,000 | 依公告備註 | |
| 土地 | 基隆市信義區基瑞段 小段 447號 | 54.6 坪(180.63 m²) | 全部 | NT$ 8,534,000 | 依公告備註 | |
| 土地 | 基隆市信義區基瑞段 小段 448號 | 8.4 坪(27.82 m²) | 全部 | NT$ 1,315,000 | 依公告備註 | |
| 土地 | 基隆市信義區基瑞段 小段 449號 | 36.3 坪(119.92 m²) | 全部 | NT$ 5,665,000 | 依公告備註 | |
| 1 | 房屋 | 深澳坑路330號 | 244.6 坪(808.74 m²) | 全部 | NT$ 11,525,000 | 依公告備註 |
| 2 | 房屋 | 深澳坑路330號 | 334.4 坪(1,105.42 m²) | 全部 | NT$ 14,501,000 | 依公告備註 |
| 12 | 房屋 | 深澳坑路330號增建部分 | 91.9 坪(303.71 m²) | 全部 | NT$ 2,091,000 | 依公告備註 |
📬 基隆市有新法拍公告時通知你
留下 Email,選縣市與類型,司法院有符合的新法拍公告就每天早上寄一封彙總給你。免註冊,每封信都有一鍵退訂。要更細的條件(鄉鎮、底價、拍次)與降價通知,用法拍雷達(免費帳號)。
資料來源:司法院法拍屋查詢系統(本站每天 07:00、19:00 同步;最後同步 2026-10-06 07:00(台灣時間,每天 07:00 與 19:00))。本頁不提供估價、評分或投資建議;拍賣條件、保證金、點交與使用情形以法院公告 PDF 及現場查驗為準。