🔨 土地+房屋法拍
臺中市北屯區東山路二段100巷16弄13號
第 3 拍依據:公告「拍次」欄依公告備註依據:公告「點交」欄
想第一時間知道臺中市有新法拍、或這件降價?🔨 設定法拍雷達(免費)→
總拍賣底價
NT$ 7,842,000
拍賣日期
2026/11/05
拍次
第 3 拍
點交
依公告備註
官方公告
PDF 由司法院主機提供,內容以法院公告為準;保證金、使用情形、備註、拍賣地點都在公告裡。
標的物(8 筆)
| # | 類型 | 標的 | 面積 | 權利範圍 | 底價 | 點交 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地 | 臺中市北屯區大滿段 小段 299號 | 212.2 坪(701.58 m²) | 1000000分之3472 | NT$ 80,000 | 依公告備註 | |
| 土地 | 臺中市北屯區大滿段 小段 256號 | 39.3 坪(129.9 m²) | 全部 | NT$ 3,780,000 | 依公告備註 | |
| 土地 | 臺中市北屯區大滿段 小段 215號 | 6165.2 坪(20,381.03 m²) | 1000000分之3473 | NT$ 2,070,000 | 依公告備註 | |
| 土地 | 臺中市北屯區大滿段 小段 91號 | 652.2 坪(2,156.02 m²) | 1000000分之3472 | NT$ 230,000 | 依公告備註 | |
| 土地 | 臺中市北屯區大滿段 小段 13號 | 170.5 坪(563.63 m²) | 1000000分之3100 | NT$ 60,000 | 依公告備註 | |
| 土地 | 臺中市北屯區大滿段 小段 6號 | 93.4 坪(308.64 m²) | 1000000分之3472 | NT$ 32,000 | 依公告備註 | |
| 7 | 房屋 | 臺中市北屯區東山路二段100巷16弄13號 | 41.7 坪(137.88 m²) | 全部 | NT$ 1,370,000 | 依公告備註 |
| 8 | 房屋 | 臺中市北屯區東山路二段100巷16弄13號 | 9.3 坪(30.6 m²) | 全部 | NT$ 220,000 | 依公告備註 |
📬 臺中市有新法拍公告時通知你
留下 Email,選縣市與類型,司法院有符合的新法拍公告就每天早上寄一封彙總給你。免註冊,每封信都有一鍵退訂。要更細的條件(鄉鎮、底價、拍次)與降價通知,用法拍雷達(免費帳號)。
資料來源:司法院法拍屋查詢系統(本站每天 07:00、19:00 同步;最後同步 2026-10-06 07:00(台灣時間,每天 07:00 與 19:00))。本頁不提供估價、評分或投資建議;拍賣條件、保證金、點交與使用情形以法院公告 PDF 及現場查驗為準。