AI法拍雷達 › 拍定成交
拍定成交
| 拍定日 | 法院 | 案號 | 地區 | 類型 | 標的數 | 拍定總價 | 當次總底價 | 拍定÷底價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/30 | 屏東地方法院 | 114年司執字第012904號 | 屏東縣麟洛鄉 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/30 | 屏東地方法院 | 115年司執字第001510號 | 屏東縣屏東市 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/24 | 屏東地方法院 | 113年司執字第084988號 | 屏東縣獅子鄉 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/24 | 屏東地方法院 | 114年司執字第082232號 | 屏東縣枋寮鄉 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/24 | 屏東地方法院 | 115年司執字第017571號 | 屏東縣東港鎮 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/23 | 屏東地方法院 | 114年司執字第071180號 | 屏東縣萬丹鄉 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/23 | 屏東地方法院 | 114年司執字第077192號 | 屏東縣內埔鄉 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/23 | 屏東地方法院 | 115年司執字第004154號 | 屏東縣枋寮鄉 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/18 | 屏東地方法院 | 114年司執字第073154號 | 屏東縣恆春鎮 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/17 | 屏東地方法院 | 114年司執字第082982號 | 屏東縣車城鄉 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/17 | 屏東地方法院 | 115年司執字第001046號 | 屏東縣泰武鄉 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/17 | 屏東地方法院 | 115年司執字第012437號 | 屏東縣瑪家鄉 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/16 | 屏東地方法院 | 114年司執字第025999號 | 屏東縣新埤鄉 | 房屋 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/16 | 屏東地方法院 | 114年司執字第048293號 | 屏東縣內埔鄉 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/16 | 屏東地方法院 | 114年司執字第077657號 | 屏東縣內埔鄉 | 土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/16 | 屏東地方法院 | 115年司執字第003249號 | 屏東縣萬丹鄉 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/16 | 屏東地方法院 | 115年司執字第003532號 | 屏東縣來義鄉 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/11 | 屏東地方法院 | 114年司執字第054301號 | 屏東縣潮州鎮 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
資料來源:司法院「法拍屋動產及不動產拍定公告」開放資料,每月 10 日公布、本站隔天收錄,約落後一個月(目前收錄的檔案公布日 2026/09/10,涵蓋拍定日 2026/06/04 ~ 2026/09/08)。只收有人得標的案件;沒有得標的(流標)不在這份資料裡。拍定總價、當次總底價與拍定÷底價,登入(免費)後才看。本站不估價、不評分,成交價不是市價。