AI法拍雷達 › 拍定成交
拍定成交
| 拍定日 | 法院 | 案號 | 地區 | 類型 | 標的數 | 拍定總價 | 當次總底價 | 拍定÷底價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/25 | 屏東地方法院 | 113年司執字第067514號 | 屏東縣恆春鎮 | 房屋 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/25 | 屏東地方法院 | 114年司執字第076261號 | 屏東縣泰武鄉 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/25 | 屏東地方法院 | 115年司執字第018116號 | 屏東縣潮州鎮 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/19 | 屏東地方法院 | 114年司執字第085099號 | 屏東縣霧臺鄉 | 土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/19 | 屏東地方法院 | 115年司執字第017841號 | 屏東縣萬丹鄉 | 土地 | 4 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/18 | 屏東地方法院 | 114年司執字第057597號 | 屏東縣高樹鄉 | 房屋 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/18 | 屏東地方法院 | 115年司執字第011396號 | 屏東縣屏東市 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/12 | 屏東地方法院 | 114年司執字第028433號 | 屏東縣潮州鎮 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/12 | 屏東地方法院 | 115年司執字第010666號 | 屏東縣屏東市 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/12 | 屏東地方法院 | 115年司執字第012907號 | 屏東縣屏東市 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/12 | 屏東地方法院 | 115年司執字第019324號 | 屏東縣三地門鄉 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/11 | 屏東地方法院 | 113年司執字第055083號 | 屏東縣萬巒鄉 | 土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/11 | 屏東地方法院 | 114年司執字第039904號 | 屏東縣里港鄉 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/11 | 屏東地方法院 | 114年司執字第052837號 | 屏東縣春日鄉 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/11 | 屏東地方法院 | 114年司執字第072202號 | 屏東縣枋寮鄉 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/11 | 屏東地方法院 | 115年司執字第016576號 | 屏東縣恆春鎮 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/05 | 屏東地方法院 | 114年司執字第055466號 | 屏東縣佳冬鄉 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/05 | 屏東地方法院 | 114年司執字第077862號 | 屏東縣屏東市 | 房屋+土地 | 4 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/05 | 屏東地方法院 | 114年司執字第090373號 | 屏東縣牡丹鄉 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/05 | 屏東地方法院 | 115年司執字第012878號 | 屏東縣獅子鄉 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/04 | 屏東地方法院 | 114年司執字第085038號 | 屏東縣南州鄉 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/30 | 屏東地方法院 | 114年司執字第068706號 | 屏東縣萬丹鄉 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/30 | 屏東地方法院 | 114年司執字第088143號 | 屏東縣九如鄉 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/28 | 屏東地方法院 | 114年司執字第040679號 | 屏東縣內埔鄉 | 房屋 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/28 | 屏東地方法院 | 114年司執字第040706號 | 屏東縣佳冬鄉 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/28 | 屏東地方法院 | 115年司執字第010669號 | 屏東縣霧臺鄉 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/23 | 屏東地方法院 | 115年司執字第009470號 | 屏東縣萬丹鄉 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/22 | 屏東地方法院 | 114年司執字第057992號 | 屏東縣長治鄉 | 土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/21 | 屏東地方法院 | 113年司執字第066967號 | 屏東縣三地門鄉 | 土地 | 4 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/21 | 屏東地方法院 | 114年司執字第067229號 | 屏東縣里港鄉 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/21 | 屏東地方法院 | 114年司執字第085843號 | 屏東縣屏東市 | 房屋+土地 | 5 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/15 | 屏東地方法院 | 114年司執助字第002163號 | 屏東縣東港鎮 | 土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/14 | 屏東地方法院 | 114年司執字第049288號 | 屏東縣屏東市 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/14 | 屏東地方法院 | 114年司執字第065563號 | 屏東縣屏東市 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/14 | 屏東地方法院 | 114年司執字第085844號 | 屏東縣屏東市 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/14 | 屏東地方法院 | 115年司執字第002967號 | 屏東縣新園鄉 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/14 | 屏東地方法院 | 115年司執字第006751號 | 屏東縣九如鄉 | 房屋+土地 | 4 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/08 | 屏東地方法院 | 114年司執字第065928號 | 屏東縣枋寮鄉 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/02 | 屏東地方法院 | 114年司執字第074261號 | 屏東縣恆春鎮 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/01 | 屏東地方法院 | 114年司執字第069633號 | 屏東縣東港鎮 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/01 | 屏東地方法院 | 114年司執字第083010號 | 屏東縣內埔鄉 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/01 | 屏東地方法院 | 114年司執字第087967號 | 屏東縣內埔鄉 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/01 | 屏東地方法院 | 115年司執字第019491號 | 屏東縣車城鄉 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/30 | 屏東地方法院 | 114年司執字第012904號 | 屏東縣麟洛鄉 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/30 | 屏東地方法院 | 115年司執字第001510號 | 屏東縣屏東市 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/24 | 屏東地方法院 | 113年司執字第084988號 | 屏東縣獅子鄉 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/24 | 屏東地方法院 | 114年司執字第082232號 | 屏東縣枋寮鄉 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/24 | 屏東地方法院 | 115年司執字第017571號 | 屏東縣東港鎮 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/23 | 屏東地方法院 | 114年司執字第071180號 | 屏東縣萬丹鄉 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/23 | 屏東地方法院 | 114年司執字第077192號 | 屏東縣內埔鄉 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
第 1 / 2 頁 下一頁 →
資料來源:司法院「法拍屋動產及不動產拍定公告」開放資料,每月 10 日公布、本站隔天收錄,約落後一個月(目前收錄的檔案公布日 2026/09/10,涵蓋拍定日 2026/06/04 ~ 2026/09/08)。只收有人得標的案件;沒有得標的(流標)不在這份資料裡。拍定總價、當次總底價與拍定÷底價,登入(免費)後才看。本站不估價、不評分,成交價不是市價。