AI法拍雷達 › 拍定成交
拍定成交
| 拍定日 | 法院 | 案號 | 地區 | 類型 | 標的數 | 拍定總價 | 當次總底價 | 拍定÷底價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/26 | 臺南地方法院 | 114年司執字第093896號 | 臺南市永康區 | 房屋 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/26 | 臺南地方法院 | 115年司執字第007186號 | 臺南市仁德區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/26 | 臺南地方法院 | 115年司執字第063153號 | 臺南市新化區 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/25 | 臺南地方法院 | 114年司執助字第004630號 | 臺南市鹽水區 | 土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/25 | 臺南地方法院 | 115年司執字第003130號 | 臺南市南區 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/25 | 臺南地方法院 | 115年司執字第003731號 | 臺南市仁德區 | 土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/25 | 臺南地方法院 | 115年司執字第024060號 | 臺南市學甲區 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/19 | 臺南地方法院 | 113年司執字第072771號 | 臺南市南區 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/19 | 臺南地方法院 | 114年司執字第136864號 | 臺南市永康區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/19 | 臺南地方法院 | 114年司執字第175036號 | 臺南市官田區 | 土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/19 | 臺南地方法院 | 115年司執字第021170號 | 臺南市永康區 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/18 | 臺南地方法院 | 114年司執字第104800號 | 臺南市北區 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/18 | 臺南地方法院 | 114年司執字第156690號 | 臺南市新營區 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/18 | 臺南地方法院 | 115年司執字第006906號 | 臺南市歸仁區 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/11 | 臺南地方法院 | 112年司執字第112930號 | 臺南市北區 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/11 | 臺南地方法院 | 114年司執字第018748號 | 臺南市歸仁區 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/11 | 臺南地方法院 | 114年司執字第124050號 | 臺南市安定區 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/11 | 臺南地方法院 | 114年司執字第126310號 | 臺南市仁德區 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/11 | 臺南地方法院 | 114年司執字第150181號 | 臺南市將軍區 | 房屋 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/11 | 臺南地方法院 | 115年司執字第019945號 | 臺南市白河區 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/05 | 臺南地方法院 | 115年司執字第024016號 | 臺南市東區 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/05 | 臺南地方法院 | 115年司執字第033286號 | 臺南市東山區 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/04 | 臺南地方法院 | 112年司執字第096951號 | 臺南市歸仁區 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/04 | 臺南地方法院 | 113年司執字第113093號 | 臺南市安南區 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/04 | 臺南地方法院 | 114年司執字第085193號 | 臺南市歸仁區 | 土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/04 | 臺南地方法院 | 114年司執字第124080號 | 臺南市仁德區 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/04 | 臺南地方法院 | 114年司執字第159863號 | 臺南市玉井區 | 房屋 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/04 | 臺南地方法院 | 115年司執字第044212號 | 臺南市學甲區 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/04 | 臺南地方法院 | 115年司執字第051439號 | 臺南市柳營區 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/29 | 臺南地方法院 | 114年司執字第080638號 | 臺南市南區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/29 | 臺南地方法院 | 114年司執字第124984號 | 臺南市歸仁區 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/29 | 臺南地方法院 | 114年司執字第169043號 | 臺南市官田區 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/29 | 臺南地方法院 | 115年司執字第032727號 | 臺南市永康區 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/28 | 臺南地方法院 | 113年司執字第135192號 | 臺南市安平區 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/28 | 臺南地方法院 | 114年司執字第005002號 | 臺南市官田區 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/28 | 臺南地方法院 | 114年司執字第084618號 | 臺南市將軍區 | 土地 | 6 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/28 | 臺南地方法院 | 114年司執字第100674號 | 臺南市南區 | 土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/28 | 臺南地方法院 | 114年司執字第124094號 | 臺南市永康區 | 土地 | 4 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/28 | 臺南地方法院 | 114年司執字第145297號 | 臺南市六甲區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/28 | 臺南地方法院 | 114年司執字第145557號 | 臺南市南區 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/23 | 臺南地方法院 | 114年司執字第056796號 | 臺南市學甲區 | 土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/22 | 臺南地方法院 | 114年司執字第061469號 | 臺南市南區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/22 | 臺南地方法院 | 114年司執字第098328號 | 臺南市仁德區 | 土地 | 5 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/21 | 臺南地方法院 | 115年司執字第004969號 | 臺南市下營區 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/21 | 臺南地方法院 | 115年司執字第018804號 | 臺南市永康區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/16 | 臺南地方法院 | 114年司執字第149817號 | 臺南市仁德區 | 土地 | 5 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/14 | 臺南地方法院 | 113年司執字第116096號 | 臺南市中西區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/14 | 臺南地方法院 | 114年司執字第082962號 | 臺南市永康區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/14 | 臺南地方法院 | 114年司執字第082986號 | 臺南市歸仁區 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/14 | 臺南地方法院 | 114年司執字第101043號 | 臺南市南區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
第 1 / 2 頁 下一頁 →
資料來源:司法院「法拍屋動產及不動產拍定公告」開放資料,每月 10 日公布、本站隔天收錄,約落後一個月(目前收錄的檔案公布日 2026/09/10,涵蓋拍定日 2026/06/04 ~ 2026/09/08)。只收有人得標的案件;沒有得標的(流標)不在這份資料裡。拍定總價、當次總底價與拍定÷底價,登入(免費)後才看。本站不估價、不評分,成交價不是市價。