AI法拍雷達 › 拍定成交
拍定成交
| 拍定日 | 法院 | 案號 | 地區 | 類型 | 標的數 | 拍定總價 | 當次總底價 | 拍定÷底價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/26 | 彰化地方法院 | 114年司執字第070274號 | 彰化縣二林鎮 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/26 | 彰化地方法院 | 115年司執字第026482號 | 彰化縣線西鄉 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/25 | 彰化地方法院 | 114年司執字第039201號 | 彰化縣鹿港鎮 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/25 | 彰化地方法院 | 114年司執字第066262號 | 彰化縣溪湖鎮 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/25 | 彰化地方法院 | 115年司執字第009928號 | 彰化縣二林鎮 | 土地 | 4 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/20 | 彰化地方法院 | 113年司執字第072669號 | 彰化縣彰化市 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/20 | 彰化地方法院 | 114年司執助字第002253號 | 彰化縣花壇鄉 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/20 | 彰化地方法院 | 114年司執字第017958號 | 彰化縣二林鎮 | 房屋+土地 | 5 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/20 | 彰化地方法院 | 114年司執字第034969號 | 彰化縣鹿港鎮 | 土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/20 | 彰化地方法院 | 114年司執字第053757號 | 彰化縣福興鄉 | 土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/20 | 彰化地方法院 | 114年司執字第054851號 | 彰化縣員林市 | 土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/19 | 彰化地方法院 | 114年司執字第038058號 | 彰化縣大城鄉 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/19 | 彰化地方法院 | 114年司執字第067766號 | 彰化縣溪湖鎮 | 房屋+土地 | 4 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/19 | 彰化地方法院 | 114年司執字第072957號 | 彰化縣社頭鄉 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/19 | 彰化地方法院 | 114年司執字第073621號 | 彰化縣彰化市 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/19 | 彰化地方法院 | 114年司執字第074174號 | 彰化縣永靖鄉 | 房屋+土地 | 5 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/19 | 彰化地方法院 | 115年司執字第013148號 | 彰化縣永靖鄉 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/19 | 彰化地方法院 | 115年司執字第013434號 | 彰化縣秀水鄉 | 土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/18 | 彰化地方法院 | 114年司執字第013787號 | 彰化縣和美鎮 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/18 | 彰化地方法院 | 114年司執字第046550號 | 彰化縣田中鎮 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/18 | 彰化地方法院 | 114年司執字第074175號 | 彰化縣芬園鄉 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/18 | 彰化地方法院 | 115年司執字第001855號 | 彰化縣二水鄉 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/13 | 彰化地方法院 | 114年司執字第015428號 | 彰化縣鹿港鎮 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/11 | 彰化地方法院 | 114年司執字第032660號 | 彰化縣埔鹽鄉 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/11 | 彰化地方法院 | 114年司執字第046474號 | 彰化縣員林市 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/11 | 彰化地方法院 | 115年司執助字第000450號 | 彰化縣福興鄉 | 土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/11 | 彰化地方法院 | 115年司執字第012626號 | 彰化縣彰化市 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/11 | 彰化地方法院 | 115年司執字第013149號 | 彰化縣彰化市 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/06 | 彰化地方法院 | 115年司執字第013431號 | 彰化縣田中鎮 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/05 | 彰化地方法院 | 113年司執字第043852號 | 彰化縣埔心鄉 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/05 | 彰化地方法院 | 114年司執字第010669號 | 彰化縣彰化市 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/05 | 彰化地方法院 | 114年司執字第056608號 | 彰化縣芳苑鄉 | 土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/05 | 彰化地方法院 | 114年司執字第073234號 | 彰化縣埤頭鄉 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/05 | 彰化地方法院 | 114年司執字第081400號 | 彰化縣社頭鄉 | 土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/05 | 彰化地方法院 | 114年司執字第083070號 | 彰化縣田尾鄉 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/05 | 彰化地方法院 | 114年司執字第085043號 | 彰化縣和美鎮 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/04 | 彰化地方法院 | 115年司執字第028706號 | 彰化縣埔鹽鄉 | 土地 | 6 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/29 | 彰化地方法院 | 114年司執消債清字第000066號 | 彰化縣福興鄉 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/29 | 彰化地方法院 | 115年司執字第011030號 | 彰化縣田尾鄉 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/23 | 彰化地方法院 | 114年司執字第034464號 | 彰化縣竹塘鄉 | 房屋+土地 | 5 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/23 | 彰化地方法院 | 115年司執字第023836號 | 彰化縣埔心鄉 | 土地 | 4 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/22 | 彰化地方法院 | 113年司執字第016759號 | 彰化縣二林鎮 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/22 | 彰化地方法院 | 114年司執字第053884號 | 彰化縣溪湖鎮 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/22 | 彰化地方法院 | 114年司執字第069505號 | 彰化縣埤頭鄉 | 房屋+土地 | 4 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/22 | 彰化地方法院 | 114年司執字第081105號 | 彰化縣彰化市 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/22 | 彰化地方法院 | 115年司執字第001525號 | 彰化縣芳苑鄉 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/21 | 彰化地方法院 | 114年司執字第082057號 | 彰化縣二水鄉 | 房屋+土地 | 5 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/15 | 彰化地方法院 | 114年司執字第077764號 | 彰化縣員林市 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/15 | 彰化地方法院 | 114年司執字第078274號 | 彰化縣和美鎮 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/14 | 彰化地方法院 | 114年司執字第067185號 | 彰化縣伸港鄉 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
第 1 / 2 頁 下一頁 →
資料來源:司法院「法拍屋動產及不動產拍定公告」開放資料,每月 10 日公布、本站隔天收錄,約落後一個月(目前收錄的檔案公布日 2026/09/10,涵蓋拍定日 2026/06/04 ~ 2026/09/08)。只收有人得標的案件;沒有得標的(流標)不在這份資料裡。拍定總價、當次總底價與拍定÷底價,登入(免費)後才看。本站不估價、不評分,成交價不是市價。