AI法拍雷達 › 拍定成交
拍定成交
| 拍定日 | 法院 | 案號 | 地區 | 類型 | 標的數 | 拍定總價 | 當次總底價 | 拍定÷底價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/14 | 臺南地方法院 | 114年司執字第176275號 | 臺南市白河區 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/14 | 臺南地方法院 | 114年司執字第180920號 | 臺南市鹽水區 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/09 | 臺南地方法院 | 114年司執字第038825號 | 臺南市南區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/08 | 臺南地方法院 | 114年司執字第179251號 | 臺南市北區 | 房屋 | 4 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/08 | 臺南地方法院 | 115年司執字第026668號 | 臺南市新營區 | 房屋+土地 | 9 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/07 | 臺南地方法院 | 114年司執字第081335號 | 臺南市安定區 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/07 | 臺南地方法院 | 114年司執字第110673號 | 臺南市北區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/07 | 臺南地方法院 | 114年司執字第111572號 | 臺南市東山區 | 土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/07 | 臺南地方法院 | 114年司執字第146517號 | 臺南市學甲區 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/07 | 臺南地方法院 | 114年司執字第161244號 | 臺南市東山區 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/01 | 臺南地方法院 | 114年司執字第155052號 | 臺南市將軍區 | 土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/30 | 臺南地方法院 | 112年司執字第052521號 | 臺南市安南區 | 土地 | 6 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/30 | 臺南地方法院 | 112年司執字第091398號 | 臺南市東區 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/30 | 臺南地方法院 | 114年司執字第032191號 | 臺南市中西區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/30 | 臺南地方法院 | 114年司執字第053093號 | 臺南市學甲區 | 土地 | 5 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/30 | 臺南地方法院 | 114年司執字第120639號 | 臺南市永康區 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/30 | 臺南地方法院 | 114年司執字第153212號 | 臺南市中西區 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/30 | 臺南地方法院 | 115年司執字第006845號 | 臺南市新化區 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/30 | 臺南地方法院 | 115年司執字第030649號 | 臺南市將軍區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/25 | 臺南地方法院 | 114年司執字第034405號 | 臺南市玉井區 | 土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/24 | 臺南地方法院 | 114年司執字第058459號 | 臺南市學甲區 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/24 | 臺南地方法院 | 114年司執字第141310號 | 臺南市柳營區 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/24 | 臺南地方法院 | 114年司執字第150347號 | 臺南市南區 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/23 | 臺南地方法院 | 113年司執字第133432號 | 臺南市新化區 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/23 | 臺南地方法院 | 114年司執字第028973號 | 臺南市七股 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/23 | 臺南地方法院 | 114年司執字第100290號 | 臺南市玉井區 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/23 | 臺南地方法院 | 114年司執字第110294號 | 臺南市安南區 | 房屋+土地 | 4 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/18 | 臺南地方法院 | 114年司執字第063828號 | 臺南市南區 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/17 | 臺南地方法院 | 113年司執字第104538號 | 臺南市安南區 | 土地 | 17 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/17 | 臺南地方法院 | 114年司執字第170243號 | 臺南市鹽水區 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/16 | 臺南地方法院 | 114年司執字第030760號 | 臺南市中西區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/16 | 臺南地方法院 | 114年司執字第124987號 | 臺南市南區 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/16 | 臺南地方法院 | 115年司執字第023907號 | 臺南市將軍區 | 土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
第 2 / 2 頁 ← 上一頁
資料來源:司法院「法拍屋動產及不動產拍定公告」開放資料,每月 10 日公布、本站隔天收錄,約落後一個月(目前收錄的檔案公布日 2026/09/10,涵蓋拍定日 2026/06/04 ~ 2026/09/08)。只收有人得標的案件;沒有得標的(流標)不在這份資料裡。拍定總價、當次總底價與拍定÷底價,登入(免費)後才看。本站不估價、不評分,成交價不是市價。