AI法拍雷達 › 國產署標售
國產署標售
| 投標日 | 分署/批次/標號 | 地號 | 面積 | 使用分區 | 狀態 | 底價 | 保證金 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/22 | 嘉義辦事處 115年第 41 批第 1 標 | 嘉義市嘉義市盧厝段 173-1號 | 223.8 坪(740 ㎡) | 農業區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/22 | 嘉義辦事處 115年第 41 批第 2 標 | 嘉義市嘉義市新富段八小段 5號 | 235.6 坪(779 ㎡) | 商業區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/22 | 嘉義辦事處 115年第 41 批第 3 標 | 嘉義市嘉義市湖內段 564號 | 23.3 坪(77 ㎡) | 住宅區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/22 | 嘉義辦事處 115年第 41 批第 4 標 | 嘉義市嘉義市頂庄段 667-11號、嘉義市嘉義市頂庄段 668-11號 | 9.1 坪(30 ㎡) | 住宅區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/22 | 嘉義辦事處 115年第 41 批第 5 標 | 嘉義市嘉義市車店段 393-1號、嘉義市嘉義市車店段02199-000建號、嘉義市嘉義市車店段02177-000建號 | 275.5 坪(910.87 ㎡) | 住宅區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/22 | 嘉義辦事處 115年第 41 批第 6 標 | 嘉義市嘉義市大業段 139號 | 135.3 坪(447.32 ㎡) | 住宅區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
資料來源:財政部國有財產署「國有非公用財產標售不動產資訊」(政府資料開放授權條款第 1 版);本站依該開放資料整理,不是國產署官方網站,標售條件以國產署公告為準。 這是國產署自辦的國有非公用土地標售(與法院拍賣不同:投標、開標與點交規定以國產署公告為準)。底價與保證金登入(免費)後可看;本站不估價、不評分。