AI法拍雷達 › 國產署標售
國產署標售
| 投標日 | 分署/批次/標號 | 地號 | 面積 | 使用分區 | 狀態 | 底價 | 保證金 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/22 | 北區分署 115年第 61 批第 10 標 | 新北市中和區景福段 910號、新北市中和區景福段05848-000建號、新北市中和區景福段 911號 | 320.8 坪(1,060.59 ㎡) | 住宅區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/22 | 北區分署 115年第 61 批第 11 標 | 新北市中和區圓通段 875號、新北市中和區圓通段06708-000建號 | 1,164.5 坪(3,849.46 ㎡) | 住宅區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/22 | 北區分署 115年第 61 批第 12 標 | 新北市中和區圓通段06729-000建號、新北市中和區圓通段 875號 | 1,164.5 坪(3,849.46 ㎡) | — | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/22 | 北區分署 115年第 61 批第 13 標 | 新北市永和區保平段 1223號、新北市永和區保平段06623-000建號 | 526.3 坪(1,739.72 ㎡) | 商業區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/22 | 北區分署 115年第 61 批第 14 標 | 新北市永和區保平段 1223號、新北市永和區保平段06629-000建號 | 526.3 坪(1,739.72 ㎡) | 商業區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/22 | 北區分署 115年第 61 批第 15 標 | 新北市永和區保平段 1223號、新北市永和區保平段06635-000建號 | 526.3 坪(1,739.72 ㎡) | 商業區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/22 | 北區分署 115年第 61 批第 16 標 | 新北市永和區保平段 1223號、新北市永和區保平段06641-000建號 | 526.3 坪(1,739.72 ㎡) | 商業區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/22 | 北區分署 115年第 61 批第 17 標 | 新北市永和區保平段06647-000建號、新北市永和區保平段 1223號 | 526.3 坪(1,739.72 ㎡) | — | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/22 | 北區分署 115年第 61 批第 18 標 | 新北市汐止區厚德段 700號、新北市汐止區厚德段 699號、新北市汐止區厚德段07467-000建號 | 1,088 坪(3,596.87 ㎡) | 第二種住宅區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/22 | 北區分署 115年第 61 批第 19 標 | 新北市汐止區厚德段 699號、新北市汐止區厚德段 700號、新北市汐止區厚德段07468-000建號 | 1,088 坪(3,596.87 ㎡) | 第二種住宅區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/22 | 北區分署 115年第 61 批第 20 標 | 新北市汐止區厚德段 699號、新北市汐止區厚德段07469-000建號、新北市汐止區厚德段 700號 | 1,088 坪(3,596.87 ㎡) | 第二種住宅區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
資料來源:財政部國有財產署「國有非公用財產標售不動產資訊」(政府資料開放授權條款第 1 版);本站依該開放資料整理,不是國產署官方網站,標售條件以國產署公告為準。 這是國產署自辦的國有非公用土地標售(與法院拍賣不同:投標、開標與點交規定以國產署公告為準)。底價與保證金登入(免費)後可看;本站不估價、不評分。