AI法拍雷達 › 國產署標售
國產署標售
| 投標日 | 分署/批次/標號 | 地號 | 面積 | 使用分區 | 狀態 | 底價 | 保證金 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/22 | 嘉義辦事處 115年第 41 批第 7 標 | 嘉義縣義竹鄉六桂段 1024-3號、嘉義縣義竹鄉六桂段 1024號、嘉義縣義竹鄉六桂段 1024-1號 等 4 筆 | 58.7 坪(194 ㎡) | 住宅區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/22 | 嘉義辦事處 115年第 41 批第 8 標 | 嘉義縣水上鄉義興段 1078號 | 70.5 坪(233.01 ㎡) | 特定農業區農牧用地 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/22 | 嘉義辦事處 115年第 41 批第 9 標 | 嘉義縣番路鄉內甕段 88-1號、嘉義縣番路鄉內甕段 91-21號 | 233.8 坪(773 ㎡) | 住宅區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/22 | 嘉義辦事處 115年第 41 批第 10 標 | 嘉義縣番路鄉內甕段 95-12號、嘉義縣番路鄉內甕段 95-3號 | 173.9 坪(575 ㎡) | 保護區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/22 | 嘉義辦事處 115年第 41 批第 11 標 | 嘉義縣番路鄉內甕段 95-4號 | 23.3 坪(77 ㎡) | 保護區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/22 | 嘉義辦事處 115年第 41 批第 12 標 | 嘉義縣番路鄉內甕段 221-1號 | 667.6 坪(2,207 ㎡) | 保安保護區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
資料來源:財政部國有財產署「國有非公用財產標售不動產資訊」(政府資料開放授權條款第 1 版);本站依該開放資料整理,不是國產署官方網站,標售條件以國產署公告為準。 這是國產署自辦的國有非公用土地標售(與法院拍賣不同:投標、開標與點交規定以國產署公告為準)。底價與保證金登入(免費)後可看;本站不估價、不評分。