AI法拍雷達 › 國產署標售
國產署標售
| 投標日 | 分署/批次/標號 | 地號 | 面積 | 使用分區 | 狀態 | 底價 | 保證金 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/15 | 彰化辦事處 115年第 74 批第 1 標 | 彰化縣溪湖鎮湖東段 118號 | 25.1 坪(83 ㎡) | 住宅區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/15 | 彰化辦事處 115年第 74 批第 2 標 | 彰化縣彰化巿西勢子段過溝子小段0088-0043地號 | 8.4 坪(27.7 ㎡) | 住宅區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/15 | 彰化辦事處 115年第 74 批第 3 標 | 彰化縣社頭鄉新社段 309號 | 12.9 坪(42.48 ㎡) | 住宅區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/15 | 彰化辦事處 115年第 74 批第 4 標 | 彰化縣花壇鄉新金墩段 1115-2號 | 16.9 坪(55.72 ㎡) | 特定農業區甲種建築用地 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/15 | 彰化辦事處 115年第 74 批第 5 標 | 彰化縣花壇鄉新金墩段 1115-3號 | 15 坪(49.5 ㎡) | 特定農業區甲種建築用地 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/15 | 彰化辦事處 115年第 74 批第 6 標 | 彰化縣花壇鄉新金墩段 1115-7號 | 7.9 坪(26.25 ㎡) | 特定農業區甲種建築用地 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/15 | 彰化辦事處 115年第 74 批第 7 標 | 彰化縣花壇鄉新金墩段 1115-8號 | 6 坪(19.99 ㎡) | 特定農業區甲種建築用地 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/15 | 彰化辦事處 115年第 74 批第 8 標 | 彰化縣花壇鄉橋頭段 1040號 | 10 坪(33.09 ㎡) | 乙種工業區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/15 | 彰化辦事處 115年第 74 批第 9 標 | 彰化縣花壇鄉橋頭段 1041號 | 23.6 坪(78.18 ㎡) | 農業區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
資料來源:財政部國有財產署「國有非公用財產標售不動產資訊」(政府資料開放授權條款第 1 版);本站依該開放資料整理,不是國產署官方網站,標售條件以國產署公告為準。 這是國產署自辦的國有非公用土地標售(與法院拍賣不同:投標、開標與點交規定以國產署公告為準)。底價與保證金登入(免費)後可看;本站不估價、不評分。