立即登入 →

AI法拍雷達 › 國產署標售

國產署標售

全部 99臺南市 20南投縣 11新北市 11臺中市 10彰化縣 9臺北市 9嘉義市 6嘉義縣 6花蓮縣 6基隆市 4高雄市 4澎湖縣 2其他 1
共 99 筆標售中的國有土地,最近一次投標日 2026/10/13。最後同步 2026-10-10 10:54(台灣時間,每天 07:30、19:30)。

投標日分署/批次/標號地號面積使用分區狀態底價保證金附件
2026/10/13中區分署 115年第 71 批第 1 標臺中市西屯區順新段 3號450 坪(1,487.47 ㎡)乙種 工業區標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/13中區分署 115年第 71 批第 2 標臺中市霧峰區萬豐段 1154號18 坪(59.45 ㎡)山坡地保育區丙種建築用地標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/13中區分署 115年第 71 批第 3 標臺中市太平區孝平段 533-2號11.5 坪(38 ㎡)住宅區標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/13中區分署 115年第 71 批第 4 標臺中市太平區淨德段 57號136.3 坪(450.43 ㎡)山坡地保育區丙種建築用地標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/13中區分署 115年第 71 批第 5 標臺中市太平區淨德段 58號43.6 坪(144.12 ㎡)山坡地保育區丙種建築用地標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/13中區分署 115年第 71 批第 6 標臺中市潭子區潭秀段 596號1.4 坪(4.48 ㎡)第1-2種 商業區標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/13中區分署 115年第 71 批第 7 標臺中市豐原區豐洲段 375-1號25.8 坪(85.21 ㎡)住二標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/13中區分署 115年第 71 批第 8 標臺中市豐原區豐原段 307-2號、臺中市豐原區豐原段 307-10號、臺中市豐原區豐原段 307-9號37.2 坪(123.09 ㎡)住三標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/13中區分署 115年第 71 批第 9 標臺中市外埔區新六分段 729號42 坪(138.97 ㎡)特定農業區 農牧用地標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/13中區分署 115年第 71 批第 10 標臺中市外埔區新六分段 731號42.6 坪(140.89 ㎡)特定農業區 農牧用地標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/13南投辦事處 115年第 72 批第 1 標南投縣埔里鎮坪仔頂段 918號297.4 坪(983.01 ㎡)森林區 林業用地標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/13南投辦事處 115年第 72 批第 2 標南投縣竹山鎮雲林段 341號30.9 坪(102 ㎡)商業區標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/13南投辦事處 115年第 72 批第 3 標南投縣南投市新豐段新豐小段 70號53.7 坪(177.46 ㎡)住宅區標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/13南投辦事處 115年第 72 批第 4 標南投縣集集鎮環山段 662號5.3 坪(17.5 ㎡)住宅區標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/13南投辦事處 115年第 72 批第 5 標南投縣草屯鎮草屯段 114-3號249.6 坪(825 ㎡)倉儲區標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/13南投辦事處 115年第 72 批第 6 標南投縣竹山鎮雲林段 1174-1號11.5 坪(38 ㎡)住宅區標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/13南投辦事處 115年第 72 批第 7 標南投縣名間鄉吳厝段 150號42 坪(138.89 ㎡)特定農業區 殯葬用地標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/13南投辦事處 115年第 72 批第 8 標南投縣南投市南投段 275-5號6 坪(20 ㎡)住宅區標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/13南投辦事處 115年第 72 批第 9 標南投縣南投市茄苳腳段 416-40號13.9 坪(46 ㎡)住宅區標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/13南投辦事處 115年第 72 批第 10 標南投縣南投市茄苳腳段 398-59號272.6 坪(901 ㎡)住宅區標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/13南投辦事處 115年第 72 批第 11 標南投縣竹山鎮延和段 283號12.6 坪(41.72 ㎡)乙種工業區標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/15彰化辦事處 115年第 74 批第 1 標彰化縣溪湖鎮湖東段 118號25.1 坪(83 ㎡)住宅區標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/15彰化辦事處 115年第 74 批第 2 標彰化縣彰化巿西勢子段過溝子小段0088-0043地號8.4 坪(27.7 ㎡)住宅區標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/15彰化辦事處 115年第 74 批第 3 標彰化縣社頭鄉新社段 309號12.9 坪(42.48 ㎡)住宅區標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/15彰化辦事處 115年第 74 批第 4 標彰化縣花壇鄉新金墩段 1115-2號16.9 坪(55.72 ㎡)特定農業區甲種建築用地標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/15彰化辦事處 115年第 74 批第 5 標彰化縣花壇鄉新金墩段 1115-3號15 坪(49.5 ㎡)特定農業區甲種建築用地標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/15彰化辦事處 115年第 74 批第 6 標彰化縣花壇鄉新金墩段 1115-7號7.9 坪(26.25 ㎡)特定農業區甲種建築用地標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/15彰化辦事處 115年第 74 批第 7 標彰化縣花壇鄉新金墩段 1115-8號6 坪(19.99 ㎡)特定農業區甲種建築用地標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/15彰化辦事處 115年第 74 批第 8 標彰化縣花壇鄉橋頭段 1040號10 坪(33.09 ㎡)乙種工業區標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/15彰化辦事處 115年第 74 批第 9 標彰化縣花壇鄉橋頭段 1041號23.6 坪(78.18 ㎡)農業區標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/19基隆辦事處 115年第 63 批第 1 標基隆市安樂區新會段 792號34.7 坪(114.87 ㎡)水源特定保護區標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看
2026/10/19基隆辦事處 115年第 63 批第 2 標基隆市中山區德安段 312號710.9 坪(2,349.97 ㎡)保護區標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看
2026/10/19基隆辦事處 115年第 63 批第 3 標基隆市安樂區新會段 297-1號120.1 坪(397 ㎡)保護區標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看
2026/10/19基隆辦事處 115年第 63 批第 4 標基隆市安樂區情人湖段 236號10.7 坪(35.26 ㎡)乙種工業區(四)標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看
2026/10/20澎湖辦事處 115年第 40 批第 1 標澎湖縣馬公市文澳段 2272號、澎湖縣馬公市文澳段 2272-3號55.4 坪(183 ㎡)住宅區 (住C-2)標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/20澎湖辦事處 115年第 40 批第 2 標澎湖縣西嶼鄉二崁南段 776號309.5 坪(1,023.22 ㎡)一般農業區 農牧用地標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/20澎湖辦事處 115年第 40 批第 3 標臺南市中西區頂美段 28號43.9 坪(145.07 ㎡)住四 住宅區標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/20澎湖辦事處 115年第 40 批第 4 標臺南市安平區金華段 4-3號37.5 坪(124 ㎡)住五 住宅區標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/20澎湖辦事處 115年第 40 批第 5 標臺南市安平區金華段 155-41號27.2 坪(90 ㎡)住五 住宅區標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/20澎湖辦事處 115年第 40 批第 6 標臺南市新營區三興段 281號35.1 坪(116.11 ㎡)商業區標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/20澎湖辦事處 115年第 40 批第 7 標臺南市新營區新北段 273號53.5 坪(176.84 ㎡)住宅區標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/20澎湖辦事處 115年第 40 批第 8 標臺南市新營區永生段 990號32.2 坪(106.49 ㎡)商業區標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/20澎湖辦事處 115年第 40 批第 9 標臺南市新營區永生段 993號35.9 坪(118.75 ㎡)商業區標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/20澎湖辦事處 115年第 40 批第 10 標臺南市新營區永生段 994號29.7 坪(98.25 ㎡)商業區標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/20澎湖辦事處 115年第 40 批第 11 標臺南市新營區永生段 997號4.7 坪(15.59 ㎡)商業區標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/20澎湖辦事處 115年第 40 批第 12 標臺南市新營區綠川段 715號20.8 坪(68.9 ㎡)住宅區標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/20澎湖辦事處 115年第 40 批第 13 標臺南市新營區綠川段 732號39.1 坪(129.41 ㎡)住宅區標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/20澎湖辦事處 115年第 40 批第 14 標臺南市新營區南紙段 432號51.1 坪(169 ㎡)農業區標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/20澎湖辦事處 115年第 40 批第 15 標臺南市東山區東原段 588號74.2 坪(245.42 ㎡)鄉村區 乙種建築用地標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/20澎湖辦事處 115年第 40 批第 16 標臺南市東山區東原段 796號33.8 坪(111.83 ㎡)鄉村區 乙種建築用地標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/20澎湖辦事處 115年第 40 批第 17 標臺南市將軍區西華段 772號19.8 坪(65.35 ㎡)住宅區標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/20澎湖辦事處 115年第 40 批第 18 標臺南市永康區頂東段 947號1,101.5 坪(3,641.3 ㎡)甲種工業區標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/20澎湖辦事處 115年第 40 批第 19 標臺南市永康區西灣段 180號、臺南市永康區西灣段 181號、臺南市永康區西灣段 179號86.7 坪(286.69 ㎡)住宅區標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/20澎湖辦事處 115年第 40 批第 20 標臺南市永康區鹽北段 130號32.7 坪(107.98 ㎡)「工 (乙)」 工業區標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/20澎湖辦事處 115年第 40 批第 21 標臺南市永康區鹽北段 805號46.5 坪(153.66 ㎡)住宅區標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/20澎湖辦事處 115年第 40 批第 22 標臺南市關廟區五甲段 2257號660.1 坪(2,182 ㎡)保護區標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/22北區分署 115年第 61 批第 1 標臺北市中山區長安段二小段 713號、臺北市中山區長安段二小段 712號、臺北市中山區長安段二小段04455-000建號509.4 坪(1,684 ㎡)第三種住宅區標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/22北區分署 115年第 61 批第 2 標臺北市中山區長安段二小段04456-000建號、臺北市中山區長安段二小段 712號、臺北市中山區長安段二小段 713號509.4 坪(1,684 ㎡)—標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/22北區分署 115年第 61 批第 3 標臺北市中山區長安段二小段04457-000建號、臺北市中山區長安段二小段 713號、臺北市中山區長安段二小段 712號509.4 坪(1,684 ㎡)—標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/22北區分署 115年第 61 批第 4 標臺北市中山區長安段二小段04459-000建號、臺北市中山區長安段二小段 712號、臺北市中山區長安段二小段 713號509.4 坪(1,684 ㎡)—標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/22北區分署 115年第 61 批第 5 標臺北市中山區長安段二小段04461-000建號、臺北市中山區長安段二小段 713號、臺北市中山區長安段二小段 712號509.4 坪(1,684 ㎡)—標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/22北區分署 115年第 61 批第 6 標臺北市中山區長安段二小段 712號、臺北市中山區長安段二小段 713號、臺北市中山區長安段二小段04462-000建號509.4 坪(1,684 ㎡)第三之二種住宅區標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/22北區分署 115年第 61 批第 7 標臺北市大同區市府段一小段 939號、臺北市大同區市府段一小段03810-000建號610.7 坪(2,019 ㎡)第三種商業區及第三種商業區(特)標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/22北區分署 115年第 61 批第 8 標臺北市南港區玉成段三小段 904號、臺北市南港區玉成段三小段04170-000建號、臺北市南港區玉成段三小段04076-000建號 等 4 筆1,716.1 坪(5,673 ㎡)第三種住宅區標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/22北區分署 115年第 61 批第 9 標臺北市南港區玉成段三小段04078-000建號、臺北市南港區玉成段三小段04170-000建號、臺北市南港區玉成段三小段 904號 等 4 筆1,716.1 坪(5,673 ㎡)—標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/22北區分署 115年第 61 批第 10 標新北市中和區景福段 910號、新北市中和區景福段05848-000建號、新北市中和區景福段 911號320.8 坪(1,060.59 ㎡)住宅區標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/22北區分署 115年第 61 批第 11 標新北市中和區圓通段 875號、新北市中和區圓通段06708-000建號1,164.5 坪(3,849.46 ㎡)住宅區標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/22北區分署 115年第 61 批第 12 標新北市中和區圓通段06729-000建號、新北市中和區圓通段 875號1,164.5 坪(3,849.46 ㎡)—標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/22北區分署 115年第 61 批第 13 標新北市永和區保平段 1223號、新北市永和區保平段06623-000建號526.3 坪(1,739.72 ㎡)商業區標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/22北區分署 115年第 61 批第 14 標新北市永和區保平段 1223號、新北市永和區保平段06629-000建號526.3 坪(1,739.72 ㎡)商業區標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/22北區分署 115年第 61 批第 15 標新北市永和區保平段 1223號、新北市永和區保平段06635-000建號526.3 坪(1,739.72 ㎡)商業區標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/22北區分署 115年第 61 批第 16 標新北市永和區保平段 1223號、新北市永和區保平段06641-000建號526.3 坪(1,739.72 ㎡)商業區標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/22北區分署 115年第 61 批第 17 標新北市永和區保平段06647-000建號、新北市永和區保平段 1223號526.3 坪(1,739.72 ㎡)—標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/22北區分署 115年第 61 批第 18 標新北市汐止區厚德段 700號、新北市汐止區厚德段 699號、新北市汐止區厚德段07467-000建號1,088 坪(3,596.87 ㎡)第二種住宅區標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/22北區分署 115年第 61 批第 19 標新北市汐止區厚德段 699號、新北市汐止區厚德段 700號、新北市汐止區厚德段07468-000建號1,088 坪(3,596.87 ㎡)第二種住宅區標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/22北區分署 115年第 61 批第 20 標新北市汐止區厚德段 699號、新北市汐止區厚德段07469-000建號、新北市汐止區厚德段 700號1,088 坪(3,596.87 ㎡)第二種住宅區標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/22嘉義辦事處 115年第 41 批第 1 標嘉義市嘉義市盧厝段 173-1號223.8 坪(740 ㎡)農業區標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/22嘉義辦事處 115年第 41 批第 2 標嘉義市嘉義市新富段八小段 5號235.6 坪(779 ㎡)商業區標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/22嘉義辦事處 115年第 41 批第 3 標嘉義市嘉義市湖內段 564號23.3 坪(77 ㎡)住宅區標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/22嘉義辦事處 115年第 41 批第 4 標嘉義市嘉義市頂庄段 667-11號、嘉義市嘉義市頂庄段 668-11號9.1 坪(30 ㎡)住宅區標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/22嘉義辦事處 115年第 41 批第 5 標嘉義市嘉義市車店段 393-1號、嘉義市嘉義市車店段02199-000建號、嘉義市嘉義市車店段02177-000建號275.5 坪(910.87 ㎡)住宅區標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/22嘉義辦事處 115年第 41 批第 6 標嘉義市嘉義市大業段 139號135.3 坪(447.32 ㎡)住宅區標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/22嘉義辦事處 115年第 41 批第 7 標嘉義縣義竹鄉六桂段 1024-3號、嘉義縣義竹鄉六桂段 1024號、嘉義縣義竹鄉六桂段 1024-1號 等 4 筆58.7 坪(194 ㎡)住宅區標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/22嘉義辦事處 115年第 41 批第 8 標嘉義縣水上鄉義興段 1078號70.5 坪(233.01 ㎡)特定農業區農牧用地標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/22嘉義辦事處 115年第 41 批第 9 標嘉義縣番路鄉內甕段 88-1號、嘉義縣番路鄉內甕段 91-21號233.8 坪(773 ㎡)住宅區標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/22嘉義辦事處 115年第 41 批第 10 標嘉義縣番路鄉內甕段 95-12號、嘉義縣番路鄉內甕段 95-3號173.9 坪(575 ㎡)保護區標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/22嘉義辦事處 115年第 41 批第 11 標嘉義縣番路鄉內甕段 95-4號23.3 坪(77 ㎡)保護區標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/22嘉義辦事處 115年第 41 批第 12 標嘉義縣番路鄉內甕段 221-1號667.6 坪(2,207 ㎡)保安保護區標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/22嘉義辦事處 115年第 41 批第 13 標高雄市鳳山區新甲段 1181-80號、未保存登記建物4.3 坪(14.3 ㎡)第三之一種住宅區標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/22嘉義辦事處 115年第 41 批第 14 標未保存登記建物、高雄市鳳山區新甲段 1181-123號4.3 坪(14.3 ㎡)—標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/22嘉義辦事處 115年第 41 批第 15 標高雄市大社區保甲段 204-1號15.5 坪(51.18 ㎡)農業區標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/22嘉義辦事處 115年第 41 批第 16 標高雄市林園區頂厝段 468號5.7 坪(19 ㎡)住宅區標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/22嘉義辦事處 115年第 41 批第 17 標高雄市阿蓮區崙子頂段 2859號549.6 坪(1,817 ㎡)特定農業區農牧用地標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/23花蓮辦事處 115年第 65 批第 1 標花蓮縣花蓮市民勤段 885號11.8 坪(39 ㎡)住宅區標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/23花蓮辦事處 115年第 65 批第 2 標花蓮縣花蓮市民享段 13-3號21.5 坪(71 ㎡)第一種商業區標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/23花蓮辦事處 115年第 65 批第 3 標花蓮縣花蓮市民享段 13-4號36.6 坪(121 ㎡)第一種商業區標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/23花蓮辦事處 115年第 65 批第 4 標花蓮縣花蓮市富國段富國一小段 1號184.7 坪(610.68 ㎡)第一種商業區標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/23花蓮辦事處 115年第 65 批第 5 標花蓮縣花蓮市碧雲段 575號、花蓮縣花蓮市碧雲段00280-000建號80.4 坪(265.76 ㎡)住宅區標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告
2026/10/23花蓮辦事處 115年第 65 批第 6 標花蓮縣壽豐鄉池南段 1062號、花蓮縣壽豐鄉池南段 1061-1號、花蓮縣壽豐鄉池南段 1067號100.2 坪(331.13 ㎡)商業區標售中🔒 登入後查看🔒 登入後查看公告

資料來源:財政部國有財產署「國有非公用財產標售不動產資訊」(政府資料開放授權條款第 1 版);本站依該開放資料整理,不是國產署官方網站,標售條件以國產署公告為準。 這是國產署自辦的國有非公用土地標售(與法院拍賣不同:投標、開標與點交規定以國產署公告為準)。底價與保證金登入(免費)後可看;本站不估價、不評分。