AI法拍雷達 › 國產署標售
國產署標售
| 投標日 | 分署/批次/標號 | 地號 | 面積 | 使用分區 | 狀態 | 底價 | 保證金 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/13 | 中區分署 115年第 71 批第 1 標 | 臺中市西屯區順新段 3號 | 450 坪(1,487.47 ㎡) | 乙種 工業區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/13 | 中區分署 115年第 71 批第 2 標 | 臺中市霧峰區萬豐段 1154號 | 18 坪(59.45 ㎡) | 山坡地保育區丙種建築用地 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/13 | 中區分署 115年第 71 批第 3 標 | 臺中市太平區孝平段 533-2號 | 11.5 坪(38 ㎡) | 住宅區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/13 | 中區分署 115年第 71 批第 4 標 | 臺中市太平區淨德段 57號 | 136.3 坪(450.43 ㎡) | 山坡地保育區丙種建築用地 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/13 | 中區分署 115年第 71 批第 5 標 | 臺中市太平區淨德段 58號 | 43.6 坪(144.12 ㎡) | 山坡地保育區丙種建築用地 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/13 | 中區分署 115年第 71 批第 6 標 | 臺中市潭子區潭秀段 596號 | 1.4 坪(4.48 ㎡) | 第1-2種 商業區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/13 | 中區分署 115年第 71 批第 7 標 | 臺中市豐原區豐洲段 375-1號 | 25.8 坪(85.21 ㎡) | 住二 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/13 | 中區分署 115年第 71 批第 8 標 | 臺中市豐原區豐原段 307-2號、臺中市豐原區豐原段 307-10號、臺中市豐原區豐原段 307-9號 | 37.2 坪(123.09 ㎡) | 住三 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/13 | 中區分署 115年第 71 批第 9 標 | 臺中市外埔區新六分段 729號 | 42 坪(138.97 ㎡) | 特定農業區 農牧用地 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/13 | 中區分署 115年第 71 批第 10 標 | 臺中市外埔區新六分段 731號 | 42.6 坪(140.89 ㎡) | 特定農業區 農牧用地 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/13 | 南投辦事處 115年第 72 批第 1 標 | 南投縣埔里鎮坪仔頂段 918號 | 297.4 坪(983.01 ㎡) | 森林區 林業用地 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/13 | 南投辦事處 115年第 72 批第 2 標 | 南投縣竹山鎮雲林段 341號 | 30.9 坪(102 ㎡) | 商業區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/13 | 南投辦事處 115年第 72 批第 3 標 | 南投縣南投市新豐段新豐小段 70號 | 53.7 坪(177.46 ㎡) | 住宅區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/13 | 南投辦事處 115年第 72 批第 4 標 | 南投縣集集鎮環山段 662號 | 5.3 坪(17.5 ㎡) | 住宅區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/13 | 南投辦事處 115年第 72 批第 5 標 | 南投縣草屯鎮草屯段 114-3號 | 249.6 坪(825 ㎡) | 倉儲區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/13 | 南投辦事處 115年第 72 批第 6 標 | 南投縣竹山鎮雲林段 1174-1號 | 11.5 坪(38 ㎡) | 住宅區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/13 | 南投辦事處 115年第 72 批第 7 標 | 南投縣名間鄉吳厝段 150號 | 42 坪(138.89 ㎡) | 特定農業區 殯葬用地 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/13 | 南投辦事處 115年第 72 批第 8 標 | 南投縣南投市南投段 275-5號 | 6 坪(20 ㎡) | 住宅區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/13 | 南投辦事處 115年第 72 批第 9 標 | 南投縣南投市茄苳腳段 416-40號 | 13.9 坪(46 ㎡) | 住宅區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/13 | 南投辦事處 115年第 72 批第 10 標 | 南投縣南投市茄苳腳段 398-59號 | 272.6 坪(901 ㎡) | 住宅區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/13 | 南投辦事處 115年第 72 批第 11 標 | 南投縣竹山鎮延和段 283號 | 12.6 坪(41.72 ㎡) | 乙種工業區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/15 | 彰化辦事處 115年第 74 批第 1 標 | 彰化縣溪湖鎮湖東段 118號 | 25.1 坪(83 ㎡) | 住宅區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/15 | 彰化辦事處 115年第 74 批第 2 標 | 彰化縣彰化巿西勢子段過溝子小段0088-0043地號 | 8.4 坪(27.7 ㎡) | 住宅區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/15 | 彰化辦事處 115年第 74 批第 3 標 | 彰化縣社頭鄉新社段 309號 | 12.9 坪(42.48 ㎡) | 住宅區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/15 | 彰化辦事處 115年第 74 批第 4 標 | 彰化縣花壇鄉新金墩段 1115-2號 | 16.9 坪(55.72 ㎡) | 特定農業區甲種建築用地 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/15 | 彰化辦事處 115年第 74 批第 5 標 | 彰化縣花壇鄉新金墩段 1115-3號 | 15 坪(49.5 ㎡) | 特定農業區甲種建築用地 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/15 | 彰化辦事處 115年第 74 批第 6 標 | 彰化縣花壇鄉新金墩段 1115-7號 | 7.9 坪(26.25 ㎡) | 特定農業區甲種建築用地 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/15 | 彰化辦事處 115年第 74 批第 7 標 | 彰化縣花壇鄉新金墩段 1115-8號 | 6 坪(19.99 ㎡) | 特定農業區甲種建築用地 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/15 | 彰化辦事處 115年第 74 批第 8 標 | 彰化縣花壇鄉橋頭段 1040號 | 10 坪(33.09 ㎡) | 乙種工業區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/15 | 彰化辦事處 115年第 74 批第 9 標 | 彰化縣花壇鄉橋頭段 1041號 | 23.6 坪(78.18 ㎡) | 農業區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/19 | 基隆辦事處 115年第 63 批第 1 標 | 基隆市安樂區新會段 792號 | 34.7 坪(114.87 ㎡) | 水源特定保護區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | |
| 2026/10/19 | 基隆辦事處 115年第 63 批第 2 標 | 基隆市中山區德安段 312號 | 710.9 坪(2,349.97 ㎡) | 保護區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | |
| 2026/10/19 | 基隆辦事處 115年第 63 批第 3 標 | 基隆市安樂區新會段 297-1號 | 120.1 坪(397 ㎡) | 保護區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | |
| 2026/10/19 | 基隆辦事處 115年第 63 批第 4 標 | 基隆市安樂區情人湖段 236號 | 10.7 坪(35.26 ㎡) | 乙種工業區(四) | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | |
| 2026/10/20 | 澎湖辦事處 115年第 40 批第 1 標 | 澎湖縣馬公市文澳段 2272號、澎湖縣馬公市文澳段 2272-3號 | 55.4 坪(183 ㎡) | 住宅區 (住C-2) | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/20 | 澎湖辦事處 115年第 40 批第 2 標 | 澎湖縣西嶼鄉二崁南段 776號 | 309.5 坪(1,023.22 ㎡) | 一般農業區 農牧用地 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/20 | 澎湖辦事處 115年第 40 批第 3 標 | 臺南市中西區頂美段 28號 | 43.9 坪(145.07 ㎡) | 住四 住宅區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/20 | 澎湖辦事處 115年第 40 批第 4 標 | 臺南市安平區金華段 4-3號 | 37.5 坪(124 ㎡) | 住五 住宅區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/20 | 澎湖辦事處 115年第 40 批第 5 標 | 臺南市安平區金華段 155-41號 | 27.2 坪(90 ㎡) | 住五 住宅區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/20 | 澎湖辦事處 115年第 40 批第 6 標 | 臺南市新營區三興段 281號 | 35.1 坪(116.11 ㎡) | 商業區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/20 | 澎湖辦事處 115年第 40 批第 7 標 | 臺南市新營區新北段 273號 | 53.5 坪(176.84 ㎡) | 住宅區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/20 | 澎湖辦事處 115年第 40 批第 8 標 | 臺南市新營區永生段 990號 | 32.2 坪(106.49 ㎡) | 商業區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/20 | 澎湖辦事處 115年第 40 批第 9 標 | 臺南市新營區永生段 993號 | 35.9 坪(118.75 ㎡) | 商業區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/20 | 澎湖辦事處 115年第 40 批第 10 標 | 臺南市新營區永生段 994號 | 29.7 坪(98.25 ㎡) | 商業區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/20 | 澎湖辦事處 115年第 40 批第 11 標 | 臺南市新營區永生段 997號 | 4.7 坪(15.59 ㎡) | 商業區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/20 | 澎湖辦事處 115年第 40 批第 12 標 | 臺南市新營區綠川段 715號 | 20.8 坪(68.9 ㎡) | 住宅區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/20 | 澎湖辦事處 115年第 40 批第 13 標 | 臺南市新營區綠川段 732號 | 39.1 坪(129.41 ㎡) | 住宅區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/20 | 澎湖辦事處 115年第 40 批第 14 標 | 臺南市新營區南紙段 432號 | 51.1 坪(169 ㎡) | 農業區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/20 | 澎湖辦事處 115年第 40 批第 15 標 | 臺南市東山區東原段 588號 | 74.2 坪(245.42 ㎡) | 鄉村區 乙種建築用地 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/20 | 澎湖辦事處 115年第 40 批第 16 標 | 臺南市東山區東原段 796號 | 33.8 坪(111.83 ㎡) | 鄉村區 乙種建築用地 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/20 | 澎湖辦事處 115年第 40 批第 17 標 | 臺南市將軍區西華段 772號 | 19.8 坪(65.35 ㎡) | 住宅區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/20 | 澎湖辦事處 115年第 40 批第 18 標 | 臺南市永康區頂東段 947號 | 1,101.5 坪(3,641.3 ㎡) | 甲種工業區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/20 | 澎湖辦事處 115年第 40 批第 19 標 | 臺南市永康區西灣段 180號、臺南市永康區西灣段 181號、臺南市永康區西灣段 179號 | 86.7 坪(286.69 ㎡) | 住宅區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/20 | 澎湖辦事處 115年第 40 批第 20 標 | 臺南市永康區鹽北段 130號 | 32.7 坪(107.98 ㎡) | 「工 (乙)」 工業區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/20 | 澎湖辦事處 115年第 40 批第 21 標 | 臺南市永康區鹽北段 805號 | 46.5 坪(153.66 ㎡) | 住宅區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/20 | 澎湖辦事處 115年第 40 批第 22 標 | 臺南市關廟區五甲段 2257號 | 660.1 坪(2,182 ㎡) | 保護區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/22 | 北區分署 115年第 61 批第 1 標 | 臺北市中山區長安段二小段 713號、臺北市中山區長安段二小段 712號、臺北市中山區長安段二小段04455-000建號 | 509.4 坪(1,684 ㎡) | 第三種住宅區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/22 | 北區分署 115年第 61 批第 2 標 | 臺北市中山區長安段二小段04456-000建號、臺北市中山區長安段二小段 712號、臺北市中山區長安段二小段 713號 | 509.4 坪(1,684 ㎡) | — | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/22 | 北區分署 115年第 61 批第 3 標 | 臺北市中山區長安段二小段04457-000建號、臺北市中山區長安段二小段 713號、臺北市中山區長安段二小段 712號 | 509.4 坪(1,684 ㎡) | — | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/22 | 北區分署 115年第 61 批第 4 標 | 臺北市中山區長安段二小段04459-000建號、臺北市中山區長安段二小段 712號、臺北市中山區長安段二小段 713號 | 509.4 坪(1,684 ㎡) | — | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/22 | 北區分署 115年第 61 批第 5 標 | 臺北市中山區長安段二小段04461-000建號、臺北市中山區長安段二小段 713號、臺北市中山區長安段二小段 712號 | 509.4 坪(1,684 ㎡) | — | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/22 | 北區分署 115年第 61 批第 6 標 | 臺北市中山區長安段二小段 712號、臺北市中山區長安段二小段 713號、臺北市中山區長安段二小段04462-000建號 | 509.4 坪(1,684 ㎡) | 第三之二種住宅區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/22 | 北區分署 115年第 61 批第 7 標 | 臺北市大同區市府段一小段 939號、臺北市大同區市府段一小段03810-000建號 | 610.7 坪(2,019 ㎡) | 第三種商業區及第三種商業區(特) | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/22 | 北區分署 115年第 61 批第 8 標 | 臺北市南港區玉成段三小段 904號、臺北市南港區玉成段三小段04170-000建號、臺北市南港區玉成段三小段04076-000建號 等 4 筆 | 1,716.1 坪(5,673 ㎡) | 第三種住宅區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/22 | 北區分署 115年第 61 批第 9 標 | 臺北市南港區玉成段三小段04078-000建號、臺北市南港區玉成段三小段04170-000建號、臺北市南港區玉成段三小段 904號 等 4 筆 | 1,716.1 坪(5,673 ㎡) | — | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/22 | 北區分署 115年第 61 批第 10 標 | 新北市中和區景福段 910號、新北市中和區景福段05848-000建號、新北市中和區景福段 911號 | 320.8 坪(1,060.59 ㎡) | 住宅區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/22 | 北區分署 115年第 61 批第 11 標 | 新北市中和區圓通段 875號、新北市中和區圓通段06708-000建號 | 1,164.5 坪(3,849.46 ㎡) | 住宅區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/22 | 北區分署 115年第 61 批第 12 標 | 新北市中和區圓通段06729-000建號、新北市中和區圓通段 875號 | 1,164.5 坪(3,849.46 ㎡) | — | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/22 | 北區分署 115年第 61 批第 13 標 | 新北市永和區保平段 1223號、新北市永和區保平段06623-000建號 | 526.3 坪(1,739.72 ㎡) | 商業區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/22 | 北區分署 115年第 61 批第 14 標 | 新北市永和區保平段 1223號、新北市永和區保平段06629-000建號 | 526.3 坪(1,739.72 ㎡) | 商業區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/22 | 北區分署 115年第 61 批第 15 標 | 新北市永和區保平段 1223號、新北市永和區保平段06635-000建號 | 526.3 坪(1,739.72 ㎡) | 商業區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/22 | 北區分署 115年第 61 批第 16 標 | 新北市永和區保平段 1223號、新北市永和區保平段06641-000建號 | 526.3 坪(1,739.72 ㎡) | 商業區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/22 | 北區分署 115年第 61 批第 17 標 | 新北市永和區保平段06647-000建號、新北市永和區保平段 1223號 | 526.3 坪(1,739.72 ㎡) | — | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/22 | 北區分署 115年第 61 批第 18 標 | 新北市汐止區厚德段 700號、新北市汐止區厚德段 699號、新北市汐止區厚德段07467-000建號 | 1,088 坪(3,596.87 ㎡) | 第二種住宅區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/22 | 北區分署 115年第 61 批第 19 標 | 新北市汐止區厚德段 699號、新北市汐止區厚德段 700號、新北市汐止區厚德段07468-000建號 | 1,088 坪(3,596.87 ㎡) | 第二種住宅區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/22 | 北區分署 115年第 61 批第 20 標 | 新北市汐止區厚德段 699號、新北市汐止區厚德段07469-000建號、新北市汐止區厚德段 700號 | 1,088 坪(3,596.87 ㎡) | 第二種住宅區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/22 | 嘉義辦事處 115年第 41 批第 1 標 | 嘉義市嘉義市盧厝段 173-1號 | 223.8 坪(740 ㎡) | 農業區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/22 | 嘉義辦事處 115年第 41 批第 2 標 | 嘉義市嘉義市新富段八小段 5號 | 235.6 坪(779 ㎡) | 商業區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/22 | 嘉義辦事處 115年第 41 批第 3 標 | 嘉義市嘉義市湖內段 564號 | 23.3 坪(77 ㎡) | 住宅區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/22 | 嘉義辦事處 115年第 41 批第 4 標 | 嘉義市嘉義市頂庄段 667-11號、嘉義市嘉義市頂庄段 668-11號 | 9.1 坪(30 ㎡) | 住宅區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/22 | 嘉義辦事處 115年第 41 批第 5 標 | 嘉義市嘉義市車店段 393-1號、嘉義市嘉義市車店段02199-000建號、嘉義市嘉義市車店段02177-000建號 | 275.5 坪(910.87 ㎡) | 住宅區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/22 | 嘉義辦事處 115年第 41 批第 6 標 | 嘉義市嘉義市大業段 139號 | 135.3 坪(447.32 ㎡) | 住宅區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/22 | 嘉義辦事處 115年第 41 批第 7 標 | 嘉義縣義竹鄉六桂段 1024-3號、嘉義縣義竹鄉六桂段 1024號、嘉義縣義竹鄉六桂段 1024-1號 等 4 筆 | 58.7 坪(194 ㎡) | 住宅區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/22 | 嘉義辦事處 115年第 41 批第 8 標 | 嘉義縣水上鄉義興段 1078號 | 70.5 坪(233.01 ㎡) | 特定農業區農牧用地 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/22 | 嘉義辦事處 115年第 41 批第 9 標 | 嘉義縣番路鄉內甕段 88-1號、嘉義縣番路鄉內甕段 91-21號 | 233.8 坪(773 ㎡) | 住宅區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/22 | 嘉義辦事處 115年第 41 批第 10 標 | 嘉義縣番路鄉內甕段 95-12號、嘉義縣番路鄉內甕段 95-3號 | 173.9 坪(575 ㎡) | 保護區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/22 | 嘉義辦事處 115年第 41 批第 11 標 | 嘉義縣番路鄉內甕段 95-4號 | 23.3 坪(77 ㎡) | 保護區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/22 | 嘉義辦事處 115年第 41 批第 12 標 | 嘉義縣番路鄉內甕段 221-1號 | 667.6 坪(2,207 ㎡) | 保安保護區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/22 | 嘉義辦事處 115年第 41 批第 13 標 | 高雄市鳳山區新甲段 1181-80號、未保存登記建物 | 4.3 坪(14.3 ㎡) | 第三之一種住宅區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/22 | 嘉義辦事處 115年第 41 批第 14 標 | 未保存登記建物、高雄市鳳山區新甲段 1181-123號 | 4.3 坪(14.3 ㎡) | — | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/22 | 嘉義辦事處 115年第 41 批第 15 標 | 高雄市大社區保甲段 204-1號 | 15.5 坪(51.18 ㎡) | 農業區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/22 | 嘉義辦事處 115年第 41 批第 16 標 | 高雄市林園區頂厝段 468號 | 5.7 坪(19 ㎡) | 住宅區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/22 | 嘉義辦事處 115年第 41 批第 17 標 | 高雄市阿蓮區崙子頂段 2859號 | 549.6 坪(1,817 ㎡) | 特定農業區農牧用地 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/23 | 花蓮辦事處 115年第 65 批第 1 標 | 花蓮縣花蓮市民勤段 885號 | 11.8 坪(39 ㎡) | 住宅區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/23 | 花蓮辦事處 115年第 65 批第 2 標 | 花蓮縣花蓮市民享段 13-3號 | 21.5 坪(71 ㎡) | 第一種商業區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/23 | 花蓮辦事處 115年第 65 批第 3 標 | 花蓮縣花蓮市民享段 13-4號 | 36.6 坪(121 ㎡) | 第一種商業區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/23 | 花蓮辦事處 115年第 65 批第 4 標 | 花蓮縣花蓮市富國段富國一小段 1號 | 184.7 坪(610.68 ㎡) | 第一種商業區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/23 | 花蓮辦事處 115年第 65 批第 5 標 | 花蓮縣花蓮市碧雲段 575號、花蓮縣花蓮市碧雲段00280-000建號 | 80.4 坪(265.76 ㎡) | 住宅區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/23 | 花蓮辦事處 115年第 65 批第 6 標 | 花蓮縣壽豐鄉池南段 1062號、花蓮縣壽豐鄉池南段 1061-1號、花蓮縣壽豐鄉池南段 1067號 | 100.2 坪(331.13 ㎡) | 商業區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
資料來源:財政部國有財產署「國有非公用財產標售不動產資訊」(政府資料開放授權條款第 1 版);本站依該開放資料整理,不是國產署官方網站,標售條件以國產署公告為準。 這是國產署自辦的國有非公用土地標售(與法院拍賣不同:投標、開標與點交規定以國產署公告為準)。底價與保證金登入(免費)後可看;本站不估價、不評分。