AI法拍雷達 › 國產署標售
國產署標售
| 投標日 | 分署/批次/標號 | 地號 | 面積 | 使用分區 | 狀態 | 底價 | 保證金 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/23 | 花蓮辦事處 115年第 65 批第 1 標 | 花蓮縣花蓮市民勤段 885號 | 11.8 坪(39 ㎡) | 住宅區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/23 | 花蓮辦事處 115年第 65 批第 2 標 | 花蓮縣花蓮市民享段 13-3號 | 21.5 坪(71 ㎡) | 第一種商業區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/23 | 花蓮辦事處 115年第 65 批第 3 標 | 花蓮縣花蓮市民享段 13-4號 | 36.6 坪(121 ㎡) | 第一種商業區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/23 | 花蓮辦事處 115年第 65 批第 4 標 | 花蓮縣花蓮市富國段富國一小段 1號 | 184.7 坪(610.68 ㎡) | 第一種商業區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/23 | 花蓮辦事處 115年第 65 批第 5 標 | 花蓮縣花蓮市碧雲段 575號、花蓮縣花蓮市碧雲段00280-000建號 | 80.4 坪(265.76 ㎡) | 住宅區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/23 | 花蓮辦事處 115年第 65 批第 6 標 | 花蓮縣壽豐鄉池南段 1062號、花蓮縣壽豐鄉池南段 1061-1號、花蓮縣壽豐鄉池南段 1067號 | 100.2 坪(331.13 ㎡) | 商業區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
資料來源:財政部國有財產署「國有非公用財產標售不動產資訊」(政府資料開放授權條款第 1 版);本站依該開放資料整理,不是國產署官方網站,標售條件以國產署公告為準。 這是國產署自辦的國有非公用土地標售(與法院拍賣不同:投標、開標與點交規定以國產署公告為準)。底價與保證金登入(免費)後可看;本站不估價、不評分。