AI法拍雷達 › 國產署標售
國產署標售
| 投標日 | 分署/批次/標號 | 地號 | 面積 | 使用分區 | 狀態 | 底價 | 保證金 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/20 | 澎湖辦事處 115年第 40 批第 3 標 | 臺南市中西區頂美段 28號 | 43.9 坪(145.07 ㎡) | 住四 住宅區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/20 | 澎湖辦事處 115年第 40 批第 4 標 | 臺南市安平區金華段 4-3號 | 37.5 坪(124 ㎡) | 住五 住宅區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/20 | 澎湖辦事處 115年第 40 批第 5 標 | 臺南市安平區金華段 155-41號 | 27.2 坪(90 ㎡) | 住五 住宅區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/20 | 澎湖辦事處 115年第 40 批第 6 標 | 臺南市新營區三興段 281號 | 35.1 坪(116.11 ㎡) | 商業區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/20 | 澎湖辦事處 115年第 40 批第 7 標 | 臺南市新營區新北段 273號 | 53.5 坪(176.84 ㎡) | 住宅區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/20 | 澎湖辦事處 115年第 40 批第 8 標 | 臺南市新營區永生段 990號 | 32.2 坪(106.49 ㎡) | 商業區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/20 | 澎湖辦事處 115年第 40 批第 9 標 | 臺南市新營區永生段 993號 | 35.9 坪(118.75 ㎡) | 商業區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/20 | 澎湖辦事處 115年第 40 批第 10 標 | 臺南市新營區永生段 994號 | 29.7 坪(98.25 ㎡) | 商業區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/20 | 澎湖辦事處 115年第 40 批第 11 標 | 臺南市新營區永生段 997號 | 4.7 坪(15.59 ㎡) | 商業區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/20 | 澎湖辦事處 115年第 40 批第 12 標 | 臺南市新營區綠川段 715號 | 20.8 坪(68.9 ㎡) | 住宅區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/20 | 澎湖辦事處 115年第 40 批第 13 標 | 臺南市新營區綠川段 732號 | 39.1 坪(129.41 ㎡) | 住宅區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/20 | 澎湖辦事處 115年第 40 批第 14 標 | 臺南市新營區南紙段 432號 | 51.1 坪(169 ㎡) | 農業區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/20 | 澎湖辦事處 115年第 40 批第 15 標 | 臺南市東山區東原段 588號 | 74.2 坪(245.42 ㎡) | 鄉村區 乙種建築用地 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/20 | 澎湖辦事處 115年第 40 批第 16 標 | 臺南市東山區東原段 796號 | 33.8 坪(111.83 ㎡) | 鄉村區 乙種建築用地 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/20 | 澎湖辦事處 115年第 40 批第 17 標 | 臺南市將軍區西華段 772號 | 19.8 坪(65.35 ㎡) | 住宅區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/20 | 澎湖辦事處 115年第 40 批第 18 標 | 臺南市永康區頂東段 947號 | 1,101.5 坪(3,641.3 ㎡) | 甲種工業區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/20 | 澎湖辦事處 115年第 40 批第 19 標 | 臺南市永康區西灣段 180號、臺南市永康區西灣段 181號、臺南市永康區西灣段 179號 | 86.7 坪(286.69 ㎡) | 住宅區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/20 | 澎湖辦事處 115年第 40 批第 20 標 | 臺南市永康區鹽北段 130號 | 32.7 坪(107.98 ㎡) | 「工 (乙)」 工業區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/20 | 澎湖辦事處 115年第 40 批第 21 標 | 臺南市永康區鹽北段 805號 | 46.5 坪(153.66 ㎡) | 住宅區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/20 | 澎湖辦事處 115年第 40 批第 22 標 | 臺南市關廟區五甲段 2257號 | 660.1 坪(2,182 ㎡) | 保護區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
資料來源:財政部國有財產署「國有非公用財產標售不動產資訊」(政府資料開放授權條款第 1 版);本站依該開放資料整理,不是國產署官方網站,標售條件以國產署公告為準。 這是國產署自辦的國有非公用土地標售(與法院拍賣不同:投標、開標與點交規定以國產署公告為準)。底價與保證金登入(免費)後可看;本站不估價、不評分。