AI法拍雷達 › 國產署標售
國產署標售
| 投標日 | 分署/批次/標號 | 地號 | 面積 | 使用分區 | 狀態 | 底價 | 保證金 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/13 | 中區分署 115年第 71 批第 1 標 | 臺中市西屯區順新段 3號 | 450 坪(1,487.47 ㎡) | 乙種 工業區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/13 | 中區分署 115年第 71 批第 2 標 | 臺中市霧峰區萬豐段 1154號 | 18 坪(59.45 ㎡) | 山坡地保育區丙種建築用地 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/13 | 中區分署 115年第 71 批第 3 標 | 臺中市太平區孝平段 533-2號 | 11.5 坪(38 ㎡) | 住宅區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/13 | 中區分署 115年第 71 批第 4 標 | 臺中市太平區淨德段 57號 | 136.3 坪(450.43 ㎡) | 山坡地保育區丙種建築用地 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/13 | 中區分署 115年第 71 批第 5 標 | 臺中市太平區淨德段 58號 | 43.6 坪(144.12 ㎡) | 山坡地保育區丙種建築用地 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/13 | 中區分署 115年第 71 批第 6 標 | 臺中市潭子區潭秀段 596號 | 1.4 坪(4.48 ㎡) | 第1-2種 商業區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/13 | 中區分署 115年第 71 批第 7 標 | 臺中市豐原區豐洲段 375-1號 | 25.8 坪(85.21 ㎡) | 住二 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/13 | 中區分署 115年第 71 批第 8 標 | 臺中市豐原區豐原段 307-2號、臺中市豐原區豐原段 307-10號、臺中市豐原區豐原段 307-9號 | 37.2 坪(123.09 ㎡) | 住三 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/13 | 中區分署 115年第 71 批第 9 標 | 臺中市外埔區新六分段 729號 | 42 坪(138.97 ㎡) | 特定農業區 農牧用地 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/13 | 中區分署 115年第 71 批第 10 標 | 臺中市外埔區新六分段 731號 | 42.6 坪(140.89 ㎡) | 特定農業區 農牧用地 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
資料來源:財政部國有財產署「國有非公用財產標售不動產資訊」(政府資料開放授權條款第 1 版);本站依該開放資料整理,不是國產署官方網站,標售條件以國產署公告為準。 這是國產署自辦的國有非公用土地標售(與法院拍賣不同:投標、開標與點交規定以國產署公告為準)。底價與保證金登入(免費)後可看;本站不估價、不評分。