AI法拍雷達 › 國產署標售
國產署標售
| 投標日 | 分署/批次/標號 | 地號 | 面積 | 使用分區 | 狀態 | 底價 | 保證金 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/22 | 北區分署 115年第 61 批第 1 標 | 臺北市中山區長安段二小段 713號、臺北市中山區長安段二小段 712號、臺北市中山區長安段二小段04455-000建號 | 509.4 坪(1,684 ㎡) | 第三種住宅區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/22 | 北區分署 115年第 61 批第 2 標 | 臺北市中山區長安段二小段04456-000建號、臺北市中山區長安段二小段 712號、臺北市中山區長安段二小段 713號 | 509.4 坪(1,684 ㎡) | — | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/22 | 北區分署 115年第 61 批第 3 標 | 臺北市中山區長安段二小段04457-000建號、臺北市中山區長安段二小段 713號、臺北市中山區長安段二小段 712號 | 509.4 坪(1,684 ㎡) | — | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/22 | 北區分署 115年第 61 批第 4 標 | 臺北市中山區長安段二小段04459-000建號、臺北市中山區長安段二小段 712號、臺北市中山區長安段二小段 713號 | 509.4 坪(1,684 ㎡) | — | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/22 | 北區分署 115年第 61 批第 5 標 | 臺北市中山區長安段二小段04461-000建號、臺北市中山區長安段二小段 713號、臺北市中山區長安段二小段 712號 | 509.4 坪(1,684 ㎡) | — | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/22 | 北區分署 115年第 61 批第 6 標 | 臺北市中山區長安段二小段 712號、臺北市中山區長安段二小段 713號、臺北市中山區長安段二小段04462-000建號 | 509.4 坪(1,684 ㎡) | 第三之二種住宅區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/22 | 北區分署 115年第 61 批第 7 標 | 臺北市大同區市府段一小段 939號、臺北市大同區市府段一小段03810-000建號 | 610.7 坪(2,019 ㎡) | 第三種商業區及第三種商業區(特) | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/22 | 北區分署 115年第 61 批第 8 標 | 臺北市南港區玉成段三小段 904號、臺北市南港區玉成段三小段04170-000建號、臺北市南港區玉成段三小段04076-000建號 等 4 筆 | 1,716.1 坪(5,673 ㎡) | 第三種住宅區 | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
| 2026/10/22 | 北區分署 115年第 61 批第 9 標 | 臺北市南港區玉成段三小段04078-000建號、臺北市南港區玉成段三小段04170-000建號、臺北市南港區玉成段三小段 904號 等 4 筆 | 1,716.1 坪(5,673 ㎡) | — | 標售中 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 公告 |
資料來源:財政部國有財產署「國有非公用財產標售不動產資訊」(政府資料開放授權條款第 1 版);本站依該開放資料整理,不是國產署官方網站,標售條件以國產署公告為準。 這是國產署自辦的國有非公用土地標售(與法院拍賣不同:投標、開標與點交規定以國產署公告為準)。底價與保證金登入(免費)後可看;本站不估價、不評分。