立即登入 →

找法拍 › 基隆地方法院 › 基隆市

🔨 土地+房屋法拍

基隆市安樂區樂利三街38巷17之3號

臺灣基隆地方法院 114司執助字第001165號(實股) · 拍賣日期 2026/09/11(四) · 公告上架 2026/09/10

特別程序(應買)依據:公告「拍次」欄不點交依據:公告「點交」欄有空屋或空地依據:公告「空屋」註記
想第一時間知道基隆市有新法拍、或這件降價?🔨 設定法拍雷達(免費)→

總拍賣底價

NT$ 1,259,000

拍賣日期

2026/09/11

拍次

特別程序(應買)

點交

不點交

官方公告

📄 拍賣公告 PDF(司法院)

PDF 由司法院主機提供,內容以法院公告為準;保證金、使用情形、備註、拍賣地點都在公告裡。

標的物(13 筆)

#類型標的面積權利範圍底價點交
土地 基隆市安樂區麥金段 小段 396號 993.7 坪(3,284.83 m²)40000分之62 NT$ 397,000不點交
土地 基隆市安樂區麥金段 小段 420-4號 22.0 坪(72.85 m²)40000分之62 NT$ 10,000不點交
土地 基隆市安樂區麥金段 小段 420-5號 4.0 坪(13.38 m²)40000分之62 NT$ 3,000不點交
土地 基隆市安樂區麥金段 小段 420-1號 79.2 坪(261.8 m²)40000分之62 NT$ 14,000不點交
土地 基隆市安樂區麥金段 小段 396-1號 92.5 坪(305.71 m²)40000分之62 NT$ 41,000不點交
土地 基隆市安樂區麥金段 小段 396-2號 1421.9 坪(4,700.66 m²)40000分之62 NT$ 576,000不點交
土地 基隆市安樂區麥金段 小段 396-3號 2.3 坪(7.63 m²)40000分之62 NT$ 2,000不點交
土地 基隆市安樂區麥金段 小段 401號 1.2 坪(3.81 m²)40000分之62 NT$ 1,000不點交
土地 基隆市安樂區麥金段 小段 404號 1.1 坪(3.59 m²)40000分之62 NT$ 1,000不點交
土地 基隆市安樂區麥金段 小段 420號 305.3 坪(1,009.21 m²)40000分之62 NT$ 49,000不點交
土地 基隆市安樂區麥金段 小段 420-3號 23.9 坪(78.93 m²)40000分之62 NT$ 11,000不點交
土地 基隆市安樂區麥金段 小段 420-2號 35.5 坪(117.48 m²)40000分之62 NT$ 16,000不點交
10房屋 基隆市安樂區樂利三街38巷17之3號 25.2 坪(83.33 m²)4分之1 NT$ 138,000不點交

📬 基隆市有新法拍公告時通知你

留下 Email,選縣市與類型,司法院有符合的新法拍公告就每天早上寄一封彙總給你。免註冊,每封信都有一鍵退訂。要更細的條件(鄉鎮、底價、拍次)與降價通知,用法拍雷達(免費帳號)。

資料來源:司法院法拍屋查詢系統(本站每天 07:00、19:00 同步;最後同步 2026-10-06 07:00(台灣時間,每天 07:00 與 19:00))。本頁不提供估價、評分或投資建議;拍賣條件、保證金、點交與使用情形以法院公告 PDF 及現場查驗為準。