🔨 土地法拍
新竹縣竹東鎮東河段 小段 2625號
第 2 拍依據:公告「拍次」欄不點交依據:公告「點交」欄
想第一時間知道新竹縣有新法拍、或這件降價?🔨 設定法拍雷達(免費)→
總拍賣底價
NT$ 32,346,800
拍賣日期
2026/10/21
拍次
第 2 拍
點交
不點交
官方公告
🔒 官方公告 PDF(司法院)登入後查看,免費;也可以一鍵追蹤這件,到「我的追蹤」看降價、拍次與停拍變化。登入查看公告 PDF ⭐ 追蹤這件
PDF 由司法院主機提供,內容以法院公告為準;保證金、使用情形、備註、拍賣地點都在公告裡。
標的物(44 筆)
| # | 類型 | 標的 | 面積 | 權利範圍 | 底價 | 點交 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地 | 新竹縣竹東鎮東河段 小段 2625號 | 120.6 坪(398.59 m²) | 全部 | NT$ 425,000 | 不點交 | |
| 土地 | 新竹縣竹東鎮東河段 小段 2624號 | 136.7 坪(452 m²) | 全部 | NT$ 484,500 | 不點交 | |
| 土地 | 新竹縣竹東鎮東河段 小段 2623號 | 96.8 坪(320.13 m²) | 全部 | NT$ 340,000 | 不點交 | |
| 土地 | 新竹縣竹東鎮東河段 小段 2615號 | 44.2 坪(146.14 m²) | 全部 | NT$ 161,500 | 不點交 | |
| 土地 | 新竹縣竹東鎮東河段 小段 2614號 | 16.4 坪(54.35 m²) | 全部 | NT$ 59,500 | 不點交 | |
| 土地 | 新竹縣竹東鎮東河段 小段 2656號 | 259.8 坪(858.78 m²) | 全部 | NT$ 357,000 | 不點交 | |
| 土地 | 新竹縣竹東鎮東河段 小段 2654號 | 102.5 坪(338.76 m²) | 全部 | NT$ 144,500 | 不點交 | |
| 土地 | 新竹縣竹東鎮東河段 小段 2651號 | 297.7 坪(984.07 m²) | 全部 | NT$ 425,000 | 不點交 | |
| 土地 | 新竹縣竹東鎮東河段 小段 2650號 | 1934.9 坪(6,396.46 m²) | 全部 | NT$ 2,635,000 | 不點交 | |
| 土地 | 新竹縣竹東鎮東河段 小段 2649號 | 532.5 坪(1,760.41 m²) | 全部 | NT$ 765,000 | 不點交 | |
| 土地 | 新竹縣竹東鎮東河段 小段 2612號 | 135.1 坪(446.5 m²) | 全部 | NT$ 187,000 | 不點交 | |
| 土地 | 新竹縣竹東鎮東河段 小段 2640號 | 173.5 坪(573.51 m²) | 全部 | NT$ 255,000 | 不點交 | |
| 土地 | 新竹縣竹東鎮東河段 小段 2636號 | 1022.7 坪(3,380.79 m²) | 全部 | NT$ 3,570,000 | 不點交 | |
| 土地 | 新竹縣竹東鎮東河段 小段 2635號 | 13.8 坪(45.69 m²) | 全部 | NT$ 51,000 | 不點交 | |
| 土地 | 新竹縣竹東鎮東河段 小段 2632號 | 228.8 坪(756.26 m²) | 全部 | NT$ 807,500 | 不點交 | |
| 土地 | 新竹縣竹東鎮東河段 小段 2613號 | 499.8 坪(1,652.15 m²) | 全部 | NT$ 680,000 | 不點交 | |
| 土地 | 新竹縣竹東鎮東河段 小段 2903號 | 215.7 坪(713 m²) | 全部 | NT$ 1,317,500 | 不點交 | |
| 土地 | 新竹縣竹東鎮東河段 小段 2902號 | 32.4 坪(107.1 m²) | 全部 | NT$ 51,000 | 不點交 | |
| 土地 | 新竹縣竹東鎮東河段 小段 2832號 | 58.1 坪(192.2 m²) | 全部 | NT$ 357,000 | 不點交 | |
| 土地 | 新竹縣竹東鎮東河段 小段 2828號 | 913.6 坪(3,020.1 m²) | 全部 | NT$ 1,402,500 | 不點交 | |
| 土地 | 新竹縣竹東鎮東河段 小段 2657號 | 212.1 坪(701.07 m²) | 全部 | NT$ 739,500 | 不點交 | |
| 土地 | 新竹縣竹東鎮東河段 小段 2611號 | 478.4 坪(1,581.5 m²) | 全部 | NT$ 654,500 | 不點交 | |
| 土地 | 新竹縣竹東鎮東河段 小段 2655號 | 199.1 坪(658.07 m²) | 全部 | NT$ 272,000 | 不點交 | |
| 土地 | 新竹縣竹東鎮東河段 小段 2653號 | 45.7 坪(150.97 m²) | 全部 | NT$ 63,800 | 不點交 | |
| 土地 | 新竹縣竹東鎮上坪段 小段 2652號 | 213.9 坪(707.25 m²) | 全部 | NT$ 297,500 | 不點交 | |
| 土地 | 新竹縣竹東鎮東河段 小段 2648號 | 680.7 坪(2,250.23 m²) | 全部 | NT$ 935,000 | 不點交 | |
| 土地 | 新竹縣竹東鎮東河段 小段 2647號 | 492.5 坪(1,628.27 m²) | 全部 | NT$ 680,000 | 不點交 | |
| 土地 | 新竹縣竹東鎮東河段 小段 2646號 | 167.3 坪(553.08 m²) | 全部 | NT$ 229,500 | 不點交 | |
| 土地 | 新竹縣竹東鎮東河段 小段 2645號 | 667.1 坪(2,205.2 m²) | 全部 | NT$ 909,500 | 不點交 | |
| 土地 | 新竹縣竹東鎮東河段 小段 2644號 | 23.8 坪(78.58 m²) | 全部 | NT$ 34,000 | 不點交 | |
| 土地 | 新竹縣竹東鎮東河段 小段 2643號 | 9.0 坪(29.78 m²) | 全部 | NT$ 17,000 | 不點交 | |
| 土地 | 新竹縣竹東鎮東河段 小段 2642號 | 18.0 坪(59.45 m²) | 全部 | NT$ 25,500 | 不點交 | |
| 土地 | 新竹縣竹東鎮東河段 小段 2610號 | 207.7 坪(686.69 m²) | 全部 | NT$ 297,500 | 不點交 | |
| 土地 | 新竹縣竹東鎮東河段 小段 2641號 | 279.0 坪(922.38 m²) | 全部 | NT$ 382,500 | 不點交 | |
| 土地 | 新竹縣竹東鎮東河段 小段 2639號 | 64.5 坪(213.06 m²) | 全部 | NT$ 93,500 | 不點交 | |
| 土地 | 新竹縣竹東鎮東河段 小段 2638號 | 703.5 坪(2,325.55 m²) | 全部 | NT$ 960,500 | 不點交 | |
| 土地 | 新竹縣竹東鎮東河段 小段 2637號 | 64.4 坪(213 m²) | 全部 | NT$ 229,500 | 不點交 | |
| 土地 | 新竹縣竹東鎮東河段 小段 2634號 | 515.3 坪(1,703.62 m²) | 全部 | NT$ 1,802,000 | 不點交 | |
| 土地 | 新竹縣竹東鎮東河段 小段 2631號 | 159.2 坪(526.31 m²) | 全部 | NT$ 221,000 | 不點交 | |
| 土地 | 新竹縣竹東鎮東河段 小段 2630號 | 98.3 坪(325.08 m²) | 全部 | NT$ 348,500 | 不點交 | |
| 土地 | 新竹縣竹東鎮東河段 小段 2629號 | 14.0 坪(46.26 m²) | 全部 | NT$ 51,000 | 不點交 | |
| 土地 | 新竹縣竹東鎮東河段 小段 2627號 | 119.3 坪(394.46 m²) | 全部 | NT$ 552,500 | 不點交 | |
| 土地 | 新竹縣竹東鎮東河段 小段 2626號 | 121.6 坪(401.89 m²) | 全部 | NT$ 425,000 | 不點交 | |
| 土地 | 新竹縣竹東鎮東河段 小段 2608號 | 2185.3 坪(7,224.18 m²) | 全部 | NT$ 7,650,000 | 不點交 |
📬 新竹縣有新法拍公告時通知你
留下 Email,選縣市與類型,司法院有符合的新法拍公告就每天早上寄一封彙總給你。免註冊,每封信都有一鍵退訂。要更細的條件(鄉鎮、底價、拍次)與降價通知,用法拍雷達(免費帳號)。
資料來源:司法院法拍屋查詢系統(本站每天 07:00、19:00 同步;最後同步 2026-10-06 07:00(台灣時間,每天 07:00 與 19:00))。本頁不提供估價、評分或投資建議;拍賣條件、保證金、點交與使用情形以法院公告 PDF 及現場查驗為準。