🔨 土地+房屋法拍
柴橋路59巷70號9樓
第 3 拍依據:公告「拍次」欄不點交依據:公告「點交」欄
想第一時間知道新竹市有新法拍、或這件降價?🔨 設定法拍雷達(免費)→
總拍賣底價
NT$ 9,061,200
拍賣日期
2026/10/20
拍次
第 3 拍
點交
不點交
官方公告
PDF 由司法院主機提供,內容以法院公告為準;保證金、使用情形、備註、拍賣地點都在公告裡。
標的物(7 筆)
| # | 類型 | 標的 | 面積 | 權利範圍 | 底價 | 點交 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地 | 新竹市 明湖段 小段 421號 | 474.9 坪(1,569.91 m²) | 10000分之66 | NT$ 966,400 | 不點交 | |
| 土地 | 新竹市 明湖段 小段 396號 | 974.9 坪(3,222.97 m²) | 10000分之66 | NT$ 1,977,600 | 不點交 | |
| 土地 | 新竹市 明湖段 小段 384號 | 618.6 坪(2,044.89 m²) | 23700分之100 | NT$ 806,400 | 不點交 | |
| 土地 | 新竹市 明湖段 小段 368號 | 3.4 坪(11.23 m²) | 23700分之100 | NT$ 5,200 | 不點交 | |
| 土地 | 新竹市 明湖段 小段 364號 | 419.5 坪(1,386.84 m²) | 23700分之100 | NT$ 544,000 | 不點交 | |
| 6 | 房屋 | 柴橋路59巷70號9樓 | 24.5 坪(81.03 m²) | 全部 | NT$ 4,614,400 | 不點交 |
| 7 | 房屋 | 柴橋路59巷1號 | 555.8 坪(1,837.48 m²) | 10000分之30 | NT$ 147,200 | 不點交 |
📬 新竹市有新法拍公告時通知你
留下 Email,選縣市與類型,司法院有符合的新法拍公告就每天早上寄一封彙總給你。免註冊,每封信都有一鍵退訂。要更細的條件(鄉鎮、底價、拍次)與降價通知,用法拍雷達(免費帳號)。
資料來源:司法院法拍屋查詢系統(本站每天 07:00、19:00 同步;最後同步 2026-10-06 07:00(台灣時間,每天 07:00 與 19:00))。本頁不提供估價、評分或投資建議;拍賣條件、保證金、點交與使用情形以法院公告 PDF 及現場查驗為準。