立即登入 →

找法拍 › 新竹地方法院 › 新竹市

🔨 土地+房屋法拍

新竹市大湖路71巷3弄39號

臺灣新竹地方法院 115司執字第018175號(戊股) · 拍賣日期 2026/11/12(三) · 公告上架 2026/09/30

第 1 拍依據:公告「拍次」欄不點交依據:公告「點交」欄
想第一時間知道新竹市有新法拍、或這件降價?🔨 設定法拍雷達(免費)→

總拍賣底價

NT$ 10,815,950

拍賣日期

2026/11/12

拍次

第 1 拍

點交

不點交

官方公告

📄 拍賣公告 PDF(司法院)

PDF 由司法院主機提供,內容以法院公告為準;保證金、使用情形、備註、拍賣地點都在公告裡。

標的物(39 筆)

#類型標的面積權利範圍底價點交
土地 新竹市 青山段 小段 572號 39.9 坪(131.88 m²)330分之1 NT$ 6,317不點交
土地 新竹市 青山段 小段 532號 390.2 坪(1,289.94 m²)330分之1 NT$ 61,782不點交
土地 新竹市 青山段 小段 523號 52.7 坪(174.24 m²)330分之1 NT$ 8,344不點交
土地 新竹市 青山段 小段 518號 47.6 坪(157.36 m²)330分之1 NT$ 7,535不點交
土地 新竹市 青山段 小段 500號 80.9 坪(267.35 m²)330分之1 NT$ 12,807不點交
土地 新竹市 青山段 小段 498號 1.7 坪(5.74 m²)330分之1 NT$ 277不點交
土地 新竹市 青山段 小段 971號 482.2 坪(1,594 m²)330分之1 NT$ 76,349不點交
土地 新竹市 青山段 小段 877號 121.7 坪(402.3 m²)全部 NT$ 6,358,727不點交
土地 新竹市 青山段 小段 875號 29.7 坪(98.11 m²)330分之1 NT$ 4,697不點交
土地 新竹市 青山段 小段 874號 4.9 坪(16.31 m²)330分之1 NT$ 779不點交
土地 新竹市 青山段 小段 868號 1.6 坪(5.17 m²)330分之1 NT$ 246不點交
土地 新竹市 青山段 小段 851號 120.5 坪(398.4 m²)330分之1 NT$ 19,082不點交
土地 新竹市 青山段 小段 850號 96.6 坪(319.37 m²)330分之1 NT$ 15,299不點交
土地 新竹市 青山段 小段 826號 18.6 坪(61.53 m²)330分之1 NT$ 2,947不點交
土地 新竹市 青山段 小段 468號 278.6 坪(921.05 m²)330分之1 NT$ 44,116不點交
土地 新竹市 青山段 小段 823號 15.1 坪(50.08 m²)330分之1 NT$ 2,398不點交
土地 新竹市 青山段 小段 741號 58.6 坪(193.61 m²)330分之1 NT$ 9,275不點交
土地 新竹市 青山段 小段 731號 10.7 坪(35.26 m²)330分之1 NT$ 1,688不點交
土地 新竹市 青山段 小段 730號 124.7 坪(412.36 m²)330分之1 NT$ 19,751不點交
土地 新竹市 青山段 小段 700號 8.1 坪(26.88 m²)330分之1 NT$ 1,291不點交
土地 新竹市 青山段 小段 699號 36.9 坪(121.85 m²)330分之1 NT$ 5,836不點交
土地 新竹市 青山段 小段 697號 1.6 坪(5.41 m²)330分之1 NT$ 261不點交
土地 新竹市 青山段 小段 696號 5.4 坪(17.78 m²)330分之1 NT$ 852不點交
土地 新竹市 青山段 小段 673號 298.1 坪(985.53 m²)330分之1 NT$ 47,204不點交
土地 新竹市 青山段 小段 670號 240.6 坪(795.23 m²)330分之1 NT$ 38,091不點交
土地 新竹市 青山段 小段 441號 1.4 坪(4.63 m²)330分之1 NT$ 219不點交
土地 新竹市 青山段 小段 669號 103.5 坪(342.19 m²)330分之1 NT$ 16,391不點交
土地 新竹市 青山段 小段 668號 0.6 坪(2 m²)330分之1 NT$ 94不點交
土地 新竹市 青山段 小段 664號 90.4 坪(298.86 m²)330分之1 NT$ 14,312不點交
土地 新竹市 青山段 小段 663號 8.8 坪(29.17 m²)330分之1 NT$ 1,395不點交
土地 新竹市 青山段 小段 662號 1.3 坪(4.42 m²)330分之1 NT$ 214不點交
土地 新竹市 青山段 小段 625號 5.7 坪(18.81 m²)330分之1 NT$ 899不點交
土地 新竹市 青山段 小段 624號 37.3 坪(123.22 m²)330分之1 NT$ 5,904不點交
土地 新竹市 青山段 小段 622號 34.6 坪(114.41 m²)330分之1 NT$ 5,481不點交
土地 新竹市 青山段 小段 580號 14.9 坪(49.4 m²)330分之1 NT$ 2,367不點交
土地 新竹市 青山段 小段 579號 76.1 坪(251.6 m²)330分之1 NT$ 12,049不點交
土地 新竹市 青山段 小段 438號 9.5 坪(31.25 m²)330分之1 NT$ 1,494不點交
38房屋 新竹市大湖路71巷3弄39號 48.3 坪(159.69 m²)全部 NT$ 3,665,200不點交
39房屋 新竹市大湖路71巷3弄39號 7.0 坪(23.21 m²)全部 NT$ 343,980不點交

📬 新竹市有新法拍公告時通知你

留下 Email,選縣市與類型,司法院有符合的新法拍公告就每天早上寄一封彙總給你。免註冊,每封信都有一鍵退訂。要更細的條件(鄉鎮、底價、拍次)與降價通知,用法拍雷達(免費帳號)。

資料來源:司法院法拍屋查詢系統(本站每天 07:00、19:00 同步;最後同步 2026-10-06 07:00(台灣時間,每天 07:00 與 19:00))。本頁不提供估價、評分或投資建議;拍賣條件、保證金、點交與使用情形以法院公告 PDF 及現場查驗為準。