🔨 土地+房屋法拍
臺北市萬華區峨眉街28之2號
第 2 拍依據:公告「拍次」欄依公告備註依據:公告「點交」欄
想第一時間知道臺北市有新法拍、或這件降價?🔨 設定法拍雷達(免費)→
總拍賣底價
NT$ 14,727,000
拍賣日期
2026/10/20
拍次
第 2 拍
點交
依公告備註
官方公告
PDF 由司法院主機提供,內容以法院公告為準;保證金、使用情形、備註、拍賣地點都在公告裡。
標的物(31 筆)
| # | 類型 | 標的 | 面積 | 權利範圍 | 底價 | 點交 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地 | 臺北市萬華區福星段 三小段 512號 | 253.5 坪(838 m²) | 84800分之1034 | NT$ 13,840,000 | 依公告備註 | |
| 2 | 房屋 | 臺北市萬華區峨眉街28之2號 | 3.1 坪(10.3 m²) | 10000分之1214 | NT$ 38,000 | 依公告備註 |
| 3 | 房屋 | 臺北市萬華區峨眉街28之3號 | 2.2 坪(7.35 m²) | 10000分之1214 | NT$ 27,000 | 依公告備註 |
| 4 | 房屋 | 臺北市萬華區峨眉街28之4號 | 1.9 坪(6.4 m²) | 10000分之1214 | NT$ 24,000 | 依公告備註 |
| 5 | 房屋 | 臺北市萬華區峨眉街28之5號 | 1.7 坪(5.75 m²) | 10000分之1214 | NT$ 21,000 | 依公告備註 |
| 6 | 房屋 | 臺北市萬華區峨眉街28之6號 | 3.2 坪(10.53 m²) | 10000分之1214 | NT$ 39,000 | 依公告備註 |
| 7 | 房屋 | 臺北市萬華區峨眉街28之7號 | 2.3 坪(7.65 m²) | 10000分之1214 | NT$ 28,000 | 依公告備註 |
| 8 | 房屋 | 臺北市萬華區峨眉街28之8號 | 1.5 坪(5.09 m²) | 10000分之1214 | NT$ 19,000 | 依公告備註 |
| 9 | 房屋 | 臺北市萬華區峨眉街28之9號 | 1.6 坪(5.31 m²) | 10000分之1214 | NT$ 20,000 | 依公告備註 |
| 10 | 房屋 | 臺北市萬華區峨眉街28之10號 | 1.7 坪(5.54 m²) | 10000分之1214 | NT$ 20,000 | 依公告備註 |
| 11 | 房屋 | 臺北市萬華區峨眉街28之11號 | 2.0 坪(6.46 m²) | 10000分之1214 | NT$ 24,000 | 依公告備註 |
| 12 | 房屋 | 臺北市萬華區峨眉街28之12號 | 2.0 坪(6.74 m²) | 10000分之1214 | NT$ 25,000 | 依公告備註 |
| 13 | 房屋 | 臺北市萬華區峨眉街28之13號 | 2.1 坪(7.03 m²) | 10000分之1214 | NT$ 27,000 | 依公告備註 |
| 14 | 房屋 | 臺北市萬華區峨眉街28之14號 | 6.5 坪(21.55 m²) | 10000分之1214 | NT$ 79,000 | 依公告備註 |
| 15 | 房屋 | 臺北市萬華區峨眉街28之15號 | 3.7 坪(12.25 m²) | 10000分之1214 | NT$ 44,000 | 依公告備註 |
| 16 | 房屋 | 臺北市萬華區峨眉街28之16號 | 3.2 坪(10.55 m²) | 10000分之1214 | NT$ 39,000 | 依公告備註 |
| 17 | 房屋 | 臺北市萬華區峨眉街28之17號 | 3.2 坪(10.55 m²) | 10000分之1214 | NT$ 39,000 | 依公告備註 |
| 18 | 房屋 | 臺北市萬華區峨眉街28之18號 | 5.0 坪(16.61 m²) | 10000分之1214 | NT$ 60,000 | 依公告備註 |
| 19 | 房屋 | 臺北市萬華區峨眉街28之19號 | 2.9 坪(9.74 m²) | 10000分之1214 | NT$ 36,000 | 依公告備註 |
| 20 | 房屋 | 臺北市萬華區峨眉街28之20號 | 2.9 坪(9.74 m²) | 10000分之1214 | NT$ 36,000 | 依公告備註 |
| 21 | 房屋 | 臺北市萬華區峨眉街28之21號 | 2.9 坪(9.74 m²) | 10000分之1214 | NT$ 36,000 | 依公告備註 |
| 22 | 房屋 | 臺北市萬華區峨眉街28之24號 | 1.4 坪(4.74 m²) | 10000分之1214 | NT$ 18,000 | 依公告備註 |
| 23 | 房屋 | 臺北市萬華區峨眉街28之25號 | 1.4 坪(4.77 m²) | 10000分之1214 | NT$ 18,000 | 依公告備註 |
| 24 | 房屋 | 臺北市萬華區峨眉街28之26號 | 2.9 坪(9.55 m²) | 10000分之1214 | NT$ 36,000 | 依公告備註 |
| 25 | 房屋 | 臺北市萬華區峨眉街28之28號 | 1.3 坪(4.36 m²) | 10000分之1214 | NT$ 16,000 | 依公告備註 |
| 26 | 房屋 | 臺北市萬華區峨眉街28之30號 | 1.4 坪(4.66 m²) | 10000分之1214 | NT$ 18,000 | 依公告備註 |
| 27 | 房屋 | 臺北市萬華區峨眉街28之31號 | 2.0 坪(6.66 m²) | 10000分之1214 | NT$ 25,000 | 依公告備註 |
| 28 | 房屋 | 臺北市萬華區峨眉街28之32號 | 1.4 坪(4.52 m²) | 10000分之1214 | NT$ 17,000 | 依公告備註 |
| 29 | 房屋 | 臺北市萬華區峨眉街28之33號 | 1.4 坪(4.52 m²) | 10000分之1214 | NT$ 17,000 | 依公告備註 |
| 30 | 房屋 | 臺北市萬華區峨眉街28之34號 | 1.4 坪(4.52 m²) | 10000分之1214 | NT$ 17,000 | 依公告備註 |
| 31 | 房屋 | 臺北市萬華區峨眉街28之35號 | 2.0 坪(6.46 m²) | 10000分之1214 | NT$ 24,000 | 依公告備註 |
📬 臺北市有新法拍公告時通知你
留下 Email,選縣市與類型,司法院有符合的新法拍公告就每天早上寄一封彙總給你。免註冊,每封信都有一鍵退訂。要更細的條件(鄉鎮、底價、拍次)與降價通知,用法拍雷達(免費帳號)。
臺北地方法院 其他即將拍賣的案件
資料來源:司法院法拍屋查詢系統(本站每天 07:00、19:00 同步;最後同步 2026-10-06 07:00(台灣時間,每天 07:00 與 19:00))。本頁不提供估價、評分或投資建議;拍賣條件、保證金、點交與使用情形以法院公告 PDF 及現場查驗為準。