AI法拍雷達 › 臺北市 › 臺北地方法院 › 臺北市萬華區峨眉街28之2號
🔨 土地+房屋法拍
臺北市萬華區峨眉街28之2號
📍 臺北市萬華區法拍屋:進行中案件、拍定統計與實價登錄行情 →
拍到不等於買到:先知道這三件事
- 得標後,優先承買權人可以用同一價格把它買走
其他共有人(拍的是應有部分時)、基地的地上權人或承租人、蓋在別人土地上的房屋的基地所有人、耕地承租人,依法有優先承買權:你得標後他們表示要買,你就買不到,保證金退還。
這件公告附表提到優先承買權。 讀這篇的法條與做法 → - 開標前,這一件可能停拍、撤回,或由債權人承受
債務人在拍定前還清、債權人撤回、法院裁定停止執行都會停拍;無人應買或出價沒到底價時,到場的債權人可以聲明承受,案件就結束。所以「開標」不等於「有人拍定」。 讀這篇的法條與做法 → - 得標後要在公告期限內繳清,逾期會賠差額
繳款期限以公告為準(多數寫 7 日),拍定後不得延展;逾期不繳,法院再拍賣、你不能再應買,再拍價金較低的差額由你負擔,保證金先抵、不足還可能被強制執行。 讀這篇的法條與做法 →
這些是依強制執行法、土地法等規定整理的一般規則,不判斷這一件會不會被承買或停拍;個案以法院公告與執行處通知為準。
公告提到的風險字樣
這是照公告附表的文字比對出來的字樣,不是本站對現況的判斷;沒有標示不代表沒有。登入後可看每一項的公告原句;做法與限制、每種字樣怎麼讀。
公告載明的使用分區
這是公告附表自己寫出來的,本站沒有另外查都市計畫;一件有多筆土地時,各筆可能分屬不同分區。使用分區以都市計畫或地政機關資料為準。登入後可看公告原句。
算一算:相關免費工具
- 📐 持分面積與每坪單價換算:公告寫的是持分,輸入權利範圍與面積,換算權利約幾坪、每坪單價
- 🧮 投標總成本試算:輸入出價與稅費、借款、整修,算總成本與各階段要備多少錢
- ⏳ 得標後繳款與逾期差額試算:得標後要補繳多少、期限,以及不繳的再拍賣差額
- 🏦 貸款月付計算機:輸入貸款金額、利率與年期,算每月還款與總利息
工具全在你的瀏覽器計算,不用登入;數字由你輸入,不是估價,也不代表這一件會不會成交。看全部工具 →
📍 位置與查證(外部網站,本站不保證位置精確):📷 現場/鑑定照片(司法院) · 在 Google 地圖看位置與街景 · 地籍圖資(內政部) · 土地使用分區查詢(國土署) · 實價登錄查詢(內政部) · 污染列管場址查詢(環境部)
官方公告
PDF 由司法院主機提供,內容以法院公告為準;保證金、使用情形、備註、拍賣地點都在公告裡。
標的物(31 筆)
| # | 類型 | 標的 | 面積 | 權利範圍 | 底價 | 點交 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地 | 臺北市萬華區福星段 三小段 512號 | 253.5 坪(838 m²) | 84800分之1034 | 🔒 登入後查看 | 依公告備註 | |
| 2 | 房屋 | 臺北市萬華區峨眉街28之2號 | 3.1 坪(10.3 m²) | 10000分之1214 | 🔒 登入後查看 | 依公告備註 |
| 3 | 房屋 | 臺北市萬華區峨眉街28之3號 | 2.2 坪(7.35 m²) | 10000分之1214 | 🔒 登入後查看 | 依公告備註 |
| 4 | 房屋 | 臺北市萬華區峨眉街28之4號 | 1.9 坪(6.4 m²) | 10000分之1214 | 🔒 登入後查看 | 依公告備註 |
| 5 | 房屋 | 臺北市萬華區峨眉街28之5號 | 1.7 坪(5.75 m²) | 10000分之1214 | 🔒 登入後查看 | 依公告備註 |
| 6 | 房屋 | 臺北市萬華區峨眉街28之6號 | 3.2 坪(10.53 m²) | 10000分之1214 | 🔒 登入後查看 | 依公告備註 |
| 7 | 房屋 | 臺北市萬華區峨眉街28之7號 | 2.3 坪(7.65 m²) | 10000分之1214 | 🔒 登入後查看 | 依公告備註 |
| 8 | 房屋 | 臺北市萬華區峨眉街28之8號 | 1.5 坪(5.09 m²) | 10000分之1214 | 🔒 登入後查看 | 依公告備註 |
| 9 | 房屋 | 臺北市萬華區峨眉街28之9號 | 1.6 坪(5.31 m²) | 10000分之1214 | 🔒 登入後查看 | 依公告備註 |
| 10 | 房屋 | 臺北市萬華區峨眉街28之10號 | 1.7 坪(5.54 m²) | 10000分之1214 | 🔒 登入後查看 | 依公告備註 |
| 11 | 房屋 | 臺北市萬華區峨眉街28之11號 | 2.0 坪(6.46 m²) | 10000分之1214 | 🔒 登入後查看 | 依公告備註 |
| 12 | 房屋 | 臺北市萬華區峨眉街28之12號 | 2.0 坪(6.74 m²) | 10000分之1214 | 🔒 登入後查看 | 依公告備註 |
| 13 | 房屋 | 臺北市萬華區峨眉街28之13號 | 2.1 坪(7.03 m²) | 10000分之1214 | 🔒 登入後查看 | 依公告備註 |
| 14 | 房屋 | 臺北市萬華區峨眉街28之14號 | 6.5 坪(21.55 m²) | 10000分之1214 | 🔒 登入後查看 | 依公告備註 |
| 15 | 房屋 | 臺北市萬華區峨眉街28之15號 | 3.7 坪(12.25 m²) | 10000分之1214 | 🔒 登入後查看 | 依公告備註 |
| 16 | 房屋 | 臺北市萬華區峨眉街28之16號 | 3.2 坪(10.55 m²) | 10000分之1214 | 🔒 登入後查看 | 依公告備註 |
| 17 | 房屋 | 臺北市萬華區峨眉街28之17號 | 3.2 坪(10.55 m²) | 10000分之1214 | 🔒 登入後查看 | 依公告備註 |
| 18 | 房屋 | 臺北市萬華區峨眉街28之18號 | 5.0 坪(16.61 m²) | 10000分之1214 | 🔒 登入後查看 | 依公告備註 |
| 19 | 房屋 | 臺北市萬華區峨眉街28之19號 | 2.9 坪(9.74 m²) | 10000分之1214 | 🔒 登入後查看 | 依公告備註 |
| 20 | 房屋 | 臺北市萬華區峨眉街28之20號 | 2.9 坪(9.74 m²) | 10000分之1214 | 🔒 登入後查看 | 依公告備註 |
| 21 | 房屋 | 臺北市萬華區峨眉街28之21號 | 2.9 坪(9.74 m²) | 10000分之1214 | 🔒 登入後查看 | 依公告備註 |
| 22 | 房屋 | 臺北市萬華區峨眉街28之24號 | 1.4 坪(4.74 m²) | 10000分之1214 | 🔒 登入後查看 | 依公告備註 |
| 23 | 房屋 | 臺北市萬華區峨眉街28之25號 | 1.4 坪(4.77 m²) | 10000分之1214 | 🔒 登入後查看 | 依公告備註 |
| 24 | 房屋 | 臺北市萬華區峨眉街28之26號 | 2.9 坪(9.55 m²) | 10000分之1214 | 🔒 登入後查看 | 依公告備註 |
| 25 | 房屋 | 臺北市萬華區峨眉街28之28號 | 1.3 坪(4.36 m²) | 10000分之1214 | 🔒 登入後查看 | 依公告備註 |
| 26 | 房屋 | 臺北市萬華區峨眉街28之30號 | 1.4 坪(4.66 m²) | 10000分之1214 | 🔒 登入後查看 | 依公告備註 |
| 27 | 房屋 | 臺北市萬華區峨眉街28之31號 | 2.0 坪(6.66 m²) | 10000分之1214 | 🔒 登入後查看 | 依公告備註 |
| 28 | 房屋 | 臺北市萬華區峨眉街28之32號 | 1.4 坪(4.52 m²) | 10000分之1214 | 🔒 登入後查看 | 依公告備註 |
| 29 | 房屋 | 臺北市萬華區峨眉街28之33號 | 1.4 坪(4.52 m²) | 10000分之1214 | 🔒 登入後查看 | 依公告備註 |
| 30 | 房屋 | 臺北市萬華區峨眉街28之34號 | 1.4 坪(4.52 m²) | 10000分之1214 | 🔒 登入後查看 | 依公告備註 |
| 31 | 房屋 | 臺北市萬華區峨眉街28之35號 | 2.0 坪(6.46 m²) | 10000分之1214 | 🔒 登入後查看 | 依公告備註 |
本站記錄的拍次變化
| 記錄日 | 拍次 | 拍賣日期 | 總底價 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 第 2 拍 | 2026-10-20 | 🔒 登入後查看 |
| 2026-10-28 | 第 3 拍 | 2026-11-24 | 🔒 登入後查看 |
只記錄本站開始收錄之後看到的變化,不是完整的歷史。
📬 臺北市有新法拍公告時通知你
選縣市與類型,司法院有符合的新法拍公告就每天早上寄一封彙總給你。要先註冊成免費會員(約一分鐘),註冊完會回到這一頁;每封信都有一鍵退訂。要更細的條件(鄉鎮、底價、拍次)與降價通知,用法拍雷達(免費帳號)。
臺北市萬華區 其他即將拍賣的案件
- 臺北市萬華區萬大路406號地下室⚠ 出租⚠ 瑕疵
- 梧州街37號旁未登記部分⚠ 占用
- 臺北市萬華區華江段 三小段 831號
- 臺北市萬華區萬華段 一小段 644-1號
- 臺北市萬華區寶興街30巷11號⚠ 瑕疵
- 青年路106巷11號四樓⚠ 增建⚠ 瑕疵
臺北地方法院 其他即將拍賣的案件
- 新北市坪林區坑子口段 桶盤嶼小段 26-28號⚠ 無路
- 新北市深坑區賴仲段 小段 1330號
- 敦化南路一段295巷11號二樓⚠ 占用⚠ 出租
- 臺北市信義區犂和段 三小段 148號
- 松江路235巷30號
- 新北市新店區安德段 小段 225-2號
資料來源:司法院法拍屋查詢系統(本站每天 07:00、19:00 同步;最後同步 2026-11-22 07:00(台灣時間,每天 07:00 與 19:00))。本頁不提供估價、評分或投資建議;拍賣條件、保證金、點交與使用情形以法院公告 PDF 及現場查驗為準。