臺南市實價登錄行情(115 年第 3 季)
每一筆成交明細、同區進行中法拍並列——登入免費看最近一季,法拍專業版看四季並可匯出。登入看明細 →
| 區 | 中位數 萬/坪 | P25–P75 | 筆數 | 對上季 | 法拍進行中 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永康區 | 27.4 | 19.5–32.4 | 332 | +3.8% | 42 件 | 明細 → |
| 安南區 | 28.1 | 24.8–31.9 | 272 | -1.1% | 33 件 | 明細 → |
| 東區 | 27.1 | 21.4–38.9 | 248 | -2.9% | 18 件 | 明細 → |
| 安平區 | 24.5 | 20.9–29.9 | 162 | -2.4% | 7 件 | 明細 → |
| 北區 | 27.3 | 21.8–36.2 | 157 | +10.1% | 19 件 | 明細 → |
| 南區 | 22.8 | 18–30 | 156 | +10.1% | 23 件 | 明細 → |
| 仁德區 | 28.6 | 24.4–33.2 | 125 | +4.4% | 22 件 | 明細 → |
| 歸仁區 | 29.8 | 25.5–33.4 | 120 | +5.7% | 9 件 | 明細 → |
| 中西區 | 25.1 | 19.5–34.5 | 100 | -3.8% | 21 件 | 明細 → |
| 新營區 | 21.9 | 13.6–27.7 | 96 | +26.6% | 23 件 | 明細 → |
| 佳里區 | 21.2 | 15.6–24.2 | 94 | -7.4% | 18 件 | 明細 → |
| 善化區 | 28.4 | 25.1–31.9 | 84 | -3.7% | 8 件 | 明細 → |
| 新市區 | 29.3 | 25–31.6 | 59 | +5% | 8 件 | 明細 → |
| 安定區 | 25 | 21.5–26.8 | 47 | -0.4% | 10 件 | 明細 → |
| 西港區 | 24.8 | 21.7–27 | 40 | +2.5% | 7 件 | 明細 → |
| 麻豆區 | 24.4 | 19.7–26.1 | 36 | +3% | 26 件 | 明細 → |
| 學甲區 | 16.7 | 16.6–21 | 28 | -7.2% | 22 件 | 明細 → |
| 鹽水區 | 16.1 | 11.6–19.9 | 28 | +17.5% | 15 件 | 明細 → |
| 新化區 | 24.9 | 16.9–29.6 | 28 | -2.4% | 17 件 | 明細 → |
| 關廟區 | 23.2 | 17.5–26.2 | 22 | +36.5% | 14 件 | 明細 → |
| 官田區 | 22.4 | 19–25.8 | 16 | -15.2% | 12 件 | 明細 → |
| 六甲區 | 20.8 | 14.2–22.9 | 15 | +5.1% | 6 件 | 明細 → |
| 柳營區 | 20.2 | 14.3–24 | 14 | -2.4% | 11 件 | 明細 → |
| 白河區 | 13.2 | 9.5–17 | 14 | -26.7% | 27 件 | 明細 → |
| 東山區 | 20.2 | 18.5–23.4 | 13 | +11% | 14 件 | 明細 → |
| 玉井區 | 13.7 | 9.7–25.3 | 13 | -28.6% | 10 件 | 明細 → |
| 楠西區 | 8.7 | 6–15.9 | 7 | -6.5% | 8 件 | 明細 → |
| 將軍區 | 19.9 | 18.7–21.3 | 6 | +3.6% | 20 件 | 明細 → |
| 七股區 | 10.9 | 9.7–15.1 | 6 | -55.7% | 8 件 | 明細 → |
| 大內區 | 8.2 | 7.2–9.3 | 5 | -67.5% | 12 件 | 明細 → |
| 下營區 | 16.8 | 8.7–19.7 | 5 | +23.5% | 17 件 | 明細 → |
| 後壁區 | 10.6 | 9.7–11.6 | 2 | -18.5% | 13 件 | 明細 → |
| 左鎮區 | 3.2 | 3.2–3.2 | 1 | — | 5 件 | 明細 → |
| 山上區 | 37.6 | 37.6–37.6 | 1 | +60% | 2 件 | 明細 → |
算法:住宅(住宅大樓、華廈、透天厝、公寓、套房)買賣,主要用途住家用/住商用,排除備註有親友、特殊關係、債權債務、急買急賣、瑕疵、毛胚、預售、地上權等字樣者;單價元/㎡×3.3058÷10000,取中位數。區依公告的鄉鎮市區欄;件數少的區中位數起伏大,請同時看筆數。來源:內政部地政司實價登錄開放資料。本站不提供估價或投資建議。
關於這些資料
所有案件都來自司法院「法拍屋查詢系統」的公告,本站每天同步兩次,每一件都附官方公告 PDF 的連結。本站不做投資評分、不算投報率、不估價——那些數字沒有依據。頁面上的每個標籤(點交、拍次、空屋、停拍、降幅)旁邊都寫了依據。「公告已下架」只表示該公告已不在查詢系統上,不代表已拍定。投標前請以法院公告 PDF 與現場查驗為準。