立即登入 →

找法拍 › 嘉義地方法院 › 嘉義縣

🔨 土地+房屋法拍

嘉義縣布袋鎮後寮路120巷2弄8號

臺灣嘉義地方法院 114司執字第057983號(利股) · 拍賣日期 2026/11/11(二) · 公告上架 2026/10/02

第 2 拍依據:公告「拍次」欄不點交依據:公告「點交」欄有空屋或空地依據:公告「空屋」註記
想第一時間知道嘉義縣有新法拍、或這件降價?🔨 設定法拍雷達(免費)→

總拍賣底價

NT$ 534,000

拍賣日期

2026/11/11

拍次

第 2 拍

點交

不點交

官方公告

📄 拍賣公告 PDF(司法院)

PDF 由司法院主機提供,內容以法院公告為準;保證金、使用情形、備註、拍賣地點都在公告裡。

標的物(17 筆)

#類型標的面積權利範圍底價點交
土地 嘉義縣布袋鎮龍江段 小段 1083號 38.4 坪(127 m²)622080分之3456 NT$ 8,000不點交
土地 嘉義縣布袋鎮龍江段 小段 1075號 25.0 坪(82.49 m²)622080分之3456 NT$ 5,000不點交
土地 嘉義縣布袋鎮龍江段 小段 1074號 23.7 坪(78.51 m²)622080分之3456 NT$ 5,000不點交
土地 嘉義縣布袋鎮龍江段 小段 1064號 28.1 坪(92.79 m²)622080分之3456 NT$ 6,000不點交
土地 嘉義縣布袋鎮龍江段 小段 1063號 15.8 坪(52.1 m²)622080分之3456 NT$ 4,000不點交
土地 嘉義縣布袋鎮龍江段 小段 1053號 9.5 坪(31.34 m²)622080分之3456 NT$ 3,000不點交
土地 嘉義縣布袋鎮龍江段 小段 1052號 12.4 坪(41.14 m²)622080分之3456 NT$ 3,000不點交
土地 嘉義縣布袋鎮龍江段 小段 1044號 7.1 坪(23.33 m²)622080分之3456 NT$ 2,000不點交
土地 嘉義縣布袋鎮龍江段 小段 1114號 2.4 坪(7.95 m²)622080分之3456 NT$ 1,000不點交
土地 嘉義縣布袋鎮龍江段 小段 1105-2號 23.8 坪(78.78 m²)622080分之3456 NT$ 5,000不點交
土地 嘉義縣布袋鎮龍江段 小段 1105-1號 37.0 坪(122.4 m²)622080分之3456 NT$ 5,000不點交
土地 嘉義縣布袋鎮龍江段 小段 1105號 11.7 坪(38.52 m²)622080分之3456 NT$ 3,000不點交
土地 嘉義縣布袋鎮龍江段 小段 1100-1號 15.4 坪(50.79 m²)622080分之3456 NT$ 3,000不點交
土地 嘉義縣布袋鎮龍江段 小段 1100號 82.7 坪(273.47 m²)622080分之3456 NT$ 17,000不點交
土地 嘉義縣布袋鎮龍江段 小段 1057號 29.1 坪(96.12 m²)3分之1 NT$ 288,000不點交
16房屋 嘉義縣布袋鎮後寮路120巷2弄8號 31.4 坪(103.68 m²)3分之1 NT$ 144,000不點交
17房屋 嘉義縣布袋鎮後寮路120巷2弄8號 3分之1 NT$ 32,000不點交

📬 嘉義縣有新法拍公告時通知你

留下 Email,選縣市與類型,司法院有符合的新法拍公告就每天早上寄一封彙總給你。免註冊,每封信都有一鍵退訂。要更細的條件(鄉鎮、底價、拍次)與降價通知,用法拍雷達(免費帳號)。

嘉義地方法院 其他即將拍賣的案件

資料來源:司法院法拍屋查詢系統(本站每天 07:00、19:00 同步;最後同步 2026-10-06 07:00(台灣時間,每天 07:00 與 19:00))。本頁不提供估價、評分或投資建議;拍賣條件、保證金、點交與使用情形以法院公告 PDF 及現場查驗為準。