🔨 土地法拍
基隆市七堵區泰安段 小段 1126號
第 3 拍依據:公告「拍次」欄依公告備註依據:公告「點交」欄
想第一時間知道基隆市有新法拍、或這件降價?🔨 設定法拍雷達(免費)→
總拍賣底價
NT$ 666,000
拍賣日期
2026/10/13
拍次
第 3 拍
點交
依公告備註
官方公告
🔒 官方公告 PDF(司法院)登入後查看,免費;也可以一鍵追蹤這件,到「我的追蹤」看降價、拍次與停拍變化。登入查看公告 PDF ⭐ 追蹤這件
PDF 由司法院主機提供,內容以法院公告為準;保證金、使用情形、備註、拍賣地點都在公告裡。
標的物(11 筆)
| # | 類型 | 標的 | 面積 | 權利範圍 | 底價 | 點交 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地 | 基隆市七堵區泰安段 小段 1126號 | 768.8 坪(2,541.47 m²) | 36分之1 | NT$ 39,000 | 依公告備註 | |
| 土地 | 基隆市七堵區泰安段 小段 1122號 | 1814.7 坪(5,999 m²) | 36分之1 | NT$ 103,000 | 依公告備註 | |
| 土地 | 基隆市七堵區泰安段 小段 1119號 | 805.3 坪(2,662.01 m²) | 36分之1 | NT$ 46,000 | 依公告備註 | |
| 土地 | 基隆市七堵區泰安段 小段 1118號 | 1185.2 坪(3,918.02 m²) | 36分之1 | NT$ 70,000 | 依公告備註 | |
| 土地 | 基隆市七堵區泰安段 小段 1105號 | 1060.9 坪(3,507 m²) | 36分之1 | NT$ 75,000 | 依公告備註 | |
| 土地 | 基隆市七堵區泰安段 小段 1102號 | 519.3 坪(1,716.81 m²) | 36分之1 | NT$ 34,000 | 依公告備註 | |
| 土地 | 基隆市七堵區泰安段 小段 992號 | 951.9 坪(3,146.79 m²) | 36分之1 | NT$ 73,000 | 依公告備註 | |
| 土地 | 基隆市七堵區泰安段 小段 865號 | 699.8 坪(2,313.44 m²) | 36分之1 | NT$ 49,000 | 依公告備註 | |
| 土地 | 基隆市七堵區泰安段 小段 1117號 | 525.1 坪(1,736 m²) | 36分之1 | NT$ 31,000 | 依公告備註 | |
| 土地 | 基隆市七堵區泰安段 小段 929號 | 1749.9 坪(5,784.91 m²) | 36分之1 | NT$ 119,000 | 依公告備註 | |
| 土地 | 基隆市七堵區泰安段 小段 856號 | 414.9 坪(1,371.46 m²) | 36分之1 | NT$ 27,000 | 依公告備註 |
📬 基隆市有新法拍公告時通知你
留下 Email,選縣市與類型,司法院有符合的新法拍公告就每天早上寄一封彙總給你。免註冊,每封信都有一鍵退訂。要更細的條件(鄉鎮、底價、拍次)與降價通知,用法拍雷達(免費帳號)。
資料來源:司法院法拍屋查詢系統(本站每天 07:00、19:00 同步;最後同步 2026-10-06 07:00(台灣時間,每天 07:00 與 19:00))。本頁不提供估價、評分或投資建議;拍賣條件、保證金、點交與使用情形以法院公告 PDF 及現場查驗為準。