立即登入 →

找法拍 › 臺中地方法院 › 臺中市

🔨 土地法拍

臺中市大安區南勢厝段 小段 661號

臺灣臺中地方法院 114司執字第204644號(清股) · 拍賣日期 2026/10/06(一) · 公告上架 2026/10/07

特別程序(應買)依據:公告「拍次」欄不點交依據:公告「點交」欄
🤖 AI 功能(登入免費):讀懂這份公告、算投標成本、同區對照AI 解讀這件 · 檢查清單 · 算成本 · 同區對照
想第一時間知道臺中市有新法拍、或這件降價?🔨 設定法拍雷達(免費)→

總拍賣底價

NT$ 1,689,000

拍賣日期

2026/10/06

拍次

特別程序(應買)

點交

不點交

官方公告

🔒 官方公告 PDF(司法院)登入後查看,免費;也可以一鍵追蹤這件,到「我的追蹤」看降價、拍次與停拍變化。登入查看公告 PDF ⭐ 追蹤這件

PDF 由司法院主機提供,內容以法院公告為準;保證金、使用情形、備註、拍賣地點都在公告裡。

標的物(24 筆)

#類型標的面積權利範圍底價點交
土地 臺中市大安區南勢厝段 小段 661號 782.1 坪(2,585.53 m²)24分之1 NT$ 128,000不點交
土地 臺中市大安區南安段 小段 289號 689.2 坪(2,278.48 m²)288分之1 NT$ 64,000不點交
土地 臺中市大安區南安段 小段 290號 140.8 坪(465.44 m²)288分之1 NT$ 7,000不點交
土地 臺中市大安區南安段 小段 295號 1455.6 坪(4,812.05 m²)288分之1 NT$ 32,000不點交
土地 臺中市大安區南安段 小段 296號 979.2 坪(3,237.07 m²)288分之1 NT$ 96,000不點交
土地 臺中市大安區南安段 小段 297號 431.1 坪(1,425.01 m²)288分之1 NT$ 32,000不點交
土地 臺中市大安區南安段 小段 299號 183.4 坪(606.18 m²)12分之1 NT$ 64,000不點交
土地 臺中市大安區南安段 小段 302號 252.2 坪(833.64 m²)12分之1 NT$ 128,000不點交
土地 臺中市大安區南安段 小段 421號 131.5 坪(434.78 m²)24分之1 NT$ 64,000不點交
土地 臺中市大安區南安段 小段 427號 127.3 坪(420.67 m²)24分之1 NT$ 64,000不點交
土地 臺中市大安區南安段 小段 428號 229.1 坪(757.52 m²)24分之1 NT$ 96,000不點交
土地 臺中市大安區南勢厝段 小段 662號 563.0 坪(1,861.31 m²)12分之1 NT$ 192,000不點交
土地 臺中市大安區南安段 小段 578號 14.2 坪(47.05 m²)24分之1 NT$ 7,000不點交
土地 臺中市大安區新南埔段 小段 52號 1724.9 坪(5,702.1 m²)72分之1 NT$ 96,000不點交
土地 臺中市大安區新南埔段 小段 67號 206.9 坪(684.01 m²)72分之1 NT$ 20,000不點交
土地 臺中市大安區新南埔段 小段 84號 363.3 坪(1,200.95 m²)72分之1 NT$ 20,000不點交
土地 臺中市大安區新南埔段 小段 85號 2607.0 坪(8,618.25 m²)72分之1 NT$ 128,000不點交
土地 臺中市大安區南勢厝段 小段 663號 173.7 坪(574.34 m²)12分之1 NT$ 64,000不點交
土地 臺中市大安區南安段 小段 262號 83.2 坪(275.02 m²)288分之1 NT$ 7,000不點交
土地 臺中市大安區南安段 小段 263號 5677.8 坪(18,769.78 m²)288分之1 NT$ 128,000不點交
土地 臺中市大安區南安段 小段 265號 770.1 坪(2,545.85 m²)288分之1 NT$ 20,000不點交
土地 臺中市大安區南安段 小段 271號 516.2 坪(1,706.55 m²)12分之1 NT$ 192,000不點交
土地 臺中市大安區南安段 小段 288號 518.9 坪(1,715.24 m²)288分之1 NT$ 20,000不點交
土地 臺中市大安區南安段 小段 100號 535.5 坪(1,770.36 m²)288分之1 NT$ 20,000不點交

📬 臺中市有新法拍公告時通知你

留下 Email,選縣市與類型,司法院有符合的新法拍公告就每天早上寄一封彙總給你。免註冊,每封信都有一鍵退訂。要更細的條件(鄉鎮、底價、拍次)與降價通知,用法拍雷達(免費帳號)。

臺中地方法院 其他即將拍賣的案件

資料來源:司法院法拍屋查詢系統(本站每天 07:00、19:00 同步;最後同步 2026-10-07 19:00(台灣時間,每天 07:00 與 19:00))。本頁不提供估價、評分或投資建議;拍賣條件、保證金、點交與使用情形以法院公告 PDF 及現場查驗為準。