AI法拍雷達 › 拍定成交
拍定成交
| 拍定日 | 法院 | 案號 | 地區 | 類型 | 標的數 | 拍定總價 | 當次總底價 | 拍定÷底價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/09 | 士林地方法院 | 114年司執字第108329號 | 臺北市內湖區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/08 | 士林地方法院 | 114年司執字第062793號 | 臺北市北投區 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/08 | 士林地方法院 | 114年司執字第071605號 | 臺北市北投區 | 房屋+土地 | 4 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/08 | 士林地方法院 | 114年司執字第098540號 | 臺北市北投區 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/07 | 臺北地方法院 | 114年司執字第108388號 | 臺北市大安區 | 房屋+土地 | 5 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/07 | 臺北地方法院 | 114年司執字第126381號 | 臺北市中山區 | 房屋+土地 | 6 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/07 | 臺北地方法院 | 115年司執字第007693號 | 臺北市大安區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/06 | 士林地方法院 | 114年司執字第065995號 | 臺北市大同區 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/29 | 臺北地方法院 | 114年司執字第173133號 | 臺北市大安區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/25 | 士林地方法院 | 112年司執字第034613號 | 臺北市南港區 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/25 | 士林地方法院 | 113年司執助字第000643號 | 臺北市大同區 | 土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/25 | 士林地方法院 | 114年司執字第082288號 | 臺北市北投區 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/25 | 臺北地方法院 | 114年司執字第121356號 | 臺北市信義區 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/25 | 臺北地方法院 | 114年司執字第159631號 | 臺北市中山區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/24 | 臺北地方法院 | 114年司執字第099046號 | 臺北市松山區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/24 | 臺北地方法院 | 114年司執字第200242號 | 臺北市中山區 | 房屋 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/24 | 臺北地方法院 | 114年司執字第206657號 | 臺北市大安區 | 房屋+土地 | 6 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/23 | 士林地方法院 | 112年司執字第094222號 | 臺北市士林區 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/23 | 士林地方法院 | 113年司執字第114089號 | 臺北市大同區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/23 | 臺北地方法院 | 113年司執字第152264號 | 臺北市大安區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/23 | 臺北地方法院 | 113年司執字第259409號 | 臺北市中正區 | 房屋 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/23 | 臺北地方法院 | 113年司執字第292353號 | 臺北市萬華區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/23 | 士林地方法院 | 114年司執字第016769號 | 臺北市士林區 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/23 | 臺北地方法院 | 114年司執字第035688號 | 臺北市萬華區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/23 | 士林地方法院 | 114年司執更一字第000006號 | 臺北市士林區 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/22 | 臺北地方法院 | 114年司執字第129916號 | 臺北市中山區 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/22 | 臺北地方法院 | 114年司執字第173134號 | 臺北市中山區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/22 | 臺北地方法院 | 114年司執字第214353號 | 臺北市中正區 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/17 | 臺北地方法院 | 112年司執字第048529號 | 臺北市大安區 | 房屋+土地 | 8 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/17 | 臺北地方法院 | 113年司執字第218089號 | 臺北市文山區 | 房屋 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/17 | 臺北地方法院 | 114年司執字第123439號 | 臺北市中山區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/17 | 臺北地方法院 | 114年司執字第202274號 | 臺北市信義區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/16 | 臺北地方法院 | 111年司執字第124908號 | 臺北市萬華區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/15 | 臺北地方法院 | 113年司執字第109904號 | 臺北市大安區 | 房屋 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/15 | 臺北地方法院 | 113年司執字第197318號 | 臺北市大安區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/11 | 士林地方法院 | 110年司執字第051617號 | 臺北市士林區 | 房屋 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/11 | 臺北地方法院 | 113年司執字第278444號 | 臺北市萬華區 | 房屋+土地 | 6 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/11 | 士林地方法院 | 114年司執助字第007507號 | 臺北市內湖區 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/11 | 士林地方法院 | 114年司執字第001464號 | 臺北市北投區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/11 | 士林地方法院 | 114年司執字第011316號 | 臺北市士林區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/06/11 | 臺北地方法院 | 114年司執字第141936號 | 臺北市萬華區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
第 2 / 2 頁 ← 上一頁
資料來源:司法院「法拍屋動產及不動產拍定公告」開放資料,每月 10 日公布、本站隔天收錄,約落後一個月(目前收錄的檔案公布日 2026/09/10,涵蓋拍定日 2026/06/04 ~ 2026/09/08)。只收有人得標的案件;沒有得標的(流標)不在這份資料裡。拍定總價、當次總底價與拍定÷底價,登入(免費)後才看。本站不估價、不評分,成交價不是市價。